Malzeme: Genellikle yüksek kaliteli çelikten üretilir. Çelik somunlar, yüksek dayanıklılık ve uzun ömür sağlayan özelliklere sahiptir. Metal malzeme, somunun mekanik yükler altında güvenli ve sağlam bir bağlantı sağlamasını destekler.
Kaplama: Somunlar, korozyona karşı koruma sağlayan kaplamalarla kaplanmış olabilir. Bu kaplama, somunun kullanım ömrünü uzatabilir ve dış etkenlere karşı direnç kazandırabilir. Standart kaplamalar arasında galvanizleme veya krom kaplama bulunabilir.
Tasarım:
.
ida ile güvenli bir şekilde k.
ranmasını sağlar, böylece montaj ve demontaj işlemleri daha verimli hale gelir.Mekanik Uygulamalar: M16 altıköşe somunlar, makinelerde ve çeşitli mekanik sistemlerde kullanılır. Somunlar, parçaların güvenli ve sağlam bir şekilde montajını sağlar, yüksek yük taşıma kapasitesine sahiptir.
Yapı ve İnşaat: İnşaat projelerinde ve metal yapıların montajında kullanılır. Özellikle çerçeve sistemlerinde ve ağır yük taşıyan uygulamalarda tercih edilir ve yapısal güvenliği artırır.
Otomotiv Sektörü: Araç montajlarında ve onarımlarında kullanılır. Araç parçalarının güvenli bir şekilde montajını sağlar, araçların performansını ve güvenliğini artırır.
Montaj: Somunları vidalarla kullanırken, uygun boyutta bir anahtar veya torn
.
ida kullanılması önerilir. Bu, somunun doğru şekilde sıkılmasını sağlar ve bağlantının güvenliğini artırır.Saklama: Somunları kuru ve temiz bir ortamda saklamak, korozyonu önler ve ürünün ömrünü uzatır. Somunların üzerindeki koruyucu kaplamanın zarar görmemesi için uygun şekilde muhafaza edilmelidir.
Kontrol: Montaj öncesinde somunların herhangi bir hasar veya deformasyon açısından kontrol edilmesi önemlidir. Hasarlı somunlar kullanılmamalıdır.
Altıköşe Somun M16, 10 lik i ile çeşitli mekanik ve yapı projelerinde güvenilir bir bağlantı çözümü sunar. Dayanıklı çelik yapısı ve altıköşe tasarımı ile somun, yüksek yük taşıma kapasitesine ve uzun ömre sahip bir bağlantı elemanıdır.
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 631,10 TL | 631,10 TL |
| 2 | 315,55 TL | 631,10 TL |
| 3 | 210,37 TL | 631,10 TL |
| 4 | 157,78 TL | 631,10 TL |
| 5 | 126,22 TL | 631,10 TL |
| 6 | 105,18 TL | 631,10 TL |
| 7 | 90,16 TL | 631,10 TL |
| 8 | 78,89 TL | 631,10 TL |
| 9 | 70,12 TL | 631,10 TL |
| 10 | 63,11 TL | 631,10 TL |
| 11 | 57,37 TL | 631,10 TL |
| 12 | 52,59 TL | 631,10 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 631,10 TL | 631,10 TL |
| 2 | 315,55 TL | 631,10 TL |
| 3 | 210,37 TL | 631,10 TL |
| 4 | 157,78 TL | 631,10 TL |
| 5 | 126,22 TL | 631,10 TL |
| 6 | 105,18 TL | 631,10 TL |
| 7 | 90,16 TL | 631,10 TL |
| 8 | 78,89 TL | 631,10 TL |
| 9 | 70,12 TL | 631,10 TL |
| 10 | 63,11 TL | 631,10 TL |
| 11 | 57,37 TL | 631,10 TL |
| 12 | 52,59 TL | 631,10 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 631,10 TL | 631,10 TL |
| 2 | 315,55 TL | 631,10 TL |
| 3 | 210,37 TL | 631,10 TL |
| 4 | 157,78 TL | 631,10 TL |
| 5 | 126,22 TL | 631,10 TL |
| 6 | 105,18 TL | 631,10 TL |
| 7 | 90,16 TL | 631,10 TL |
| 8 | 78,89 TL | 631,10 TL |
| 9 | 70,12 TL | 631,10 TL |
| 10 | 63,11 TL | 631,10 TL |
| 11 | 57,37 TL | 631,10 TL |
| 12 | 52,59 TL | 631,10 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 631,10 TL | 631,10 TL |
| 2 | 315,55 TL | 631,10 TL |
| 3 | 210,37 TL | 631,10 TL |
| 4 | 157,78 TL | 631,10 TL |
| 5 | 126,22 TL | 631,10 TL |
| 6 | 105,18 TL | 631,10 TL |
| 7 | 90,16 TL | 631,10 TL |
| 8 | 78,89 TL | 631,10 TL |
| 9 | 70,12 TL | 631,10 TL |
| 10 | 63,11 TL | 631,10 TL |
| 11 | 57,37 TL | 631,10 TL |
| 12 | 52,59 TL | 631,10 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 631,10 TL | 631,10 TL |
| 2 | 315,55 TL | 631,10 TL |
| 3 | 210,37 TL | 631,10 TL |
| 4 | 157,78 TL | 631,10 TL |
| 5 | 126,22 TL | 631,10 TL |
| 6 | 105,18 TL | 631,10 TL |
| 7 | 90,16 TL | 631,10 TL |
| 8 | 78,89 TL | 631,10 TL |
| 9 | 70,12 TL | 631,10 TL |
| 10 | 63,11 TL | 631,10 TL |
| 11 | 57,37 TL | 631,10 TL |
| 12 | 52,59 TL | 631,10 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 631,10 TL | 631,10 TL |
| 2 | 315,55 TL | 631,10 TL |
| 3 | 210,37 TL | 631,10 TL |
| 4 | 157,78 TL | 631,10 TL |
| 5 | 126,22 TL | 631,10 TL |
| 6 | 105,18 TL | 631,10 TL |
| 7 | 90,16 TL | 631,10 TL |
| 8 | 78,89 TL | 631,10 TL |
| 9 | 70,12 TL | 631,10 TL |
| 10 | 63,11 TL | 631,10 TL |
| 11 | 57,37 TL | 631,10 TL |
| 12 | 52,59 TL | 631,10 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 631,10 TL | 631,10 TL |
| 2 | 315,55 TL | 631,10 TL |
| 3 | 210,37 TL | 631,10 TL |
| 4 | 157,78 TL | 631,10 TL |
| 5 | 126,22 TL | 631,10 TL |
| 6 | 105,18 TL | 631,10 TL |
| 7 | 90,16 TL | 631,10 TL |
| 8 | 78,89 TL | 631,10 TL |
| 9 | 70,12 TL | 631,10 TL |
| 10 | 63,11 TL | 631,10 TL |
| 11 | 57,37 TL | 631,10 TL |
| 12 | 52,59 TL | 631,10 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 631,10 TL | 631,10 TL |
| 2 | 315,55 TL | 631,10 TL |
| 3 | 210,37 TL | 631,10 TL |
| 4 | 157,78 TL | 631,10 TL |
| 5 | 126,22 TL | 631,10 TL |
| 6 | 105,18 TL | 631,10 TL |
| 7 | 90,16 TL | 631,10 TL |
| 8 | 78,89 TL | 631,10 TL |
| 9 | 70,12 TL | 631,10 TL |
| 10 | 63,11 TL | 631,10 TL |
| 11 | 57,37 TL | 631,10 TL |
| 12 | 52,59 TL | 631,10 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 631,10 TL | 631,10 TL |
| 2 | 315,55 TL | 631,10 TL |
| 3 | 210,37 TL | 631,10 TL |
| 4 | 157,78 TL | 631,10 TL |
| 5 | 126,22 TL | 631,10 TL |
| 6 | 105,18 TL | 631,10 TL |
| 7 | 90,16 TL | 631,10 TL |
| 8 | 78,89 TL | 631,10 TL |
| 9 | 70,12 TL | 631,10 TL |
| 10 | 63,11 TL | 631,10 TL |
| 11 | 57,37 TL | 631,10 TL |
| 12 | 52,59 TL | 631,10 TL |





















