Malzeme:
.
emet sağlar. Bu malzeme, endüstriyel ve yapısal uygulamalarda güvenilir performans sunar..
görünümünü korur.Tasarım:
.
ida ile kolayca sıkılabilmesini sağlar. Bu tasarım, somunun vida ve cıvatalarla güvenli bir şekilde oturmasını ve montajın kolaylaşmasını sağlar.Performans:
Mekanik ve Yapısal Uygulamalar:
.
emetleri sayesinde güvenli ve dayanıklı bir bağlantı sağlar.İnşaat ve Montaj:
Otomotiv ve Makine Bakımı:
Uygulama:
.
ida ile sıkılabilmesini sağlar ve bu tasarım, montaj sırasında güvenli bir tutuş sağlar.Bakım:
Standartlar:
Depolama:
Bu açıklama, Ebru markalı M10 çapında çelik altıköşe somunlarının özellikleri, kullanım alanları ve teknik bilgileri hakkında kapsamlı bir bilgi sunar. Ürünün tam özellikleri ve teknik detayları hakkında daha fazla bilgi edinmek için üretici veya satıcı tarafından sağlanan teknik veri sayfalarına başvurmanız faydalı olacaktır.
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.441,06 TL | 1.441,06 TL |
| 2 | 720,53 TL | 1.441,06 TL |
| 3 | 480,35 TL | 1.441,06 TL |
| 4 | 360,27 TL | 1.441,06 TL |
| 5 | 288,21 TL | 1.441,06 TL |
| 6 | 240,18 TL | 1.441,06 TL |
| 7 | 205,87 TL | 1.441,06 TL |
| 8 | 180,13 TL | 1.441,06 TL |
| 9 | 160,12 TL | 1.441,06 TL |
| 10 | 144,11 TL | 1.441,06 TL |
| 11 | 131,01 TL | 1.441,06 TL |
| 12 | 120,09 TL | 1.441,06 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.441,06 TL | 1.441,06 TL |
| 2 | 720,53 TL | 1.441,06 TL |
| 3 | 480,35 TL | 1.441,06 TL |
| 4 | 360,27 TL | 1.441,06 TL |
| 5 | 288,21 TL | 1.441,06 TL |
| 6 | 240,18 TL | 1.441,06 TL |
| 7 | 205,87 TL | 1.441,06 TL |
| 8 | 180,13 TL | 1.441,06 TL |
| 9 | 160,12 TL | 1.441,06 TL |
| 10 | 144,11 TL | 1.441,06 TL |
| 11 | 131,01 TL | 1.441,06 TL |
| 12 | 120,09 TL | 1.441,06 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.441,06 TL | 1.441,06 TL |
| 2 | 720,53 TL | 1.441,06 TL |
| 3 | 480,35 TL | 1.441,06 TL |
| 4 | 360,27 TL | 1.441,06 TL |
| 5 | 288,21 TL | 1.441,06 TL |
| 6 | 240,18 TL | 1.441,06 TL |
| 7 | 205,87 TL | 1.441,06 TL |
| 8 | 180,13 TL | 1.441,06 TL |
| 9 | 160,12 TL | 1.441,06 TL |
| 10 | 144,11 TL | 1.441,06 TL |
| 11 | 131,01 TL | 1.441,06 TL |
| 12 | 120,09 TL | 1.441,06 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.441,06 TL | 1.441,06 TL |
| 2 | 720,53 TL | 1.441,06 TL |
| 3 | 480,35 TL | 1.441,06 TL |
| 4 | 360,27 TL | 1.441,06 TL |
| 5 | 288,21 TL | 1.441,06 TL |
| 6 | 240,18 TL | 1.441,06 TL |
| 7 | 205,87 TL | 1.441,06 TL |
| 8 | 180,13 TL | 1.441,06 TL |
| 9 | 160,12 TL | 1.441,06 TL |
| 10 | 144,11 TL | 1.441,06 TL |
| 11 | 131,01 TL | 1.441,06 TL |
| 12 | 120,09 TL | 1.441,06 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.441,06 TL | 1.441,06 TL |
| 2 | 720,53 TL | 1.441,06 TL |
| 3 | 480,35 TL | 1.441,06 TL |
| 4 | 360,27 TL | 1.441,06 TL |
| 5 | 288,21 TL | 1.441,06 TL |
| 6 | 240,18 TL | 1.441,06 TL |
| 7 | 205,87 TL | 1.441,06 TL |
| 8 | 180,13 TL | 1.441,06 TL |
| 9 | 160,12 TL | 1.441,06 TL |
| 10 | 144,11 TL | 1.441,06 TL |
| 11 | 131,01 TL | 1.441,06 TL |
| 12 | 120,09 TL | 1.441,06 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.441,06 TL | 1.441,06 TL |
| 2 | 720,53 TL | 1.441,06 TL |
| 3 | 480,35 TL | 1.441,06 TL |
| 4 | 360,27 TL | 1.441,06 TL |
| 5 | 288,21 TL | 1.441,06 TL |
| 6 | 240,18 TL | 1.441,06 TL |
| 7 | 205,87 TL | 1.441,06 TL |
| 8 | 180,13 TL | 1.441,06 TL |
| 9 | 160,12 TL | 1.441,06 TL |
| 10 | 144,11 TL | 1.441,06 TL |
| 11 | 131,01 TL | 1.441,06 TL |
| 12 | 120,09 TL | 1.441,06 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.441,06 TL | 1.441,06 TL |
| 2 | 720,53 TL | 1.441,06 TL |
| 3 | 480,35 TL | 1.441,06 TL |
| 4 | 360,27 TL | 1.441,06 TL |
| 5 | 288,21 TL | 1.441,06 TL |
| 6 | 240,18 TL | 1.441,06 TL |
| 7 | 205,87 TL | 1.441,06 TL |
| 8 | 180,13 TL | 1.441,06 TL |
| 9 | 160,12 TL | 1.441,06 TL |
| 10 | 144,11 TL | 1.441,06 TL |
| 11 | 131,01 TL | 1.441,06 TL |
| 12 | 120,09 TL | 1.441,06 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.441,06 TL | 1.441,06 TL |
| 2 | 720,53 TL | 1.441,06 TL |
| 3 | 480,35 TL | 1.441,06 TL |
| 4 | 360,27 TL | 1.441,06 TL |
| 5 | 288,21 TL | 1.441,06 TL |
| 6 | 240,18 TL | 1.441,06 TL |
| 7 | 205,87 TL | 1.441,06 TL |
| 8 | 180,13 TL | 1.441,06 TL |
| 9 | 160,12 TL | 1.441,06 TL |
| 10 | 144,11 TL | 1.441,06 TL |
| 11 | 131,01 TL | 1.441,06 TL |
| 12 | 120,09 TL | 1.441,06 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.441,06 TL | 1.441,06 TL |
| 2 | 720,53 TL | 1.441,06 TL |
| 3 | 480,35 TL | 1.441,06 TL |
| 4 | 360,27 TL | 1.441,06 TL |
| 5 | 288,21 TL | 1.441,06 TL |
| 6 | 240,18 TL | 1.441,06 TL |
| 7 | 205,87 TL | 1.441,06 TL |
| 8 | 180,13 TL | 1.441,06 TL |
| 9 | 160,12 TL | 1.441,06 TL |
| 10 | 144,11 TL | 1.441,06 TL |
| 11 | 131,01 TL | 1.441,06 TL |
| 12 | 120,09 TL | 1.441,06 TL |





















