Malzeme:
.
emete sahiptir..
açıdan hoş bir görünüm sağlar.Kaplama (Opsiyonel):
.
hem de korozyona karşı dayanıklıdır. İç mekan uygulamaları için uygundur ve somunun görünümünü iyileştirir.Şekil ve Tasarım:
.
bir görünüm sağlar. İç kısmında vida dişi bulunur, dış kısmı ise kapalıdır, bu sayede somun montajdan sonra iç vida dişleri görünmez.Mekanik ve Endüstriyel Uygulamalar:
.
sağlar. Bu özellik, estetiğin önemli olduğu uygulamalarda kullanışlıdır.Dış Mekan ve Zorlu Koşullar:
Uygulama:
Bakım:
Standartlar:
Depolama:
Bu açıklama, markalı M6 çapında çelik altıköşe kör somunların özellikleri, kullanım alanları ve teknik bilgileri hakkında kapsamlı bir bilgi sunar. Ürünün tam özellikleri ve teknik detayları hakkında daha fazla bilgi edinmek için üretici veya satıcı tarafından sağlanan teknik veri sayfalarına başvurmanız faydalı olacaktır.
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.181,34 TL | 1.181,34 TL |
| 2 | 590,67 TL | 1.181,34 TL |
| 3 | 393,78 TL | 1.181,34 TL |
| 4 | 295,34 TL | 1.181,34 TL |
| 5 | 236,27 TL | 1.181,34 TL |
| 6 | 196,89 TL | 1.181,34 TL |
| 7 | 168,76 TL | 1.181,34 TL |
| 8 | 147,67 TL | 1.181,34 TL |
| 9 | 131,26 TL | 1.181,34 TL |
| 10 | 118,13 TL | 1.181,34 TL |
| 11 | 107,39 TL | 1.181,34 TL |
| 12 | 98,45 TL | 1.181,34 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.181,34 TL | 1.181,34 TL |
| 2 | 590,67 TL | 1.181,34 TL |
| 3 | 393,78 TL | 1.181,34 TL |
| 4 | 295,34 TL | 1.181,34 TL |
| 5 | 236,27 TL | 1.181,34 TL |
| 6 | 196,89 TL | 1.181,34 TL |
| 7 | 168,76 TL | 1.181,34 TL |
| 8 | 147,67 TL | 1.181,34 TL |
| 9 | 131,26 TL | 1.181,34 TL |
| 10 | 118,13 TL | 1.181,34 TL |
| 11 | 107,39 TL | 1.181,34 TL |
| 12 | 98,45 TL | 1.181,34 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.181,34 TL | 1.181,34 TL |
| 2 | 590,67 TL | 1.181,34 TL |
| 3 | 393,78 TL | 1.181,34 TL |
| 4 | 295,34 TL | 1.181,34 TL |
| 5 | 236,27 TL | 1.181,34 TL |
| 6 | 196,89 TL | 1.181,34 TL |
| 7 | 168,76 TL | 1.181,34 TL |
| 8 | 147,67 TL | 1.181,34 TL |
| 9 | 131,26 TL | 1.181,34 TL |
| 10 | 118,13 TL | 1.181,34 TL |
| 11 | 107,39 TL | 1.181,34 TL |
| 12 | 98,45 TL | 1.181,34 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.181,34 TL | 1.181,34 TL |
| 2 | 590,67 TL | 1.181,34 TL |
| 3 | 393,78 TL | 1.181,34 TL |
| 4 | 295,34 TL | 1.181,34 TL |
| 5 | 236,27 TL | 1.181,34 TL |
| 6 | 196,89 TL | 1.181,34 TL |
| 7 | 168,76 TL | 1.181,34 TL |
| 8 | 147,67 TL | 1.181,34 TL |
| 9 | 131,26 TL | 1.181,34 TL |
| 10 | 118,13 TL | 1.181,34 TL |
| 11 | 107,39 TL | 1.181,34 TL |
| 12 | 98,45 TL | 1.181,34 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.181,34 TL | 1.181,34 TL |
| 2 | 590,67 TL | 1.181,34 TL |
| 3 | 393,78 TL | 1.181,34 TL |
| 4 | 295,34 TL | 1.181,34 TL |
| 5 | 236,27 TL | 1.181,34 TL |
| 6 | 196,89 TL | 1.181,34 TL |
| 7 | 168,76 TL | 1.181,34 TL |
| 8 | 147,67 TL | 1.181,34 TL |
| 9 | 131,26 TL | 1.181,34 TL |
| 10 | 118,13 TL | 1.181,34 TL |
| 11 | 107,39 TL | 1.181,34 TL |
| 12 | 98,45 TL | 1.181,34 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.181,34 TL | 1.181,34 TL |
| 2 | 590,67 TL | 1.181,34 TL |
| 3 | 393,78 TL | 1.181,34 TL |
| 4 | 295,34 TL | 1.181,34 TL |
| 5 | 236,27 TL | 1.181,34 TL |
| 6 | 196,89 TL | 1.181,34 TL |
| 7 | 168,76 TL | 1.181,34 TL |
| 8 | 147,67 TL | 1.181,34 TL |
| 9 | 131,26 TL | 1.181,34 TL |
| 10 | 118,13 TL | 1.181,34 TL |
| 11 | 107,39 TL | 1.181,34 TL |
| 12 | 98,45 TL | 1.181,34 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.181,34 TL | 1.181,34 TL |
| 2 | 590,67 TL | 1.181,34 TL |
| 3 | 393,78 TL | 1.181,34 TL |
| 4 | 295,34 TL | 1.181,34 TL |
| 5 | 236,27 TL | 1.181,34 TL |
| 6 | 196,89 TL | 1.181,34 TL |
| 7 | 168,76 TL | 1.181,34 TL |
| 8 | 147,67 TL | 1.181,34 TL |
| 9 | 131,26 TL | 1.181,34 TL |
| 10 | 118,13 TL | 1.181,34 TL |
| 11 | 107,39 TL | 1.181,34 TL |
| 12 | 98,45 TL | 1.181,34 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.181,34 TL | 1.181,34 TL |
| 2 | 590,67 TL | 1.181,34 TL |
| 3 | 393,78 TL | 1.181,34 TL |
| 4 | 295,34 TL | 1.181,34 TL |
| 5 | 236,27 TL | 1.181,34 TL |
| 6 | 196,89 TL | 1.181,34 TL |
| 7 | 168,76 TL | 1.181,34 TL |
| 8 | 147,67 TL | 1.181,34 TL |
| 9 | 131,26 TL | 1.181,34 TL |
| 10 | 118,13 TL | 1.181,34 TL |
| 11 | 107,39 TL | 1.181,34 TL |
| 12 | 98,45 TL | 1.181,34 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.181,34 TL | 1.181,34 TL |
| 2 | 590,67 TL | 1.181,34 TL |
| 3 | 393,78 TL | 1.181,34 TL |
| 4 | 295,34 TL | 1.181,34 TL |
| 5 | 236,27 TL | 1.181,34 TL |
| 6 | 196,89 TL | 1.181,34 TL |
| 7 | 168,76 TL | 1.181,34 TL |
| 8 | 147,67 TL | 1.181,34 TL |
| 9 | 131,26 TL | 1.181,34 TL |
| 10 | 118,13 TL | 1.181,34 TL |
| 11 | 107,39 TL | 1.181,34 TL |
| 12 | 98,45 TL | 1.181,34 TL |





















