Malzeme:
.
emet sağlamak amacıyla çelikten üretilmiştir. Çelik kör somunlar, endüstriyel ve mekanik uygulamalarda uzun ömürlü ve dayanıklıdır..
açıdan hoş bir görünüm sunar.Kaplama (Opsiyonel):
.
hem de korozyona karşı dayanıklıdır. İç mekan kullanımları için uygundur ve şık bir görünüm sunar.Şekil ve Tasarım:
.
bir görünüm sağlar. Bu tasarım, somunun iç kısmında vida dişi bulunur fakat dış kısmı kapalıdır.Mekanik ve Endüstriyel Uygulamalar:
.
ve temiz bir görünüm sağlar. Bu özellik, özellikle görsel estetiğin önemli olduğu uygulamalarda kullanışlıdır.Dış Mekan ve Zorlu Koşullar:
Uygulama:
Bakım:
Standartlar:
Depolama:
Bu açıklama, Ebru markalı M10 çapında çelik altıköşe kör somunların özellikleri, kullanım alanları ve teknik bilgileri hakkında kapsamlı bir bilgi sunar. Ürünün tam özellikleri ve teknik detayları hakkında daha fazla bilgi edinmek için üretici veya satıcı tarafından sağlanan teknik veri sayfalarına başvurmanız faydalı olacaktır.
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.236,25 TL | 2.236,25 TL |
| 2 | 1.118,13 TL | 2.236,25 TL |
| 3 | 745,42 TL | 2.236,25 TL |
| 4 | 559,06 TL | 2.236,25 TL |
| 5 | 447,25 TL | 2.236,25 TL |
| 6 | 372,71 TL | 2.236,25 TL |
| 7 | 319,46 TL | 2.236,25 TL |
| 8 | 279,53 TL | 2.236,25 TL |
| 9 | 248,47 TL | 2.236,25 TL |
| 10 | 223,63 TL | 2.236,25 TL |
| 11 | 203,30 TL | 2.236,25 TL |
| 12 | 186,35 TL | 2.236,25 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.236,25 TL | 2.236,25 TL |
| 2 | 1.118,13 TL | 2.236,25 TL |
| 3 | 745,42 TL | 2.236,25 TL |
| 4 | 559,06 TL | 2.236,25 TL |
| 5 | 447,25 TL | 2.236,25 TL |
| 6 | 372,71 TL | 2.236,25 TL |
| 7 | 319,46 TL | 2.236,25 TL |
| 8 | 279,53 TL | 2.236,25 TL |
| 9 | 248,47 TL | 2.236,25 TL |
| 10 | 223,63 TL | 2.236,25 TL |
| 11 | 203,30 TL | 2.236,25 TL |
| 12 | 186,35 TL | 2.236,25 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.236,25 TL | 2.236,25 TL |
| 2 | 1.118,13 TL | 2.236,25 TL |
| 3 | 745,42 TL | 2.236,25 TL |
| 4 | 559,06 TL | 2.236,25 TL |
| 5 | 447,25 TL | 2.236,25 TL |
| 6 | 372,71 TL | 2.236,25 TL |
| 7 | 319,46 TL | 2.236,25 TL |
| 8 | 279,53 TL | 2.236,25 TL |
| 9 | 248,47 TL | 2.236,25 TL |
| 10 | 223,63 TL | 2.236,25 TL |
| 11 | 203,30 TL | 2.236,25 TL |
| 12 | 186,35 TL | 2.236,25 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.236,25 TL | 2.236,25 TL |
| 2 | 1.118,13 TL | 2.236,25 TL |
| 3 | 745,42 TL | 2.236,25 TL |
| 4 | 559,06 TL | 2.236,25 TL |
| 5 | 447,25 TL | 2.236,25 TL |
| 6 | 372,71 TL | 2.236,25 TL |
| 7 | 319,46 TL | 2.236,25 TL |
| 8 | 279,53 TL | 2.236,25 TL |
| 9 | 248,47 TL | 2.236,25 TL |
| 10 | 223,63 TL | 2.236,25 TL |
| 11 | 203,30 TL | 2.236,25 TL |
| 12 | 186,35 TL | 2.236,25 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.236,25 TL | 2.236,25 TL |
| 2 | 1.118,13 TL | 2.236,25 TL |
| 3 | 745,42 TL | 2.236,25 TL |
| 4 | 559,06 TL | 2.236,25 TL |
| 5 | 447,25 TL | 2.236,25 TL |
| 6 | 372,71 TL | 2.236,25 TL |
| 7 | 319,46 TL | 2.236,25 TL |
| 8 | 279,53 TL | 2.236,25 TL |
| 9 | 248,47 TL | 2.236,25 TL |
| 10 | 223,63 TL | 2.236,25 TL |
| 11 | 203,30 TL | 2.236,25 TL |
| 12 | 186,35 TL | 2.236,25 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.236,25 TL | 2.236,25 TL |
| 2 | 1.118,13 TL | 2.236,25 TL |
| 3 | 745,42 TL | 2.236,25 TL |
| 4 | 559,06 TL | 2.236,25 TL |
| 5 | 447,25 TL | 2.236,25 TL |
| 6 | 372,71 TL | 2.236,25 TL |
| 7 | 319,46 TL | 2.236,25 TL |
| 8 | 279,53 TL | 2.236,25 TL |
| 9 | 248,47 TL | 2.236,25 TL |
| 10 | 223,63 TL | 2.236,25 TL |
| 11 | 203,30 TL | 2.236,25 TL |
| 12 | 186,35 TL | 2.236,25 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.236,25 TL | 2.236,25 TL |
| 2 | 1.118,13 TL | 2.236,25 TL |
| 3 | 745,42 TL | 2.236,25 TL |
| 4 | 559,06 TL | 2.236,25 TL |
| 5 | 447,25 TL | 2.236,25 TL |
| 6 | 372,71 TL | 2.236,25 TL |
| 7 | 319,46 TL | 2.236,25 TL |
| 8 | 279,53 TL | 2.236,25 TL |
| 9 | 248,47 TL | 2.236,25 TL |
| 10 | 223,63 TL | 2.236,25 TL |
| 11 | 203,30 TL | 2.236,25 TL |
| 12 | 186,35 TL | 2.236,25 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.236,25 TL | 2.236,25 TL |
| 2 | 1.118,13 TL | 2.236,25 TL |
| 3 | 745,42 TL | 2.236,25 TL |
| 4 | 559,06 TL | 2.236,25 TL |
| 5 | 447,25 TL | 2.236,25 TL |
| 6 | 372,71 TL | 2.236,25 TL |
| 7 | 319,46 TL | 2.236,25 TL |
| 8 | 279,53 TL | 2.236,25 TL |
| 9 | 248,47 TL | 2.236,25 TL |
| 10 | 223,63 TL | 2.236,25 TL |
| 11 | 203,30 TL | 2.236,25 TL |
| 12 | 186,35 TL | 2.236,25 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.236,25 TL | 2.236,25 TL |
| 2 | 1.118,13 TL | 2.236,25 TL |
| 3 | 745,42 TL | 2.236,25 TL |
| 4 | 559,06 TL | 2.236,25 TL |
| 5 | 447,25 TL | 2.236,25 TL |
| 6 | 372,71 TL | 2.236,25 TL |
| 7 | 319,46 TL | 2.236,25 TL |
| 8 | 279,53 TL | 2.236,25 TL |
| 9 | 248,47 TL | 2.236,25 TL |
| 10 | 223,63 TL | 2.236,25 TL |
| 11 | 203,30 TL | 2.236,25 TL |
| 12 | 186,35 TL | 2.236,25 TL |





















