Özellikler:
Tip: Akb (Altıköşe Kare Boyun) Civata
Ölçü: Metrik 8 Mm Çap , 40 Mm Boy
Baş Tipi: Altıgen (Altıköşe)
Malzeme: Yüksek Kaliteli Çelik Veya Paslanmaz Çelik (Ürün Varyasyonuna Göre)
Kaplama: Galvaniz, Fosfat Veya Çinko Kaplama (Korozyon Direnci Için)
Standartlar: Din/Iso Normlarına Uygun
Kullanım Alanları:
Makine Imalatı Ve Endüstriyel Montaj
Metal Ve Ahşap Birleştirmeleri
Otomotiv Tamir Ve Bakım Işleri
Mobilya Ve Yapısal Bağlantılar
Avantajlar:
Yüksek Torsiyon Dayanımı
Kolay Sıkma Için Altıgen Baş Tasarımı
Geniş Uygulama Yelpazesi
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 409,49 TL | 409,49 TL |
| 2 | 204,75 TL | 409,49 TL |
| 3 | 136,50 TL | 409,49 TL |
| 4 | 102,37 TL | 409,49 TL |
| 5 | 81,90 TL | 409,49 TL |
| 6 | 68,25 TL | 409,49 TL |
| 7 | 58,50 TL | 409,49 TL |
| 8 | 51,19 TL | 409,49 TL |
| 9 | 45,50 TL | 409,49 TL |
| 10 | 40,95 TL | 409,49 TL |
| 11 | 37,23 TL | 409,49 TL |
| 12 | 34,12 TL | 409,49 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 409,49 TL | 409,49 TL |
| 2 | 204,75 TL | 409,49 TL |
| 3 | 136,50 TL | 409,49 TL |
| 4 | 102,37 TL | 409,49 TL |
| 5 | 81,90 TL | 409,49 TL |
| 6 | 68,25 TL | 409,49 TL |
| 7 | 58,50 TL | 409,49 TL |
| 8 | 51,19 TL | 409,49 TL |
| 9 | 45,50 TL | 409,49 TL |
| 10 | 40,95 TL | 409,49 TL |
| 11 | 37,23 TL | 409,49 TL |
| 12 | 34,12 TL | 409,49 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 409,49 TL | 409,49 TL |
| 2 | 204,75 TL | 409,49 TL |
| 3 | 136,50 TL | 409,49 TL |
| 4 | 102,37 TL | 409,49 TL |
| 5 | 81,90 TL | 409,49 TL |
| 6 | 68,25 TL | 409,49 TL |
| 7 | 58,50 TL | 409,49 TL |
| 8 | 51,19 TL | 409,49 TL |
| 9 | 45,50 TL | 409,49 TL |
| 10 | 40,95 TL | 409,49 TL |
| 11 | 37,23 TL | 409,49 TL |
| 12 | 34,12 TL | 409,49 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 409,49 TL | 409,49 TL |
| 2 | 204,75 TL | 409,49 TL |
| 3 | 136,50 TL | 409,49 TL |
| 4 | 102,37 TL | 409,49 TL |
| 5 | 81,90 TL | 409,49 TL |
| 6 | 68,25 TL | 409,49 TL |
| 7 | 58,50 TL | 409,49 TL |
| 8 | 51,19 TL | 409,49 TL |
| 9 | 45,50 TL | 409,49 TL |
| 10 | 40,95 TL | 409,49 TL |
| 11 | 37,23 TL | 409,49 TL |
| 12 | 34,12 TL | 409,49 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 409,49 TL | 409,49 TL |
| 2 | 204,75 TL | 409,49 TL |
| 3 | 136,50 TL | 409,49 TL |
| 4 | 102,37 TL | 409,49 TL |
| 5 | 81,90 TL | 409,49 TL |
| 6 | 68,25 TL | 409,49 TL |
| 7 | 58,50 TL | 409,49 TL |
| 8 | 51,19 TL | 409,49 TL |
| 9 | 45,50 TL | 409,49 TL |
| 10 | 40,95 TL | 409,49 TL |
| 11 | 37,23 TL | 409,49 TL |
| 12 | 34,12 TL | 409,49 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 409,49 TL | 409,49 TL |
| 2 | 204,75 TL | 409,49 TL |
| 3 | 136,50 TL | 409,49 TL |
| 4 | 102,37 TL | 409,49 TL |
| 5 | 81,90 TL | 409,49 TL |
| 6 | 68,25 TL | 409,49 TL |
| 7 | 58,50 TL | 409,49 TL |
| 8 | 51,19 TL | 409,49 TL |
| 9 | 45,50 TL | 409,49 TL |
| 10 | 40,95 TL | 409,49 TL |
| 11 | 37,23 TL | 409,49 TL |
| 12 | 34,12 TL | 409,49 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 409,49 TL | 409,49 TL |
| 2 | 204,75 TL | 409,49 TL |
| 3 | 136,50 TL | 409,49 TL |
| 4 | 102,37 TL | 409,49 TL |
| 5 | 81,90 TL | 409,49 TL |
| 6 | 68,25 TL | 409,49 TL |
| 7 | 58,50 TL | 409,49 TL |
| 8 | 51,19 TL | 409,49 TL |
| 9 | 45,50 TL | 409,49 TL |
| 10 | 40,95 TL | 409,49 TL |
| 11 | 37,23 TL | 409,49 TL |
| 12 | 34,12 TL | 409,49 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 409,49 TL | 409,49 TL |
| 2 | 204,75 TL | 409,49 TL |
| 3 | 136,50 TL | 409,49 TL |
| 4 | 102,37 TL | 409,49 TL |
| 5 | 81,90 TL | 409,49 TL |
| 6 | 68,25 TL | 409,49 TL |
| 7 | 58,50 TL | 409,49 TL |
| 8 | 51,19 TL | 409,49 TL |
| 9 | 45,50 TL | 409,49 TL |
| 10 | 40,95 TL | 409,49 TL |
| 11 | 37,23 TL | 409,49 TL |
| 12 | 34,12 TL | 409,49 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 409,49 TL | 409,49 TL |
| 2 | 204,75 TL | 409,49 TL |
| 3 | 136,50 TL | 409,49 TL |
| 4 | 102,37 TL | 409,49 TL |
| 5 | 81,90 TL | 409,49 TL |
| 6 | 68,25 TL | 409,49 TL |
| 7 | 58,50 TL | 409,49 TL |
| 8 | 51,19 TL | 409,49 TL |
| 9 | 45,50 TL | 409,49 TL |
| 10 | 40,95 TL | 409,49 TL |
| 11 | 37,23 TL | 409,49 TL |
| 12 | 34,12 TL | 409,49 TL |





















