Özellikler:
Tip: Akb (Altıköşe Kare Boyun) Civata
Ölçü: Metrik 8 Mm Çap , 40 Mm Boy
Baş Tipi: Altıgen (Altıköşe)
Malzeme: Yüksek Kaliteli Çelik Veya Paslanmaz Çelik (Ürün Varyasyonuna Göre)
Kaplama: Galvaniz, Fosfat Veya Çinko Kaplama (Korozyon Direnci Için)
Standartlar: Din/Iso Normlarına Uygun
Kullanım Alanları:
Makine Imalatı Ve Endüstriyel Montaj
Metal Ve Ahşap Birleştirmeleri
Otomotiv Tamir Ve Bakım Işleri
Mobilya Ve Yapısal Bağlantılar
Avantajlar:
Yüksek Torsiyon Dayanımı
Kolay Sıkma Için Altıgen Baş Tasarımı
Geniş Uygulama Yelpazesi
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 727,44 TL | 727,44 TL |
| 2 | 363,72 TL | 727,44 TL |
| 3 | 242,48 TL | 727,44 TL |
| 4 | 181,86 TL | 727,44 TL |
| 5 | 145,49 TL | 727,44 TL |
| 6 | 121,24 TL | 727,44 TL |
| 7 | 103,92 TL | 727,44 TL |
| 8 | 90,93 TL | 727,44 TL |
| 9 | 80,83 TL | 727,44 TL |
| 10 | 72,74 TL | 727,44 TL |
| 11 | 66,13 TL | 727,44 TL |
| 12 | 60,62 TL | 727,44 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 727,44 TL | 727,44 TL |
| 2 | 363,72 TL | 727,44 TL |
| 3 | 242,48 TL | 727,44 TL |
| 4 | 181,86 TL | 727,44 TL |
| 5 | 145,49 TL | 727,44 TL |
| 6 | 121,24 TL | 727,44 TL |
| 7 | 103,92 TL | 727,44 TL |
| 8 | 90,93 TL | 727,44 TL |
| 9 | 80,83 TL | 727,44 TL |
| 10 | 72,74 TL | 727,44 TL |
| 11 | 66,13 TL | 727,44 TL |
| 12 | 60,62 TL | 727,44 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 727,44 TL | 727,44 TL |
| 2 | 363,72 TL | 727,44 TL |
| 3 | 242,48 TL | 727,44 TL |
| 4 | 181,86 TL | 727,44 TL |
| 5 | 145,49 TL | 727,44 TL |
| 6 | 121,24 TL | 727,44 TL |
| 7 | 103,92 TL | 727,44 TL |
| 8 | 90,93 TL | 727,44 TL |
| 9 | 80,83 TL | 727,44 TL |
| 10 | 72,74 TL | 727,44 TL |
| 11 | 66,13 TL | 727,44 TL |
| 12 | 60,62 TL | 727,44 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 727,44 TL | 727,44 TL |
| 2 | 363,72 TL | 727,44 TL |
| 3 | 242,48 TL | 727,44 TL |
| 4 | 181,86 TL | 727,44 TL |
| 5 | 145,49 TL | 727,44 TL |
| 6 | 121,24 TL | 727,44 TL |
| 7 | 103,92 TL | 727,44 TL |
| 8 | 90,93 TL | 727,44 TL |
| 9 | 80,83 TL | 727,44 TL |
| 10 | 72,74 TL | 727,44 TL |
| 11 | 66,13 TL | 727,44 TL |
| 12 | 60,62 TL | 727,44 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 727,44 TL | 727,44 TL |
| 2 | 363,72 TL | 727,44 TL |
| 3 | 242,48 TL | 727,44 TL |
| 4 | 181,86 TL | 727,44 TL |
| 5 | 145,49 TL | 727,44 TL |
| 6 | 121,24 TL | 727,44 TL |
| 7 | 103,92 TL | 727,44 TL |
| 8 | 90,93 TL | 727,44 TL |
| 9 | 80,83 TL | 727,44 TL |
| 10 | 72,74 TL | 727,44 TL |
| 11 | 66,13 TL | 727,44 TL |
| 12 | 60,62 TL | 727,44 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 727,44 TL | 727,44 TL |
| 2 | 363,72 TL | 727,44 TL |
| 3 | 242,48 TL | 727,44 TL |
| 4 | 181,86 TL | 727,44 TL |
| 5 | 145,49 TL | 727,44 TL |
| 6 | 121,24 TL | 727,44 TL |
| 7 | 103,92 TL | 727,44 TL |
| 8 | 90,93 TL | 727,44 TL |
| 9 | 80,83 TL | 727,44 TL |
| 10 | 72,74 TL | 727,44 TL |
| 11 | 66,13 TL | 727,44 TL |
| 12 | 60,62 TL | 727,44 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 727,44 TL | 727,44 TL |
| 2 | 363,72 TL | 727,44 TL |
| 3 | 242,48 TL | 727,44 TL |
| 4 | 181,86 TL | 727,44 TL |
| 5 | 145,49 TL | 727,44 TL |
| 6 | 121,24 TL | 727,44 TL |
| 7 | 103,92 TL | 727,44 TL |
| 8 | 90,93 TL | 727,44 TL |
| 9 | 80,83 TL | 727,44 TL |
| 10 | 72,74 TL | 727,44 TL |
| 11 | 66,13 TL | 727,44 TL |
| 12 | 60,62 TL | 727,44 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 727,44 TL | 727,44 TL |
| 2 | 363,72 TL | 727,44 TL |
| 3 | 242,48 TL | 727,44 TL |
| 4 | 181,86 TL | 727,44 TL |
| 5 | 145,49 TL | 727,44 TL |
| 6 | 121,24 TL | 727,44 TL |
| 7 | 103,92 TL | 727,44 TL |
| 8 | 90,93 TL | 727,44 TL |
| 9 | 80,83 TL | 727,44 TL |
| 10 | 72,74 TL | 727,44 TL |
| 11 | 66,13 TL | 727,44 TL |
| 12 | 60,62 TL | 727,44 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 727,44 TL | 727,44 TL |
| 2 | 363,72 TL | 727,44 TL |
| 3 | 242,48 TL | 727,44 TL |
| 4 | 181,86 TL | 727,44 TL |
| 5 | 145,49 TL | 727,44 TL |
| 6 | 121,24 TL | 727,44 TL |
| 7 | 103,92 TL | 727,44 TL |
| 8 | 90,93 TL | 727,44 TL |
| 9 | 80,83 TL | 727,44 TL |
| 10 | 72,74 TL | 727,44 TL |
| 11 | 66,13 TL | 727,44 TL |
| 12 | 60,62 TL | 727,44 TL |





















