Özellikler:
Tip: Akb (Altıköşe Kare Boyun) Civata
Ölçü: Metrik 8 Mm Çap , 15 Mm Boy
Baş Tipi: Altıgen (Altıköşe)
Malzeme: Yüksek Kaliteli Çelik Veya Paslanmaz Çelik (Ürün Varyasyonuna Göre)
Kaplama: Galvaniz, Fosfat Veya Çinko Kaplama (Korozyon Direnci Için)
Standartlar: Din/Iso Normlarına Uygun
Kullanım Alanları:
Makine Imalatı Ve Endüstriyel Montaj
Metal Ve Ahşap Birleştirmeleri
Otomotiv Tamir Ve Bakım Işleri
Mobilya Ve Yapısal Bağlantılar
Avantajlar:
Yüksek Torsiyon Dayanımı
Kolay Sıkma Için Altıgen Baş Tasarımı
Geniş Uygulama Yelpazesi
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 376,08 TL | 376,08 TL |
| 2 | 188,04 TL | 376,08 TL |
| 3 | 125,36 TL | 376,08 TL |
| 4 | 94,02 TL | 376,08 TL |
| 5 | 75,22 TL | 376,08 TL |
| 6 | 62,68 TL | 376,08 TL |
| 7 | 53,73 TL | 376,08 TL |
| 8 | 47,01 TL | 376,08 TL |
| 9 | 41,79 TL | 376,08 TL |
| 10 | 37,61 TL | 376,08 TL |
| 11 | 34,19 TL | 376,08 TL |
| 12 | 31,34 TL | 376,08 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 376,08 TL | 376,08 TL |
| 2 | 188,04 TL | 376,08 TL |
| 3 | 125,36 TL | 376,08 TL |
| 4 | 94,02 TL | 376,08 TL |
| 5 | 75,22 TL | 376,08 TL |
| 6 | 62,68 TL | 376,08 TL |
| 7 | 53,73 TL | 376,08 TL |
| 8 | 47,01 TL | 376,08 TL |
| 9 | 41,79 TL | 376,08 TL |
| 10 | 37,61 TL | 376,08 TL |
| 11 | 34,19 TL | 376,08 TL |
| 12 | 31,34 TL | 376,08 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 376,08 TL | 376,08 TL |
| 2 | 188,04 TL | 376,08 TL |
| 3 | 125,36 TL | 376,08 TL |
| 4 | 94,02 TL | 376,08 TL |
| 5 | 75,22 TL | 376,08 TL |
| 6 | 62,68 TL | 376,08 TL |
| 7 | 53,73 TL | 376,08 TL |
| 8 | 47,01 TL | 376,08 TL |
| 9 | 41,79 TL | 376,08 TL |
| 10 | 37,61 TL | 376,08 TL |
| 11 | 34,19 TL | 376,08 TL |
| 12 | 31,34 TL | 376,08 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 376,08 TL | 376,08 TL |
| 2 | 188,04 TL | 376,08 TL |
| 3 | 125,36 TL | 376,08 TL |
| 4 | 94,02 TL | 376,08 TL |
| 5 | 75,22 TL | 376,08 TL |
| 6 | 62,68 TL | 376,08 TL |
| 7 | 53,73 TL | 376,08 TL |
| 8 | 47,01 TL | 376,08 TL |
| 9 | 41,79 TL | 376,08 TL |
| 10 | 37,61 TL | 376,08 TL |
| 11 | 34,19 TL | 376,08 TL |
| 12 | 31,34 TL | 376,08 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 376,08 TL | 376,08 TL |
| 2 | 188,04 TL | 376,08 TL |
| 3 | 125,36 TL | 376,08 TL |
| 4 | 94,02 TL | 376,08 TL |
| 5 | 75,22 TL | 376,08 TL |
| 6 | 62,68 TL | 376,08 TL |
| 7 | 53,73 TL | 376,08 TL |
| 8 | 47,01 TL | 376,08 TL |
| 9 | 41,79 TL | 376,08 TL |
| 10 | 37,61 TL | 376,08 TL |
| 11 | 34,19 TL | 376,08 TL |
| 12 | 31,34 TL | 376,08 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 376,08 TL | 376,08 TL |
| 2 | 188,04 TL | 376,08 TL |
| 3 | 125,36 TL | 376,08 TL |
| 4 | 94,02 TL | 376,08 TL |
| 5 | 75,22 TL | 376,08 TL |
| 6 | 62,68 TL | 376,08 TL |
| 7 | 53,73 TL | 376,08 TL |
| 8 | 47,01 TL | 376,08 TL |
| 9 | 41,79 TL | 376,08 TL |
| 10 | 37,61 TL | 376,08 TL |
| 11 | 34,19 TL | 376,08 TL |
| 12 | 31,34 TL | 376,08 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 376,08 TL | 376,08 TL |
| 2 | 188,04 TL | 376,08 TL |
| 3 | 125,36 TL | 376,08 TL |
| 4 | 94,02 TL | 376,08 TL |
| 5 | 75,22 TL | 376,08 TL |
| 6 | 62,68 TL | 376,08 TL |
| 7 | 53,73 TL | 376,08 TL |
| 8 | 47,01 TL | 376,08 TL |
| 9 | 41,79 TL | 376,08 TL |
| 10 | 37,61 TL | 376,08 TL |
| 11 | 34,19 TL | 376,08 TL |
| 12 | 31,34 TL | 376,08 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 376,08 TL | 376,08 TL |
| 2 | 188,04 TL | 376,08 TL |
| 3 | 125,36 TL | 376,08 TL |
| 4 | 94,02 TL | 376,08 TL |
| 5 | 75,22 TL | 376,08 TL |
| 6 | 62,68 TL | 376,08 TL |
| 7 | 53,73 TL | 376,08 TL |
| 8 | 47,01 TL | 376,08 TL |
| 9 | 41,79 TL | 376,08 TL |
| 10 | 37,61 TL | 376,08 TL |
| 11 | 34,19 TL | 376,08 TL |
| 12 | 31,34 TL | 376,08 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 376,08 TL | 376,08 TL |
| 2 | 188,04 TL | 376,08 TL |
| 3 | 125,36 TL | 376,08 TL |
| 4 | 94,02 TL | 376,08 TL |
| 5 | 75,22 TL | 376,08 TL |
| 6 | 62,68 TL | 376,08 TL |
| 7 | 53,73 TL | 376,08 TL |
| 8 | 47,01 TL | 376,08 TL |
| 9 | 41,79 TL | 376,08 TL |
| 10 | 37,61 TL | 376,08 TL |
| 11 | 34,19 TL | 376,08 TL |
| 12 | 31,34 TL | 376,08 TL |





















