Özellikler:
Tip: Akb (Altıköşe Kare Boyun) Civata
Ölçü: Metrik 8 Mm Çap , 100 Mm Boy
Baş Tipi: Altıgen (Altıköşe)
Malzeme: Yüksek Kaliteli Çelik Veya Paslanmaz Çelik (Ürün Varyasyonuna Göre)
Kaplama: Galvaniz, Fosfat Veya Çinko Kaplama (Korozyon Direnci Için)
Standartlar: Din/Iso Normlarına Uygun
Kullanım Alanları:
Makine Imalatı Ve Endüstriyel Montaj
Metal Ve Ahşap Birleştirmeleri
Otomotiv Tamir Ve Bakım Işleri
Mobilya Ve Yapısal Bağlantılar
Avantajlar:
Yüksek Torsiyon Dayanımı
Kolay Sıkma Için Altıgen Baş Tasarımı
Geniş Uygulama Yelpazesi
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 487,82 TL | 487,82 TL |
| 2 | 243,91 TL | 487,82 TL |
| 3 | 162,61 TL | 487,82 TL |
| 4 | 121,96 TL | 487,82 TL |
| 5 | 97,56 TL | 487,82 TL |
| 6 | 81,30 TL | 487,82 TL |
| 7 | 69,69 TL | 487,82 TL |
| 8 | 60,98 TL | 487,82 TL |
| 9 | 54,20 TL | 487,82 TL |
| 10 | 48,78 TL | 487,82 TL |
| 11 | 44,35 TL | 487,82 TL |
| 12 | 40,65 TL | 487,82 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 487,82 TL | 487,82 TL |
| 2 | 243,91 TL | 487,82 TL |
| 3 | 162,61 TL | 487,82 TL |
| 4 | 121,96 TL | 487,82 TL |
| 5 | 97,56 TL | 487,82 TL |
| 6 | 81,30 TL | 487,82 TL |
| 7 | 69,69 TL | 487,82 TL |
| 8 | 60,98 TL | 487,82 TL |
| 9 | 54,20 TL | 487,82 TL |
| 10 | 48,78 TL | 487,82 TL |
| 11 | 44,35 TL | 487,82 TL |
| 12 | 40,65 TL | 487,82 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 487,82 TL | 487,82 TL |
| 2 | 243,91 TL | 487,82 TL |
| 3 | 162,61 TL | 487,82 TL |
| 4 | 121,96 TL | 487,82 TL |
| 5 | 97,56 TL | 487,82 TL |
| 6 | 81,30 TL | 487,82 TL |
| 7 | 69,69 TL | 487,82 TL |
| 8 | 60,98 TL | 487,82 TL |
| 9 | 54,20 TL | 487,82 TL |
| 10 | 48,78 TL | 487,82 TL |
| 11 | 44,35 TL | 487,82 TL |
| 12 | 40,65 TL | 487,82 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 487,82 TL | 487,82 TL |
| 2 | 243,91 TL | 487,82 TL |
| 3 | 162,61 TL | 487,82 TL |
| 4 | 121,96 TL | 487,82 TL |
| 5 | 97,56 TL | 487,82 TL |
| 6 | 81,30 TL | 487,82 TL |
| 7 | 69,69 TL | 487,82 TL |
| 8 | 60,98 TL | 487,82 TL |
| 9 | 54,20 TL | 487,82 TL |
| 10 | 48,78 TL | 487,82 TL |
| 11 | 44,35 TL | 487,82 TL |
| 12 | 40,65 TL | 487,82 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 487,82 TL | 487,82 TL |
| 2 | 243,91 TL | 487,82 TL |
| 3 | 162,61 TL | 487,82 TL |
| 4 | 121,96 TL | 487,82 TL |
| 5 | 97,56 TL | 487,82 TL |
| 6 | 81,30 TL | 487,82 TL |
| 7 | 69,69 TL | 487,82 TL |
| 8 | 60,98 TL | 487,82 TL |
| 9 | 54,20 TL | 487,82 TL |
| 10 | 48,78 TL | 487,82 TL |
| 11 | 44,35 TL | 487,82 TL |
| 12 | 40,65 TL | 487,82 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 487,82 TL | 487,82 TL |
| 2 | 243,91 TL | 487,82 TL |
| 3 | 162,61 TL | 487,82 TL |
| 4 | 121,96 TL | 487,82 TL |
| 5 | 97,56 TL | 487,82 TL |
| 6 | 81,30 TL | 487,82 TL |
| 7 | 69,69 TL | 487,82 TL |
| 8 | 60,98 TL | 487,82 TL |
| 9 | 54,20 TL | 487,82 TL |
| 10 | 48,78 TL | 487,82 TL |
| 11 | 44,35 TL | 487,82 TL |
| 12 | 40,65 TL | 487,82 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 487,82 TL | 487,82 TL |
| 2 | 243,91 TL | 487,82 TL |
| 3 | 162,61 TL | 487,82 TL |
| 4 | 121,96 TL | 487,82 TL |
| 5 | 97,56 TL | 487,82 TL |
| 6 | 81,30 TL | 487,82 TL |
| 7 | 69,69 TL | 487,82 TL |
| 8 | 60,98 TL | 487,82 TL |
| 9 | 54,20 TL | 487,82 TL |
| 10 | 48,78 TL | 487,82 TL |
| 11 | 44,35 TL | 487,82 TL |
| 12 | 40,65 TL | 487,82 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 487,82 TL | 487,82 TL |
| 2 | 243,91 TL | 487,82 TL |
| 3 | 162,61 TL | 487,82 TL |
| 4 | 121,96 TL | 487,82 TL |
| 5 | 97,56 TL | 487,82 TL |
| 6 | 81,30 TL | 487,82 TL |
| 7 | 69,69 TL | 487,82 TL |
| 8 | 60,98 TL | 487,82 TL |
| 9 | 54,20 TL | 487,82 TL |
| 10 | 48,78 TL | 487,82 TL |
| 11 | 44,35 TL | 487,82 TL |
| 12 | 40,65 TL | 487,82 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 487,82 TL | 487,82 TL |
| 2 | 243,91 TL | 487,82 TL |
| 3 | 162,61 TL | 487,82 TL |
| 4 | 121,96 TL | 487,82 TL |
| 5 | 97,56 TL | 487,82 TL |
| 6 | 81,30 TL | 487,82 TL |
| 7 | 69,69 TL | 487,82 TL |
| 8 | 60,98 TL | 487,82 TL |
| 9 | 54,20 TL | 487,82 TL |
| 10 | 48,78 TL | 487,82 TL |
| 11 | 44,35 TL | 487,82 TL |
| 12 | 40,65 TL | 487,82 TL |





















