Özellikler:
Tip: Akb (Altıköşe Kare Boyun) Civata
Ölçü: Metrik 6 Mm Çap , 120 Mm Boy
Baş Tipi: Altıgen (Altıköşe)
Malzeme: Yüksek Kaliteli Çelik Veya Paslanmaz Çelik (Ürün Varyasyonuna Göre)
Kaplama: Galvaniz, Fosfat Veya Çinko Kaplama (Korozyon Direnci Için)
Standartlar: Din/Iso Normlarına Uygun
Kullanım Alanları:
Makine Imalatı Ve Endüstriyel Montaj
Metal Ve Ahşap Birleştirmeleri
Otomotiv Tamir Ve Bakım Işleri
Mobilya Ve Yapısal Bağlantılar
Avantajlar:
Yüksek Torsiyon Dayanımı
Kolay Sıkma Için Altıgen Baş Tasarımı
Geniş Uygulama Yelpazesi
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.290,24 TL | 1.290,24 TL |
| 2 | 645,12 TL | 1.290,24 TL |
| 3 | 430,08 TL | 1.290,24 TL |
| 4 | 322,56 TL | 1.290,24 TL |
| 5 | 258,05 TL | 1.290,24 TL |
| 6 | 215,04 TL | 1.290,24 TL |
| 7 | 184,32 TL | 1.290,24 TL |
| 8 | 161,28 TL | 1.290,24 TL |
| 9 | 143,36 TL | 1.290,24 TL |
| 10 | 129,02 TL | 1.290,24 TL |
| 11 | 117,29 TL | 1.290,24 TL |
| 12 | 107,52 TL | 1.290,24 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.290,24 TL | 1.290,24 TL |
| 2 | 645,12 TL | 1.290,24 TL |
| 3 | 430,08 TL | 1.290,24 TL |
| 4 | 322,56 TL | 1.290,24 TL |
| 5 | 258,05 TL | 1.290,24 TL |
| 6 | 215,04 TL | 1.290,24 TL |
| 7 | 184,32 TL | 1.290,24 TL |
| 8 | 161,28 TL | 1.290,24 TL |
| 9 | 143,36 TL | 1.290,24 TL |
| 10 | 129,02 TL | 1.290,24 TL |
| 11 | 117,29 TL | 1.290,24 TL |
| 12 | 107,52 TL | 1.290,24 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.290,24 TL | 1.290,24 TL |
| 2 | 645,12 TL | 1.290,24 TL |
| 3 | 430,08 TL | 1.290,24 TL |
| 4 | 322,56 TL | 1.290,24 TL |
| 5 | 258,05 TL | 1.290,24 TL |
| 6 | 215,04 TL | 1.290,24 TL |
| 7 | 184,32 TL | 1.290,24 TL |
| 8 | 161,28 TL | 1.290,24 TL |
| 9 | 143,36 TL | 1.290,24 TL |
| 10 | 129,02 TL | 1.290,24 TL |
| 11 | 117,29 TL | 1.290,24 TL |
| 12 | 107,52 TL | 1.290,24 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.290,24 TL | 1.290,24 TL |
| 2 | 645,12 TL | 1.290,24 TL |
| 3 | 430,08 TL | 1.290,24 TL |
| 4 | 322,56 TL | 1.290,24 TL |
| 5 | 258,05 TL | 1.290,24 TL |
| 6 | 215,04 TL | 1.290,24 TL |
| 7 | 184,32 TL | 1.290,24 TL |
| 8 | 161,28 TL | 1.290,24 TL |
| 9 | 143,36 TL | 1.290,24 TL |
| 10 | 129,02 TL | 1.290,24 TL |
| 11 | 117,29 TL | 1.290,24 TL |
| 12 | 107,52 TL | 1.290,24 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.290,24 TL | 1.290,24 TL |
| 2 | 645,12 TL | 1.290,24 TL |
| 3 | 430,08 TL | 1.290,24 TL |
| 4 | 322,56 TL | 1.290,24 TL |
| 5 | 258,05 TL | 1.290,24 TL |
| 6 | 215,04 TL | 1.290,24 TL |
| 7 | 184,32 TL | 1.290,24 TL |
| 8 | 161,28 TL | 1.290,24 TL |
| 9 | 143,36 TL | 1.290,24 TL |
| 10 | 129,02 TL | 1.290,24 TL |
| 11 | 117,29 TL | 1.290,24 TL |
| 12 | 107,52 TL | 1.290,24 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.290,24 TL | 1.290,24 TL |
| 2 | 645,12 TL | 1.290,24 TL |
| 3 | 430,08 TL | 1.290,24 TL |
| 4 | 322,56 TL | 1.290,24 TL |
| 5 | 258,05 TL | 1.290,24 TL |
| 6 | 215,04 TL | 1.290,24 TL |
| 7 | 184,32 TL | 1.290,24 TL |
| 8 | 161,28 TL | 1.290,24 TL |
| 9 | 143,36 TL | 1.290,24 TL |
| 10 | 129,02 TL | 1.290,24 TL |
| 11 | 117,29 TL | 1.290,24 TL |
| 12 | 107,52 TL | 1.290,24 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.290,24 TL | 1.290,24 TL |
| 2 | 645,12 TL | 1.290,24 TL |
| 3 | 430,08 TL | 1.290,24 TL |
| 4 | 322,56 TL | 1.290,24 TL |
| 5 | 258,05 TL | 1.290,24 TL |
| 6 | 215,04 TL | 1.290,24 TL |
| 7 | 184,32 TL | 1.290,24 TL |
| 8 | 161,28 TL | 1.290,24 TL |
| 9 | 143,36 TL | 1.290,24 TL |
| 10 | 129,02 TL | 1.290,24 TL |
| 11 | 117,29 TL | 1.290,24 TL |
| 12 | 107,52 TL | 1.290,24 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.290,24 TL | 1.290,24 TL |
| 2 | 645,12 TL | 1.290,24 TL |
| 3 | 430,08 TL | 1.290,24 TL |
| 4 | 322,56 TL | 1.290,24 TL |
| 5 | 258,05 TL | 1.290,24 TL |
| 6 | 215,04 TL | 1.290,24 TL |
| 7 | 184,32 TL | 1.290,24 TL |
| 8 | 161,28 TL | 1.290,24 TL |
| 9 | 143,36 TL | 1.290,24 TL |
| 10 | 129,02 TL | 1.290,24 TL |
| 11 | 117,29 TL | 1.290,24 TL |
| 12 | 107,52 TL | 1.290,24 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.290,24 TL | 1.290,24 TL |
| 2 | 645,12 TL | 1.290,24 TL |
| 3 | 430,08 TL | 1.290,24 TL |
| 4 | 322,56 TL | 1.290,24 TL |
| 5 | 258,05 TL | 1.290,24 TL |
| 6 | 215,04 TL | 1.290,24 TL |
| 7 | 184,32 TL | 1.290,24 TL |
| 8 | 161,28 TL | 1.290,24 TL |
| 9 | 143,36 TL | 1.290,24 TL |
| 10 | 129,02 TL | 1.290,24 TL |
| 11 | 117,29 TL | 1.290,24 TL |
| 12 | 107,52 TL | 1.290,24 TL |





















