.
antajı sayesinde yoğun anlarda iletişimi kesintisiz sürdürebilirsiniz. Titreşimli bildirim sistemi; mesaj, çağrı ve uygulama uyarılarını anında ileterek önemli gelişmeleri kaçırmamanızı sağlar.300–400 mAh batarya kapasitesi uzun süreli kullanım sunar ve gün boyu güvenilir performans sağlar. Enerji verimliliği optimize edilmiş yapısı sayesinde sık şarj ihtiyacını azaltır.Şık gri kasası ve modern tasarımıyla hem sportif hem klasik kombinlere uyum sağlar. Nabız sensörü, kalp atış hızınızı düzenli olarak ölçerek sağlık verilerinizi takip etmenize yardımcı olur. Kullanıcı dostu arayüzü ve güçlü teknik donanımıyla bu akıllı saat, hem fonksiyonel hem es bir deneyim sunar. Teknoloji ve stilin dengeli birleşimini arayanlar için ideal bir tercihtir.| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.298,56 TL | 2.298,56 TL |
| 2 | 1.149,28 TL | 2.298,56 TL |
| 3 | 766,19 TL | 2.298,56 TL |
| 4 | 574,64 TL | 2.298,56 TL |
| 5 | 459,71 TL | 2.298,56 TL |
| 6 | 383,09 TL | 2.298,56 TL |
| 7 | 328,37 TL | 2.298,56 TL |
| 8 | 287,32 TL | 2.298,56 TL |
| 9 | 255,40 TL | 2.298,56 TL |
| 10 | 229,86 TL | 2.298,56 TL |
| 11 | 208,96 TL | 2.298,56 TL |
| 12 | 191,55 TL | 2.298,56 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.298,56 TL | 2.298,56 TL |
| 2 | 1.149,28 TL | 2.298,56 TL |
| 3 | 766,19 TL | 2.298,56 TL |
| 4 | 574,64 TL | 2.298,56 TL |
| 5 | 459,71 TL | 2.298,56 TL |
| 6 | 383,09 TL | 2.298,56 TL |
| 7 | 328,37 TL | 2.298,56 TL |
| 8 | 287,32 TL | 2.298,56 TL |
| 9 | 255,40 TL | 2.298,56 TL |
| 10 | 229,86 TL | 2.298,56 TL |
| 11 | 208,96 TL | 2.298,56 TL |
| 12 | 191,55 TL | 2.298,56 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.298,56 TL | 2.298,56 TL |
| 2 | 1.149,28 TL | 2.298,56 TL |
| 3 | 766,19 TL | 2.298,56 TL |
| 4 | 574,64 TL | 2.298,56 TL |
| 5 | 459,71 TL | 2.298,56 TL |
| 6 | 383,09 TL | 2.298,56 TL |
| 7 | 328,37 TL | 2.298,56 TL |
| 8 | 287,32 TL | 2.298,56 TL |
| 9 | 255,40 TL | 2.298,56 TL |
| 10 | 229,86 TL | 2.298,56 TL |
| 11 | 208,96 TL | 2.298,56 TL |
| 12 | 191,55 TL | 2.298,56 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.298,56 TL | 2.298,56 TL |
| 2 | 1.149,28 TL | 2.298,56 TL |
| 3 | 766,19 TL | 2.298,56 TL |
| 4 | 574,64 TL | 2.298,56 TL |
| 5 | 459,71 TL | 2.298,56 TL |
| 6 | 383,09 TL | 2.298,56 TL |
| 7 | 328,37 TL | 2.298,56 TL |
| 8 | 287,32 TL | 2.298,56 TL |
| 9 | 255,40 TL | 2.298,56 TL |
| 10 | 229,86 TL | 2.298,56 TL |
| 11 | 208,96 TL | 2.298,56 TL |
| 12 | 191,55 TL | 2.298,56 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.298,56 TL | 2.298,56 TL |
| 2 | 1.149,28 TL | 2.298,56 TL |
| 3 | 766,19 TL | 2.298,56 TL |
| 4 | 574,64 TL | 2.298,56 TL |
| 5 | 459,71 TL | 2.298,56 TL |
| 6 | 383,09 TL | 2.298,56 TL |
| 7 | 328,37 TL | 2.298,56 TL |
| 8 | 287,32 TL | 2.298,56 TL |
| 9 | 255,40 TL | 2.298,56 TL |
| 10 | 229,86 TL | 2.298,56 TL |
| 11 | 208,96 TL | 2.298,56 TL |
| 12 | 191,55 TL | 2.298,56 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.298,56 TL | 2.298,56 TL |
| 2 | 1.149,28 TL | 2.298,56 TL |
| 3 | 766,19 TL | 2.298,56 TL |
| 4 | 574,64 TL | 2.298,56 TL |
| 5 | 459,71 TL | 2.298,56 TL |
| 6 | 383,09 TL | 2.298,56 TL |
| 7 | 328,37 TL | 2.298,56 TL |
| 8 | 287,32 TL | 2.298,56 TL |
| 9 | 255,40 TL | 2.298,56 TL |
| 10 | 229,86 TL | 2.298,56 TL |
| 11 | 208,96 TL | 2.298,56 TL |
| 12 | 191,55 TL | 2.298,56 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.298,56 TL | 2.298,56 TL |
| 2 | 1.149,28 TL | 2.298,56 TL |
| 3 | 766,19 TL | 2.298,56 TL |
| 4 | 574,64 TL | 2.298,56 TL |
| 5 | 459,71 TL | 2.298,56 TL |
| 6 | 383,09 TL | 2.298,56 TL |
| 7 | 328,37 TL | 2.298,56 TL |
| 8 | 287,32 TL | 2.298,56 TL |
| 9 | 255,40 TL | 2.298,56 TL |
| 10 | 229,86 TL | 2.298,56 TL |
| 11 | 208,96 TL | 2.298,56 TL |
| 12 | 191,55 TL | 2.298,56 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.298,56 TL | 2.298,56 TL |
| 2 | 1.149,28 TL | 2.298,56 TL |
| 3 | 766,19 TL | 2.298,56 TL |
| 4 | 574,64 TL | 2.298,56 TL |
| 5 | 459,71 TL | 2.298,56 TL |
| 6 | 383,09 TL | 2.298,56 TL |
| 7 | 328,37 TL | 2.298,56 TL |
| 8 | 287,32 TL | 2.298,56 TL |
| 9 | 255,40 TL | 2.298,56 TL |
| 10 | 229,86 TL | 2.298,56 TL |
| 11 | 208,96 TL | 2.298,56 TL |
| 12 | 191,55 TL | 2.298,56 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.298,56 TL | 2.298,56 TL |
| 2 | 1.149,28 TL | 2.298,56 TL |
| 3 | 766,19 TL | 2.298,56 TL |
| 4 | 574,64 TL | 2.298,56 TL |
| 5 | 459,71 TL | 2.298,56 TL |
| 6 | 383,09 TL | 2.298,56 TL |
| 7 | 328,37 TL | 2.298,56 TL |
| 8 | 287,32 TL | 2.298,56 TL |
| 9 | 255,40 TL | 2.298,56 TL |
| 10 | 229,86 TL | 2.298,56 TL |
| 11 | 208,96 TL | 2.298,56 TL |
| 12 | 191,55 TL | 2.298,56 TL |





















