.
isli 2.5D cam ekran yapısı, kullanım deneyimini daha akıcı hale getirir.Metal alaşımlı gövdesi hem hafif hem dayanıklıdır. Silikon kayış bilekte terletmeyen, uzun süre kullanımda dahi rahatsız etmeyen ergonomik bir yapı sunar. Üç adet yan tuş sayesinde menüleri hızlıca yönetebilir, spor aktivitelerine veya arama bölümüne tek dokunuşla geçebilirsiniz.IP67 su geçirmezlik özelliği günlük yaşamda su sıçramalarına karşı koruma sağlar. Sağlık özellikleri oldukça kapsamlıdır: 24 saat nabız takibi, kan oksijen seviyesi ölçümü, tansiyon takibi, uyku analizi ve detaylı adım hesaplama sistemi ile gün boyunca verilerinizi takip eder. Uyku monitörü uyku kalitenizi daha verimli ölçmenizi sağlar.Bluetooth arama desteği sayesinde telefon görüşmelerini doğrudan saat üzerinden gerçekleştirebilirsiniz. Hoparlör ve mikrofon berrak ses iletimi sağladığı için görüşmeler oldukça nettir. Çoklu spor modları yürüyüş, koşu, bisiklet gibi aktiviteleri doğru şekilde ölçerek spor takibinizi kolaylaştırır.Saat ayrıca h.
a durumu takibi, müzik kontrolü, alarm, zamanlayıcı, telefon bulma, rehber senkronizasyonu, bildirim gösterimi gibi birçok yardımcı fonksiyon içerir. 360 mAh batarya gücü ile 3–5 gün aktif kullanım ve 7 güne kadar bekleme süresi sunar.Şık tasarımı, güçlü özellikleri ve geniş ekranı ile bu akıllı saat hem spor yapanlar hem de günlük yaşamını organize etmek isteyenler için ideal bir teknolojik yardımcıdır.| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.796,76 TL | 1.796,76 TL |
| 2 | 898,38 TL | 1.796,76 TL |
| 3 | 598,92 TL | 1.796,76 TL |
| 4 | 449,19 TL | 1.796,76 TL |
| 5 | 359,35 TL | 1.796,76 TL |
| 6 | 299,46 TL | 1.796,76 TL |
| 7 | 256,68 TL | 1.796,76 TL |
| 8 | 224,60 TL | 1.796,76 TL |
| 9 | 199,64 TL | 1.796,76 TL |
| 10 | 179,68 TL | 1.796,76 TL |
| 11 | 163,34 TL | 1.796,76 TL |
| 12 | 149,73 TL | 1.796,76 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.796,76 TL | 1.796,76 TL |
| 2 | 898,38 TL | 1.796,76 TL |
| 3 | 598,92 TL | 1.796,76 TL |
| 4 | 449,19 TL | 1.796,76 TL |
| 5 | 359,35 TL | 1.796,76 TL |
| 6 | 299,46 TL | 1.796,76 TL |
| 7 | 256,68 TL | 1.796,76 TL |
| 8 | 224,60 TL | 1.796,76 TL |
| 9 | 199,64 TL | 1.796,76 TL |
| 10 | 179,68 TL | 1.796,76 TL |
| 11 | 163,34 TL | 1.796,76 TL |
| 12 | 149,73 TL | 1.796,76 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.796,76 TL | 1.796,76 TL |
| 2 | 898,38 TL | 1.796,76 TL |
| 3 | 598,92 TL | 1.796,76 TL |
| 4 | 449,19 TL | 1.796,76 TL |
| 5 | 359,35 TL | 1.796,76 TL |
| 6 | 299,46 TL | 1.796,76 TL |
| 7 | 256,68 TL | 1.796,76 TL |
| 8 | 224,60 TL | 1.796,76 TL |
| 9 | 199,64 TL | 1.796,76 TL |
| 10 | 179,68 TL | 1.796,76 TL |
| 11 | 163,34 TL | 1.796,76 TL |
| 12 | 149,73 TL | 1.796,76 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.796,76 TL | 1.796,76 TL |
| 2 | 898,38 TL | 1.796,76 TL |
| 3 | 598,92 TL | 1.796,76 TL |
| 4 | 449,19 TL | 1.796,76 TL |
| 5 | 359,35 TL | 1.796,76 TL |
| 6 | 299,46 TL | 1.796,76 TL |
| 7 | 256,68 TL | 1.796,76 TL |
| 8 | 224,60 TL | 1.796,76 TL |
| 9 | 199,64 TL | 1.796,76 TL |
| 10 | 179,68 TL | 1.796,76 TL |
| 11 | 163,34 TL | 1.796,76 TL |
| 12 | 149,73 TL | 1.796,76 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.796,76 TL | 1.796,76 TL |
| 2 | 898,38 TL | 1.796,76 TL |
| 3 | 598,92 TL | 1.796,76 TL |
| 4 | 449,19 TL | 1.796,76 TL |
| 5 | 359,35 TL | 1.796,76 TL |
| 6 | 299,46 TL | 1.796,76 TL |
| 7 | 256,68 TL | 1.796,76 TL |
| 8 | 224,60 TL | 1.796,76 TL |
| 9 | 199,64 TL | 1.796,76 TL |
| 10 | 179,68 TL | 1.796,76 TL |
| 11 | 163,34 TL | 1.796,76 TL |
| 12 | 149,73 TL | 1.796,76 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.796,76 TL | 1.796,76 TL |
| 2 | 898,38 TL | 1.796,76 TL |
| 3 | 598,92 TL | 1.796,76 TL |
| 4 | 449,19 TL | 1.796,76 TL |
| 5 | 359,35 TL | 1.796,76 TL |
| 6 | 299,46 TL | 1.796,76 TL |
| 7 | 256,68 TL | 1.796,76 TL |
| 8 | 224,60 TL | 1.796,76 TL |
| 9 | 199,64 TL | 1.796,76 TL |
| 10 | 179,68 TL | 1.796,76 TL |
| 11 | 163,34 TL | 1.796,76 TL |
| 12 | 149,73 TL | 1.796,76 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.796,76 TL | 1.796,76 TL |
| 2 | 898,38 TL | 1.796,76 TL |
| 3 | 598,92 TL | 1.796,76 TL |
| 4 | 449,19 TL | 1.796,76 TL |
| 5 | 359,35 TL | 1.796,76 TL |
| 6 | 299,46 TL | 1.796,76 TL |
| 7 | 256,68 TL | 1.796,76 TL |
| 8 | 224,60 TL | 1.796,76 TL |
| 9 | 199,64 TL | 1.796,76 TL |
| 10 | 179,68 TL | 1.796,76 TL |
| 11 | 163,34 TL | 1.796,76 TL |
| 12 | 149,73 TL | 1.796,76 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.796,76 TL | 1.796,76 TL |
| 2 | 898,38 TL | 1.796,76 TL |
| 3 | 598,92 TL | 1.796,76 TL |
| 4 | 449,19 TL | 1.796,76 TL |
| 5 | 359,35 TL | 1.796,76 TL |
| 6 | 299,46 TL | 1.796,76 TL |
| 7 | 256,68 TL | 1.796,76 TL |
| 8 | 224,60 TL | 1.796,76 TL |
| 9 | 199,64 TL | 1.796,76 TL |
| 10 | 179,68 TL | 1.796,76 TL |
| 11 | 163,34 TL | 1.796,76 TL |
| 12 | 149,73 TL | 1.796,76 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.796,76 TL | 1.796,76 TL |
| 2 | 898,38 TL | 1.796,76 TL |
| 3 | 598,92 TL | 1.796,76 TL |
| 4 | 449,19 TL | 1.796,76 TL |
| 5 | 359,35 TL | 1.796,76 TL |
| 6 | 299,46 TL | 1.796,76 TL |
| 7 | 256,68 TL | 1.796,76 TL |
| 8 | 224,60 TL | 1.796,76 TL |
| 9 | 199,64 TL | 1.796,76 TL |
| 10 | 179,68 TL | 1.796,76 TL |
| 11 | 163,34 TL | 1.796,76 TL |
| 12 | 149,73 TL | 1.796,76 TL |





















