.
antaj sağlar. Hafıza özelliği, ölçümlerinizi kaydederek tansiyon değişimlerinizi düzenli olarak takip etmenize yardımcı olur. Bu sayede sağlık kontrolünüz daha düzenli hâle gelir. Pilli kullanım, dış mekânda özgürlük sağlarken, şarjlı kullanım ekonomik ve uzun ömürlüdür. Hafif ve ergonomik yapısı ile her ortamda rahatlıkla kullanılabilir. Kompakt tasarımı sayesinde çantanızda kolayca taşıyabilirsiniz. Hem günlük kullanımda hem de acil durumlarda tansiyon takibini hızla yapmanızı sağlar.| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.321,74 TL | 1.321,74 TL |
| 2 | 660,87 TL | 1.321,74 TL |
| 3 | 440,58 TL | 1.321,74 TL |
| 4 | 330,44 TL | 1.321,74 TL |
| 5 | 264,35 TL | 1.321,74 TL |
| 6 | 220,29 TL | 1.321,74 TL |
| 7 | 188,82 TL | 1.321,74 TL |
| 8 | 165,22 TL | 1.321,74 TL |
| 9 | 146,86 TL | 1.321,74 TL |
| 10 | 132,17 TL | 1.321,74 TL |
| 11 | 120,16 TL | 1.321,74 TL |
| 12 | 110,15 TL | 1.321,74 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.321,74 TL | 1.321,74 TL |
| 2 | 660,87 TL | 1.321,74 TL |
| 3 | 440,58 TL | 1.321,74 TL |
| 4 | 330,44 TL | 1.321,74 TL |
| 5 | 264,35 TL | 1.321,74 TL |
| 6 | 220,29 TL | 1.321,74 TL |
| 7 | 188,82 TL | 1.321,74 TL |
| 8 | 165,22 TL | 1.321,74 TL |
| 9 | 146,86 TL | 1.321,74 TL |
| 10 | 132,17 TL | 1.321,74 TL |
| 11 | 120,16 TL | 1.321,74 TL |
| 12 | 110,15 TL | 1.321,74 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.321,74 TL | 1.321,74 TL |
| 2 | 660,87 TL | 1.321,74 TL |
| 3 | 440,58 TL | 1.321,74 TL |
| 4 | 330,44 TL | 1.321,74 TL |
| 5 | 264,35 TL | 1.321,74 TL |
| 6 | 220,29 TL | 1.321,74 TL |
| 7 | 188,82 TL | 1.321,74 TL |
| 8 | 165,22 TL | 1.321,74 TL |
| 9 | 146,86 TL | 1.321,74 TL |
| 10 | 132,17 TL | 1.321,74 TL |
| 11 | 120,16 TL | 1.321,74 TL |
| 12 | 110,15 TL | 1.321,74 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.321,74 TL | 1.321,74 TL |
| 2 | 660,87 TL | 1.321,74 TL |
| 3 | 440,58 TL | 1.321,74 TL |
| 4 | 330,44 TL | 1.321,74 TL |
| 5 | 264,35 TL | 1.321,74 TL |
| 6 | 220,29 TL | 1.321,74 TL |
| 7 | 188,82 TL | 1.321,74 TL |
| 8 | 165,22 TL | 1.321,74 TL |
| 9 | 146,86 TL | 1.321,74 TL |
| 10 | 132,17 TL | 1.321,74 TL |
| 11 | 120,16 TL | 1.321,74 TL |
| 12 | 110,15 TL | 1.321,74 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.321,74 TL | 1.321,74 TL |
| 2 | 660,87 TL | 1.321,74 TL |
| 3 | 440,58 TL | 1.321,74 TL |
| 4 | 330,44 TL | 1.321,74 TL |
| 5 | 264,35 TL | 1.321,74 TL |
| 6 | 220,29 TL | 1.321,74 TL |
| 7 | 188,82 TL | 1.321,74 TL |
| 8 | 165,22 TL | 1.321,74 TL |
| 9 | 146,86 TL | 1.321,74 TL |
| 10 | 132,17 TL | 1.321,74 TL |
| 11 | 120,16 TL | 1.321,74 TL |
| 12 | 110,15 TL | 1.321,74 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.321,74 TL | 1.321,74 TL |
| 2 | 660,87 TL | 1.321,74 TL |
| 3 | 440,58 TL | 1.321,74 TL |
| 4 | 330,44 TL | 1.321,74 TL |
| 5 | 264,35 TL | 1.321,74 TL |
| 6 | 220,29 TL | 1.321,74 TL |
| 7 | 188,82 TL | 1.321,74 TL |
| 8 | 165,22 TL | 1.321,74 TL |
| 9 | 146,86 TL | 1.321,74 TL |
| 10 | 132,17 TL | 1.321,74 TL |
| 11 | 120,16 TL | 1.321,74 TL |
| 12 | 110,15 TL | 1.321,74 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.321,74 TL | 1.321,74 TL |
| 2 | 660,87 TL | 1.321,74 TL |
| 3 | 440,58 TL | 1.321,74 TL |
| 4 | 330,44 TL | 1.321,74 TL |
| 5 | 264,35 TL | 1.321,74 TL |
| 6 | 220,29 TL | 1.321,74 TL |
| 7 | 188,82 TL | 1.321,74 TL |
| 8 | 165,22 TL | 1.321,74 TL |
| 9 | 146,86 TL | 1.321,74 TL |
| 10 | 132,17 TL | 1.321,74 TL |
| 11 | 120,16 TL | 1.321,74 TL |
| 12 | 110,15 TL | 1.321,74 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.321,74 TL | 1.321,74 TL |
| 2 | 660,87 TL | 1.321,74 TL |
| 3 | 440,58 TL | 1.321,74 TL |
| 4 | 330,44 TL | 1.321,74 TL |
| 5 | 264,35 TL | 1.321,74 TL |
| 6 | 220,29 TL | 1.321,74 TL |
| 7 | 188,82 TL | 1.321,74 TL |
| 8 | 165,22 TL | 1.321,74 TL |
| 9 | 146,86 TL | 1.321,74 TL |
| 10 | 132,17 TL | 1.321,74 TL |
| 11 | 120,16 TL | 1.321,74 TL |
| 12 | 110,15 TL | 1.321,74 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.321,74 TL | 1.321,74 TL |
| 2 | 660,87 TL | 1.321,74 TL |
| 3 | 440,58 TL | 1.321,74 TL |
| 4 | 330,44 TL | 1.321,74 TL |
| 5 | 264,35 TL | 1.321,74 TL |
| 6 | 220,29 TL | 1.321,74 TL |
| 7 | 188,82 TL | 1.321,74 TL |
| 8 | 165,22 TL | 1.321,74 TL |
| 9 | 146,86 TL | 1.321,74 TL |
| 10 | 132,17 TL | 1.321,74 TL |
| 11 | 120,16 TL | 1.321,74 TL |
| 12 | 110,15 TL | 1.321,74 TL |





















