Air Outlet In Car Araç Tutucu ZR546, modern sürüş deneyiminizi bir üst seviyeye taşımak, yolculuk esnasında akıllı telefonunuzu en güvenli ve erişilebilir konumda tutmak için özel olarak tasarlanmıştır. Minimalist yapısı ve üstün k
.
rama teknolojisi ile hem şehir içi trafikte hem de uzun yolculuklarda sarsıntısız bir kullanım sunar. Aracınızın h.
alandırma ızgarasına saniyeler içinde entegre olan bu tutucu, görüş açınızı kapatmadan n.
igasyon ve eller serbest görüşme kolaylığı sağlar.Neden Air Outlet ZR546 Tercih Edilmeli?
.
rar. H.
alandırma ızgarasına zarar vermeyen yumuşak silikon pedleri, hem aracınızı hem de cihazınızı çizilmelere karşı korur..
igasyon için yatay, aramalar için dikey pozisyonu tek bir hareketle ayarlayarak en ideal görüş açısını yakalarsınız..
tasarımıyla her türlü araç içi dekorasyona mükemmel uyum sağlar.Teknik Detaylar ve Üstün Özellikler
ZR546 modeli, dayanıklılığı artırılmış yüksek kaliteli ABS plastik ve güçlendirilmiş alaşım malzemelerden üretilmiştir. Bu sayede güneş ışığına ve sıcaklık değişimlerine karşı direnç göstererek uzun ömürlü bir kullanım vaat eder. Ürünün teknik özellikleri şunlardır:
.
a Akışını Engellemez: Akıllı tasarımı sayesinde klimadan gelen h.
a akışını minimum düzeyde etkiler ve cihazınızın aşırı ısınmasını önlemeye yardımcı olur..
rama kapasitesine sahiptir.Kullanım Alanları
Air Outlet In Car Araç Tutucu ZR546, sadece günlük işe gidiş gelişlerinizde değil, aynı zamanda profesyonel sürücüler, kuryeler ve sık sık uzun yola çıkan gezginler için de idealdir. N
.
igasyon takibini kolaylaştırarak kaybolma riskini ortadan kaldırır ve dikkatiniz dağılmadan yola odaklanmanızı sağlar. Güvenli bir sürüş için akıllı telefonunuzu elinizde tutmak yerine ZR546’nın sağlam kollarına bırakın.Sonuç olarak; dayanıklılık, es
.
ve fonksiyonelliği tek bir gövdede birleştiren ZR546, fiyat-performans açısından sınıfının en iddialı ürünlerinden biridir. Aracınızda konforlu ve güvenli bir dijital deneyim için bu teknolojik aksesuarı hemen sepetinize ekleyebilirsiniz.| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 472,61 TL | 472,61 TL |
| 2 | 236,31 TL | 472,61 TL |
| 3 | 157,54 TL | 472,61 TL |
| 4 | 118,15 TL | 472,61 TL |
| 5 | 94,52 TL | 472,61 TL |
| 6 | 78,77 TL | 472,61 TL |
| 7 | 67,52 TL | 472,61 TL |
| 8 | 59,08 TL | 472,61 TL |
| 9 | 52,51 TL | 472,61 TL |
| 10 | 47,26 TL | 472,61 TL |
| 11 | 42,96 TL | 472,61 TL |
| 12 | 39,38 TL | 472,61 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 472,61 TL | 472,61 TL |
| 2 | 236,31 TL | 472,61 TL |
| 3 | 157,54 TL | 472,61 TL |
| 4 | 118,15 TL | 472,61 TL |
| 5 | 94,52 TL | 472,61 TL |
| 6 | 78,77 TL | 472,61 TL |
| 7 | 67,52 TL | 472,61 TL |
| 8 | 59,08 TL | 472,61 TL |
| 9 | 52,51 TL | 472,61 TL |
| 10 | 47,26 TL | 472,61 TL |
| 11 | 42,96 TL | 472,61 TL |
| 12 | 39,38 TL | 472,61 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 472,61 TL | 472,61 TL |
| 2 | 236,31 TL | 472,61 TL |
| 3 | 157,54 TL | 472,61 TL |
| 4 | 118,15 TL | 472,61 TL |
| 5 | 94,52 TL | 472,61 TL |
| 6 | 78,77 TL | 472,61 TL |
| 7 | 67,52 TL | 472,61 TL |
| 8 | 59,08 TL | 472,61 TL |
| 9 | 52,51 TL | 472,61 TL |
| 10 | 47,26 TL | 472,61 TL |
| 11 | 42,96 TL | 472,61 TL |
| 12 | 39,38 TL | 472,61 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 472,61 TL | 472,61 TL |
| 2 | 236,31 TL | 472,61 TL |
| 3 | 157,54 TL | 472,61 TL |
| 4 | 118,15 TL | 472,61 TL |
| 5 | 94,52 TL | 472,61 TL |
| 6 | 78,77 TL | 472,61 TL |
| 7 | 67,52 TL | 472,61 TL |
| 8 | 59,08 TL | 472,61 TL |
| 9 | 52,51 TL | 472,61 TL |
| 10 | 47,26 TL | 472,61 TL |
| 11 | 42,96 TL | 472,61 TL |
| 12 | 39,38 TL | 472,61 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 472,61 TL | 472,61 TL |
| 2 | 236,31 TL | 472,61 TL |
| 3 | 157,54 TL | 472,61 TL |
| 4 | 118,15 TL | 472,61 TL |
| 5 | 94,52 TL | 472,61 TL |
| 6 | 78,77 TL | 472,61 TL |
| 7 | 67,52 TL | 472,61 TL |
| 8 | 59,08 TL | 472,61 TL |
| 9 | 52,51 TL | 472,61 TL |
| 10 | 47,26 TL | 472,61 TL |
| 11 | 42,96 TL | 472,61 TL |
| 12 | 39,38 TL | 472,61 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 472,61 TL | 472,61 TL |
| 2 | 236,31 TL | 472,61 TL |
| 3 | 157,54 TL | 472,61 TL |
| 4 | 118,15 TL | 472,61 TL |
| 5 | 94,52 TL | 472,61 TL |
| 6 | 78,77 TL | 472,61 TL |
| 7 | 67,52 TL | 472,61 TL |
| 8 | 59,08 TL | 472,61 TL |
| 9 | 52,51 TL | 472,61 TL |
| 10 | 47,26 TL | 472,61 TL |
| 11 | 42,96 TL | 472,61 TL |
| 12 | 39,38 TL | 472,61 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 472,61 TL | 472,61 TL |
| 2 | 236,31 TL | 472,61 TL |
| 3 | 157,54 TL | 472,61 TL |
| 4 | 118,15 TL | 472,61 TL |
| 5 | 94,52 TL | 472,61 TL |
| 6 | 78,77 TL | 472,61 TL |
| 7 | 67,52 TL | 472,61 TL |
| 8 | 59,08 TL | 472,61 TL |
| 9 | 52,51 TL | 472,61 TL |
| 10 | 47,26 TL | 472,61 TL |
| 11 | 42,96 TL | 472,61 TL |
| 12 | 39,38 TL | 472,61 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 472,61 TL | 472,61 TL |
| 2 | 236,31 TL | 472,61 TL |
| 3 | 157,54 TL | 472,61 TL |
| 4 | 118,15 TL | 472,61 TL |
| 5 | 94,52 TL | 472,61 TL |
| 6 | 78,77 TL | 472,61 TL |
| 7 | 67,52 TL | 472,61 TL |
| 8 | 59,08 TL | 472,61 TL |
| 9 | 52,51 TL | 472,61 TL |
| 10 | 47,26 TL | 472,61 TL |
| 11 | 42,96 TL | 472,61 TL |
| 12 | 39,38 TL | 472,61 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 472,61 TL | 472,61 TL |
| 2 | 236,31 TL | 472,61 TL |
| 3 | 157,54 TL | 472,61 TL |
| 4 | 118,15 TL | 472,61 TL |
| 5 | 94,52 TL | 472,61 TL |
| 6 | 78,77 TL | 472,61 TL |
| 7 | 67,52 TL | 472,61 TL |
| 8 | 59,08 TL | 472,61 TL |
| 9 | 52,51 TL | 472,61 TL |
| 10 | 47,26 TL | 472,61 TL |
| 11 | 42,96 TL | 472,61 TL |
| 12 | 39,38 TL | 472,61 TL |





















