1. Ürün Tanımı:
2. Tasarım ve Özellikler:
Cerman (Seramik) Mekanizma:
Saten Kaplama:
.
bir.
antaj sunar.Boyutlar ve Ölçüler:
3. Kullanım Alanları:
4. Avantajlar:
.
Görünüm: Saten kaplama, kilide modern ve şık bir görünüm kazandırır. Ayrıca, yüzeydeki parmak izlerini ve kirleri gizler, böylece es.
bir.
antaj sağlar.5. Montaj ve Kullanım:
6. Bakım:
Özet: Yuma 90 mm Saten Cerman Barel, es
.
ve güvenlik açısından yüksek standartlar sunan bir kilit göbeğidir. Cerman mekanizma, uzun ömür ve dayanıklılık sağlar. Saten kaplama, modern ve şık bir görünüm sunar ve korozyona karşı koruma sağlar. 90 mm çapı, büyük kapılar ve güvenlik kapıları için uygundur. Bu kilit göbeği, hem konut hem de ticari alanlarda yüksek güvenlik sağlamak için ideal bir tercihtir.| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.134,16 TL | 1.134,16 TL |
| 2 | 567,08 TL | 1.134,16 TL |
| 3 | 378,05 TL | 1.134,16 TL |
| 4 | 283,54 TL | 1.134,16 TL |
| 5 | 226,83 TL | 1.134,16 TL |
| 6 | 189,03 TL | 1.134,16 TL |
| 7 | 162,02 TL | 1.134,16 TL |
| 8 | 141,77 TL | 1.134,16 TL |
| 9 | 126,02 TL | 1.134,16 TL |
| 10 | 113,42 TL | 1.134,16 TL |
| 11 | 103,11 TL | 1.134,16 TL |
| 12 | 94,51 TL | 1.134,16 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.134,16 TL | 1.134,16 TL |
| 2 | 567,08 TL | 1.134,16 TL |
| 3 | 378,05 TL | 1.134,16 TL |
| 4 | 283,54 TL | 1.134,16 TL |
| 5 | 226,83 TL | 1.134,16 TL |
| 6 | 189,03 TL | 1.134,16 TL |
| 7 | 162,02 TL | 1.134,16 TL |
| 8 | 141,77 TL | 1.134,16 TL |
| 9 | 126,02 TL | 1.134,16 TL |
| 10 | 113,42 TL | 1.134,16 TL |
| 11 | 103,11 TL | 1.134,16 TL |
| 12 | 94,51 TL | 1.134,16 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.134,16 TL | 1.134,16 TL |
| 2 | 567,08 TL | 1.134,16 TL |
| 3 | 378,05 TL | 1.134,16 TL |
| 4 | 283,54 TL | 1.134,16 TL |
| 5 | 226,83 TL | 1.134,16 TL |
| 6 | 189,03 TL | 1.134,16 TL |
| 7 | 162,02 TL | 1.134,16 TL |
| 8 | 141,77 TL | 1.134,16 TL |
| 9 | 126,02 TL | 1.134,16 TL |
| 10 | 113,42 TL | 1.134,16 TL |
| 11 | 103,11 TL | 1.134,16 TL |
| 12 | 94,51 TL | 1.134,16 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.134,16 TL | 1.134,16 TL |
| 2 | 567,08 TL | 1.134,16 TL |
| 3 | 378,05 TL | 1.134,16 TL |
| 4 | 283,54 TL | 1.134,16 TL |
| 5 | 226,83 TL | 1.134,16 TL |
| 6 | 189,03 TL | 1.134,16 TL |
| 7 | 162,02 TL | 1.134,16 TL |
| 8 | 141,77 TL | 1.134,16 TL |
| 9 | 126,02 TL | 1.134,16 TL |
| 10 | 113,42 TL | 1.134,16 TL |
| 11 | 103,11 TL | 1.134,16 TL |
| 12 | 94,51 TL | 1.134,16 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.134,16 TL | 1.134,16 TL |
| 2 | 567,08 TL | 1.134,16 TL |
| 3 | 378,05 TL | 1.134,16 TL |
| 4 | 283,54 TL | 1.134,16 TL |
| 5 | 226,83 TL | 1.134,16 TL |
| 6 | 189,03 TL | 1.134,16 TL |
| 7 | 162,02 TL | 1.134,16 TL |
| 8 | 141,77 TL | 1.134,16 TL |
| 9 | 126,02 TL | 1.134,16 TL |
| 10 | 113,42 TL | 1.134,16 TL |
| 11 | 103,11 TL | 1.134,16 TL |
| 12 | 94,51 TL | 1.134,16 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.134,16 TL | 1.134,16 TL |
| 2 | 567,08 TL | 1.134,16 TL |
| 3 | 378,05 TL | 1.134,16 TL |
| 4 | 283,54 TL | 1.134,16 TL |
| 5 | 226,83 TL | 1.134,16 TL |
| 6 | 189,03 TL | 1.134,16 TL |
| 7 | 162,02 TL | 1.134,16 TL |
| 8 | 141,77 TL | 1.134,16 TL |
| 9 | 126,02 TL | 1.134,16 TL |
| 10 | 113,42 TL | 1.134,16 TL |
| 11 | 103,11 TL | 1.134,16 TL |
| 12 | 94,51 TL | 1.134,16 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.134,16 TL | 1.134,16 TL |
| 2 | 567,08 TL | 1.134,16 TL |
| 3 | 378,05 TL | 1.134,16 TL |
| 4 | 283,54 TL | 1.134,16 TL |
| 5 | 226,83 TL | 1.134,16 TL |
| 6 | 189,03 TL | 1.134,16 TL |
| 7 | 162,02 TL | 1.134,16 TL |
| 8 | 141,77 TL | 1.134,16 TL |
| 9 | 126,02 TL | 1.134,16 TL |
| 10 | 113,42 TL | 1.134,16 TL |
| 11 | 103,11 TL | 1.134,16 TL |
| 12 | 94,51 TL | 1.134,16 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.134,16 TL | 1.134,16 TL |
| 2 | 567,08 TL | 1.134,16 TL |
| 3 | 378,05 TL | 1.134,16 TL |
| 4 | 283,54 TL | 1.134,16 TL |
| 5 | 226,83 TL | 1.134,16 TL |
| 6 | 189,03 TL | 1.134,16 TL |
| 7 | 162,02 TL | 1.134,16 TL |
| 8 | 141,77 TL | 1.134,16 TL |
| 9 | 126,02 TL | 1.134,16 TL |
| 10 | 113,42 TL | 1.134,16 TL |
| 11 | 103,11 TL | 1.134,16 TL |
| 12 | 94,51 TL | 1.134,16 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.134,16 TL | 1.134,16 TL |
| 2 | 567,08 TL | 1.134,16 TL |
| 3 | 378,05 TL | 1.134,16 TL |
| 4 | 283,54 TL | 1.134,16 TL |
| 5 | 226,83 TL | 1.134,16 TL |
| 6 | 189,03 TL | 1.134,16 TL |
| 7 | 162,02 TL | 1.134,16 TL |
| 8 | 141,77 TL | 1.134,16 TL |
| 9 | 126,02 TL | 1.134,16 TL |
| 10 | 113,42 TL | 1.134,16 TL |
| 11 | 103,11 TL | 1.134,16 TL |
| 12 | 94,51 TL | 1.134,16 TL |





















