Malzeme:
.
hem de koruyucu bir özellik sunar, paslanmayı önler ve uzun süre ilk günkü görünümünü korur.Tuzaklı Mandallı (Topuzlu) Mekanizma:
Bilyalı Mekanizma:
Kapı Kilidi:
Güvenlik Kapıları:
Ticari Alanlar:
Montaj: Kilidin montajı sırasında üretici talimatlarına uyulmalıdır. Doğru montaj, kilidin güvenli ve sorunsuz bir şekilde çalışmasını sağlar. Genellikle standart kapı kilidi montajı ile uyumludur.
Bakım: Kilidin düzenli olarak temizlenmesi ve bakımının yapılması uzun ömürlü kullanım için önemlidir. Kaplama yüzeylerin temiz ve kuru tutulması, es
.
görünümün korunmasına yardımcı olur.Anahtar Kullanımı: Anahtarın düzgün çalışması için düzenli olarak yağlama yapılmalı ve anahtarın bilya mekanizmasına zarar vermemesi sağlanmalıdır.
.
Görünüm: Saten kaplama veya diğer es.
kaplama seçenekleri, kapının görünümünü iyileştirir ve çeşitli dekoratif kapı tasarımlarıyla uyumludur.Yuma 68 mm Tuzaklı Mandallı (Topuzlu) Bilyalı Barel / Kilit Göbeği, güvenlik ve es
.
açıdan yüksek performans sunar. Tuzaklı ve bilyalı mekanizma sayesinde güvenlik seviyesi artırılmış ve kullanım kolaylığı sağlanmıştır.| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.050,51 TL | 1.050,51 TL |
| 2 | 525,26 TL | 1.050,51 TL |
| 3 | 350,17 TL | 1.050,51 TL |
| 4 | 262,63 TL | 1.050,51 TL |
| 5 | 210,10 TL | 1.050,51 TL |
| 6 | 175,09 TL | 1.050,51 TL |
| 7 | 150,07 TL | 1.050,51 TL |
| 8 | 131,31 TL | 1.050,51 TL |
| 9 | 116,72 TL | 1.050,51 TL |
| 10 | 105,05 TL | 1.050,51 TL |
| 11 | 95,50 TL | 1.050,51 TL |
| 12 | 87,54 TL | 1.050,51 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.050,51 TL | 1.050,51 TL |
| 2 | 525,26 TL | 1.050,51 TL |
| 3 | 350,17 TL | 1.050,51 TL |
| 4 | 262,63 TL | 1.050,51 TL |
| 5 | 210,10 TL | 1.050,51 TL |
| 6 | 175,09 TL | 1.050,51 TL |
| 7 | 150,07 TL | 1.050,51 TL |
| 8 | 131,31 TL | 1.050,51 TL |
| 9 | 116,72 TL | 1.050,51 TL |
| 10 | 105,05 TL | 1.050,51 TL |
| 11 | 95,50 TL | 1.050,51 TL |
| 12 | 87,54 TL | 1.050,51 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.050,51 TL | 1.050,51 TL |
| 2 | 525,26 TL | 1.050,51 TL |
| 3 | 350,17 TL | 1.050,51 TL |
| 4 | 262,63 TL | 1.050,51 TL |
| 5 | 210,10 TL | 1.050,51 TL |
| 6 | 175,09 TL | 1.050,51 TL |
| 7 | 150,07 TL | 1.050,51 TL |
| 8 | 131,31 TL | 1.050,51 TL |
| 9 | 116,72 TL | 1.050,51 TL |
| 10 | 105,05 TL | 1.050,51 TL |
| 11 | 95,50 TL | 1.050,51 TL |
| 12 | 87,54 TL | 1.050,51 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.050,51 TL | 1.050,51 TL |
| 2 | 525,26 TL | 1.050,51 TL |
| 3 | 350,17 TL | 1.050,51 TL |
| 4 | 262,63 TL | 1.050,51 TL |
| 5 | 210,10 TL | 1.050,51 TL |
| 6 | 175,09 TL | 1.050,51 TL |
| 7 | 150,07 TL | 1.050,51 TL |
| 8 | 131,31 TL | 1.050,51 TL |
| 9 | 116,72 TL | 1.050,51 TL |
| 10 | 105,05 TL | 1.050,51 TL |
| 11 | 95,50 TL | 1.050,51 TL |
| 12 | 87,54 TL | 1.050,51 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.050,51 TL | 1.050,51 TL |
| 2 | 525,26 TL | 1.050,51 TL |
| 3 | 350,17 TL | 1.050,51 TL |
| 4 | 262,63 TL | 1.050,51 TL |
| 5 | 210,10 TL | 1.050,51 TL |
| 6 | 175,09 TL | 1.050,51 TL |
| 7 | 150,07 TL | 1.050,51 TL |
| 8 | 131,31 TL | 1.050,51 TL |
| 9 | 116,72 TL | 1.050,51 TL |
| 10 | 105,05 TL | 1.050,51 TL |
| 11 | 95,50 TL | 1.050,51 TL |
| 12 | 87,54 TL | 1.050,51 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.050,51 TL | 1.050,51 TL |
| 2 | 525,26 TL | 1.050,51 TL |
| 3 | 350,17 TL | 1.050,51 TL |
| 4 | 262,63 TL | 1.050,51 TL |
| 5 | 210,10 TL | 1.050,51 TL |
| 6 | 175,09 TL | 1.050,51 TL |
| 7 | 150,07 TL | 1.050,51 TL |
| 8 | 131,31 TL | 1.050,51 TL |
| 9 | 116,72 TL | 1.050,51 TL |
| 10 | 105,05 TL | 1.050,51 TL |
| 11 | 95,50 TL | 1.050,51 TL |
| 12 | 87,54 TL | 1.050,51 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.050,51 TL | 1.050,51 TL |
| 2 | 525,26 TL | 1.050,51 TL |
| 3 | 350,17 TL | 1.050,51 TL |
| 4 | 262,63 TL | 1.050,51 TL |
| 5 | 210,10 TL | 1.050,51 TL |
| 6 | 175,09 TL | 1.050,51 TL |
| 7 | 150,07 TL | 1.050,51 TL |
| 8 | 131,31 TL | 1.050,51 TL |
| 9 | 116,72 TL | 1.050,51 TL |
| 10 | 105,05 TL | 1.050,51 TL |
| 11 | 95,50 TL | 1.050,51 TL |
| 12 | 87,54 TL | 1.050,51 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.050,51 TL | 1.050,51 TL |
| 2 | 525,26 TL | 1.050,51 TL |
| 3 | 350,17 TL | 1.050,51 TL |
| 4 | 262,63 TL | 1.050,51 TL |
| 5 | 210,10 TL | 1.050,51 TL |
| 6 | 175,09 TL | 1.050,51 TL |
| 7 | 150,07 TL | 1.050,51 TL |
| 8 | 131,31 TL | 1.050,51 TL |
| 9 | 116,72 TL | 1.050,51 TL |
| 10 | 105,05 TL | 1.050,51 TL |
| 11 | 95,50 TL | 1.050,51 TL |
| 12 | 87,54 TL | 1.050,51 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.050,51 TL | 1.050,51 TL |
| 2 | 525,26 TL | 1.050,51 TL |
| 3 | 350,17 TL | 1.050,51 TL |
| 4 | 262,63 TL | 1.050,51 TL |
| 5 | 210,10 TL | 1.050,51 TL |
| 6 | 175,09 TL | 1.050,51 TL |
| 7 | 150,07 TL | 1.050,51 TL |
| 8 | 131,31 TL | 1.050,51 TL |
| 9 | 116,72 TL | 1.050,51 TL |
| 10 | 105,05 TL | 1.050,51 TL |
| 11 | 95,50 TL | 1.050,51 TL |
| 12 | 87,54 TL | 1.050,51 TL |





















