Malzeme:
.
bir görünüm sunar ve paslanmayı engeller, böylece uzun süreler boyunca ilk günkü gibi kalır.Tuzaklı Bilyalı Mekanizma:
Boyutlar:
Kapı Kilidi:
Güvenlik Kapıları:
Kamu ve Ticari Alanlar:
Montaj: Kilidin montajı sırasında, üretici talimatlarına dikkat edilmelidir. Doğru yerleştirilmiş ve sıkılmış bir kilit, en iyi güvenliği sağlar.
Bakım: Kilidin düzenli olarak temizlenmesi ve bakımı, uzun ömürlü kullanım için önemlidir. Saten kaplama yüzeylerin temiz ve kuru tutulması, es
.
görünümün korunmasına yardımcı olur.Anahtar Kullanımı: Anahtarın düzgün çalışması için, düzenli olarak yağlama yapılması ve anahtarın bilya mekanizmasına zarar vermemesi sağlanmalıdır.
.
Görünüm: Saten kaplama, şık bir görünüm sunar ve çeşitli dekoratif kapı tasarımlarıyla uyumludur.Yuma 68 mm Saten Mandallı Tuzaklı Bilyalı Barel / Kilit Göbeği, kapı güvenliğinizi artırmak ve es
.
bir görünüm sağlamak için mükemmel bir tercihtir. Tuzaklı ve bilyalı mekanizması sayesinde yüksek güvenlik ve dayanıklılık sunar.| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.050,51 TL | 1.050,51 TL |
| 2 | 525,26 TL | 1.050,51 TL |
| 3 | 350,17 TL | 1.050,51 TL |
| 4 | 262,63 TL | 1.050,51 TL |
| 5 | 210,10 TL | 1.050,51 TL |
| 6 | 175,09 TL | 1.050,51 TL |
| 7 | 150,07 TL | 1.050,51 TL |
| 8 | 131,31 TL | 1.050,51 TL |
| 9 | 116,72 TL | 1.050,51 TL |
| 10 | 105,05 TL | 1.050,51 TL |
| 11 | 95,50 TL | 1.050,51 TL |
| 12 | 87,54 TL | 1.050,51 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.050,51 TL | 1.050,51 TL |
| 2 | 525,26 TL | 1.050,51 TL |
| 3 | 350,17 TL | 1.050,51 TL |
| 4 | 262,63 TL | 1.050,51 TL |
| 5 | 210,10 TL | 1.050,51 TL |
| 6 | 175,09 TL | 1.050,51 TL |
| 7 | 150,07 TL | 1.050,51 TL |
| 8 | 131,31 TL | 1.050,51 TL |
| 9 | 116,72 TL | 1.050,51 TL |
| 10 | 105,05 TL | 1.050,51 TL |
| 11 | 95,50 TL | 1.050,51 TL |
| 12 | 87,54 TL | 1.050,51 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.050,51 TL | 1.050,51 TL |
| 2 | 525,26 TL | 1.050,51 TL |
| 3 | 350,17 TL | 1.050,51 TL |
| 4 | 262,63 TL | 1.050,51 TL |
| 5 | 210,10 TL | 1.050,51 TL |
| 6 | 175,09 TL | 1.050,51 TL |
| 7 | 150,07 TL | 1.050,51 TL |
| 8 | 131,31 TL | 1.050,51 TL |
| 9 | 116,72 TL | 1.050,51 TL |
| 10 | 105,05 TL | 1.050,51 TL |
| 11 | 95,50 TL | 1.050,51 TL |
| 12 | 87,54 TL | 1.050,51 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.050,51 TL | 1.050,51 TL |
| 2 | 525,26 TL | 1.050,51 TL |
| 3 | 350,17 TL | 1.050,51 TL |
| 4 | 262,63 TL | 1.050,51 TL |
| 5 | 210,10 TL | 1.050,51 TL |
| 6 | 175,09 TL | 1.050,51 TL |
| 7 | 150,07 TL | 1.050,51 TL |
| 8 | 131,31 TL | 1.050,51 TL |
| 9 | 116,72 TL | 1.050,51 TL |
| 10 | 105,05 TL | 1.050,51 TL |
| 11 | 95,50 TL | 1.050,51 TL |
| 12 | 87,54 TL | 1.050,51 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.050,51 TL | 1.050,51 TL |
| 2 | 525,26 TL | 1.050,51 TL |
| 3 | 350,17 TL | 1.050,51 TL |
| 4 | 262,63 TL | 1.050,51 TL |
| 5 | 210,10 TL | 1.050,51 TL |
| 6 | 175,09 TL | 1.050,51 TL |
| 7 | 150,07 TL | 1.050,51 TL |
| 8 | 131,31 TL | 1.050,51 TL |
| 9 | 116,72 TL | 1.050,51 TL |
| 10 | 105,05 TL | 1.050,51 TL |
| 11 | 95,50 TL | 1.050,51 TL |
| 12 | 87,54 TL | 1.050,51 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.050,51 TL | 1.050,51 TL |
| 2 | 525,26 TL | 1.050,51 TL |
| 3 | 350,17 TL | 1.050,51 TL |
| 4 | 262,63 TL | 1.050,51 TL |
| 5 | 210,10 TL | 1.050,51 TL |
| 6 | 175,09 TL | 1.050,51 TL |
| 7 | 150,07 TL | 1.050,51 TL |
| 8 | 131,31 TL | 1.050,51 TL |
| 9 | 116,72 TL | 1.050,51 TL |
| 10 | 105,05 TL | 1.050,51 TL |
| 11 | 95,50 TL | 1.050,51 TL |
| 12 | 87,54 TL | 1.050,51 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.050,51 TL | 1.050,51 TL |
| 2 | 525,26 TL | 1.050,51 TL |
| 3 | 350,17 TL | 1.050,51 TL |
| 4 | 262,63 TL | 1.050,51 TL |
| 5 | 210,10 TL | 1.050,51 TL |
| 6 | 175,09 TL | 1.050,51 TL |
| 7 | 150,07 TL | 1.050,51 TL |
| 8 | 131,31 TL | 1.050,51 TL |
| 9 | 116,72 TL | 1.050,51 TL |
| 10 | 105,05 TL | 1.050,51 TL |
| 11 | 95,50 TL | 1.050,51 TL |
| 12 | 87,54 TL | 1.050,51 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.050,51 TL | 1.050,51 TL |
| 2 | 525,26 TL | 1.050,51 TL |
| 3 | 350,17 TL | 1.050,51 TL |
| 4 | 262,63 TL | 1.050,51 TL |
| 5 | 210,10 TL | 1.050,51 TL |
| 6 | 175,09 TL | 1.050,51 TL |
| 7 | 150,07 TL | 1.050,51 TL |
| 8 | 131,31 TL | 1.050,51 TL |
| 9 | 116,72 TL | 1.050,51 TL |
| 10 | 105,05 TL | 1.050,51 TL |
| 11 | 95,50 TL | 1.050,51 TL |
| 12 | 87,54 TL | 1.050,51 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.050,51 TL | 1.050,51 TL |
| 2 | 525,26 TL | 1.050,51 TL |
| 3 | 350,17 TL | 1.050,51 TL |
| 4 | 262,63 TL | 1.050,51 TL |
| 5 | 210,10 TL | 1.050,51 TL |
| 6 | 175,09 TL | 1.050,51 TL |
| 7 | 150,07 TL | 1.050,51 TL |
| 8 | 131,31 TL | 1.050,51 TL |
| 9 | 116,72 TL | 1.050,51 TL |
| 10 | 105,05 TL | 1.050,51 TL |
| 11 | 95,50 TL | 1.050,51 TL |
| 12 | 87,54 TL | 1.050,51 TL |





















