1. Ürün Tanımı:
2. Tasarım ve Özellikler:
.
bir görünüm sağlar ve parmak izi bırakmayan, şık bir yüzey sunar. Topuzlu tasarım, kilidin açılmasını ve kapanmasını kolaylaştırır ve es.
bir dokunuş ekler.3. Malzeme ve Kaplama:
.
bir görünüm kazandırır ve dış etkenlere karşı koruma sağlar. Saten kaplama, ayrıca paslanmayı ve korozyonu önlemeye yardımcı olur.4. Boyutlar:
5. Kullanım Alanları:
6. Avantajlar:
.
: Saten kaplama ve topuzlu tasarım, kilide modern ve şık bir görünüm kazandırır. Ayrıca, saten yüzey parmak izlerini göstermez ve es.
bir görünüm sunar.7. Montaj ve Kullanım:
8. Bakım:
Özet: Yuma 68 mm Saten Mandallı (Topuzlu) Bilyalı Barel, yüksek güvenlik ve es
.
bir görünüm sunan bir kilit göbeğidir. Saten kaplama ve bilyalı mekanizma, kilidin dayanıklı ve güvenilir olmasını sağlar. Topuzlu tasarımı, kilidin kullanımını kolaylaştırır ve modern bir es.
sunar. 68 mm çapı, çeşitli kapı ve kilit mekanizmaları ile uyumlu olmasını sağlar. Bu kilit göbeği, hem konut hem de ticari alanlarda güvenlik sağlamak için ideal bir tercihtir.| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.012,05 TL | 1.012,05 TL |
| 2 | 506,03 TL | 1.012,05 TL |
| 3 | 337,35 TL | 1.012,05 TL |
| 4 | 253,01 TL | 1.012,05 TL |
| 5 | 202,41 TL | 1.012,05 TL |
| 6 | 168,68 TL | 1.012,05 TL |
| 7 | 144,58 TL | 1.012,05 TL |
| 8 | 126,51 TL | 1.012,05 TL |
| 9 | 112,45 TL | 1.012,05 TL |
| 10 | 101,21 TL | 1.012,05 TL |
| 11 | 92,00 TL | 1.012,05 TL |
| 12 | 84,34 TL | 1.012,05 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.012,05 TL | 1.012,05 TL |
| 2 | 506,03 TL | 1.012,05 TL |
| 3 | 337,35 TL | 1.012,05 TL |
| 4 | 253,01 TL | 1.012,05 TL |
| 5 | 202,41 TL | 1.012,05 TL |
| 6 | 168,68 TL | 1.012,05 TL |
| 7 | 144,58 TL | 1.012,05 TL |
| 8 | 126,51 TL | 1.012,05 TL |
| 9 | 112,45 TL | 1.012,05 TL |
| 10 | 101,21 TL | 1.012,05 TL |
| 11 | 92,00 TL | 1.012,05 TL |
| 12 | 84,34 TL | 1.012,05 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.012,05 TL | 1.012,05 TL |
| 2 | 506,03 TL | 1.012,05 TL |
| 3 | 337,35 TL | 1.012,05 TL |
| 4 | 253,01 TL | 1.012,05 TL |
| 5 | 202,41 TL | 1.012,05 TL |
| 6 | 168,68 TL | 1.012,05 TL |
| 7 | 144,58 TL | 1.012,05 TL |
| 8 | 126,51 TL | 1.012,05 TL |
| 9 | 112,45 TL | 1.012,05 TL |
| 10 | 101,21 TL | 1.012,05 TL |
| 11 | 92,00 TL | 1.012,05 TL |
| 12 | 84,34 TL | 1.012,05 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.012,05 TL | 1.012,05 TL |
| 2 | 506,03 TL | 1.012,05 TL |
| 3 | 337,35 TL | 1.012,05 TL |
| 4 | 253,01 TL | 1.012,05 TL |
| 5 | 202,41 TL | 1.012,05 TL |
| 6 | 168,68 TL | 1.012,05 TL |
| 7 | 144,58 TL | 1.012,05 TL |
| 8 | 126,51 TL | 1.012,05 TL |
| 9 | 112,45 TL | 1.012,05 TL |
| 10 | 101,21 TL | 1.012,05 TL |
| 11 | 92,00 TL | 1.012,05 TL |
| 12 | 84,34 TL | 1.012,05 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.012,05 TL | 1.012,05 TL |
| 2 | 506,03 TL | 1.012,05 TL |
| 3 | 337,35 TL | 1.012,05 TL |
| 4 | 253,01 TL | 1.012,05 TL |
| 5 | 202,41 TL | 1.012,05 TL |
| 6 | 168,68 TL | 1.012,05 TL |
| 7 | 144,58 TL | 1.012,05 TL |
| 8 | 126,51 TL | 1.012,05 TL |
| 9 | 112,45 TL | 1.012,05 TL |
| 10 | 101,21 TL | 1.012,05 TL |
| 11 | 92,00 TL | 1.012,05 TL |
| 12 | 84,34 TL | 1.012,05 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.012,05 TL | 1.012,05 TL |
| 2 | 506,03 TL | 1.012,05 TL |
| 3 | 337,35 TL | 1.012,05 TL |
| 4 | 253,01 TL | 1.012,05 TL |
| 5 | 202,41 TL | 1.012,05 TL |
| 6 | 168,68 TL | 1.012,05 TL |
| 7 | 144,58 TL | 1.012,05 TL |
| 8 | 126,51 TL | 1.012,05 TL |
| 9 | 112,45 TL | 1.012,05 TL |
| 10 | 101,21 TL | 1.012,05 TL |
| 11 | 92,00 TL | 1.012,05 TL |
| 12 | 84,34 TL | 1.012,05 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.012,05 TL | 1.012,05 TL |
| 2 | 506,03 TL | 1.012,05 TL |
| 3 | 337,35 TL | 1.012,05 TL |
| 4 | 253,01 TL | 1.012,05 TL |
| 5 | 202,41 TL | 1.012,05 TL |
| 6 | 168,68 TL | 1.012,05 TL |
| 7 | 144,58 TL | 1.012,05 TL |
| 8 | 126,51 TL | 1.012,05 TL |
| 9 | 112,45 TL | 1.012,05 TL |
| 10 | 101,21 TL | 1.012,05 TL |
| 11 | 92,00 TL | 1.012,05 TL |
| 12 | 84,34 TL | 1.012,05 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.012,05 TL | 1.012,05 TL |
| 2 | 506,03 TL | 1.012,05 TL |
| 3 | 337,35 TL | 1.012,05 TL |
| 4 | 253,01 TL | 1.012,05 TL |
| 5 | 202,41 TL | 1.012,05 TL |
| 6 | 168,68 TL | 1.012,05 TL |
| 7 | 144,58 TL | 1.012,05 TL |
| 8 | 126,51 TL | 1.012,05 TL |
| 9 | 112,45 TL | 1.012,05 TL |
| 10 | 101,21 TL | 1.012,05 TL |
| 11 | 92,00 TL | 1.012,05 TL |
| 12 | 84,34 TL | 1.012,05 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.012,05 TL | 1.012,05 TL |
| 2 | 506,03 TL | 1.012,05 TL |
| 3 | 337,35 TL | 1.012,05 TL |
| 4 | 253,01 TL | 1.012,05 TL |
| 5 | 202,41 TL | 1.012,05 TL |
| 6 | 168,68 TL | 1.012,05 TL |
| 7 | 144,58 TL | 1.012,05 TL |
| 8 | 126,51 TL | 1.012,05 TL |
| 9 | 112,45 TL | 1.012,05 TL |
| 10 | 101,21 TL | 1.012,05 TL |
| 11 | 92,00 TL | 1.012,05 TL |
| 12 | 84,34 TL | 1.012,05 TL |





















