1. Ürün Tanımı:
2. Tasarım ve Özellikler:
Cerman (Seramik) Mekanizma:
Saten Kaplama:
.
.
antajlar sunar.Boyutlar ve Ölçüler:
3. Kullanım Alanları:
4. Avantajlar:
.
Görünüm: Saten kaplama, kilide modern ve şık bir görünüm kazandırır. Yüzeydeki parmak izlerini ve kirleri gizler, böylece es.
bir.
antaj sağlar.5. Montaj ve Kullanım:
6. Bakım:
Özet: 68 mm Saten Cerman Barel, es
.
ve güvenlik açısından yüksek standartlar sunan bir kilit göbeğidir. Cerman mekanizma, uzun ömür ve dayanıklılık sağlar. Saten kaplama, modern bir görünüm sunar ve korozyona karşı koruma sağlar. 68 mm çapı, standart kapılar ve kilit mekanizmaları için uygundur. Bu kilit göbeği, hem konut hem de ticari alanlarda yüksek güvenlik sağlamak için ideal bir tercihtir.| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.112,22 TL | 1.112,22 TL |
| 2 | 556,11 TL | 1.112,22 TL |
| 3 | 370,74 TL | 1.112,22 TL |
| 4 | 278,06 TL | 1.112,22 TL |
| 5 | 222,44 TL | 1.112,22 TL |
| 6 | 185,37 TL | 1.112,22 TL |
| 7 | 158,89 TL | 1.112,22 TL |
| 8 | 139,03 TL | 1.112,22 TL |
| 9 | 123,58 TL | 1.112,22 TL |
| 10 | 111,22 TL | 1.112,22 TL |
| 11 | 101,11 TL | 1.112,22 TL |
| 12 | 92,69 TL | 1.112,22 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.112,22 TL | 1.112,22 TL |
| 2 | 556,11 TL | 1.112,22 TL |
| 3 | 370,74 TL | 1.112,22 TL |
| 4 | 278,06 TL | 1.112,22 TL |
| 5 | 222,44 TL | 1.112,22 TL |
| 6 | 185,37 TL | 1.112,22 TL |
| 7 | 158,89 TL | 1.112,22 TL |
| 8 | 139,03 TL | 1.112,22 TL |
| 9 | 123,58 TL | 1.112,22 TL |
| 10 | 111,22 TL | 1.112,22 TL |
| 11 | 101,11 TL | 1.112,22 TL |
| 12 | 92,69 TL | 1.112,22 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.112,22 TL | 1.112,22 TL |
| 2 | 556,11 TL | 1.112,22 TL |
| 3 | 370,74 TL | 1.112,22 TL |
| 4 | 278,06 TL | 1.112,22 TL |
| 5 | 222,44 TL | 1.112,22 TL |
| 6 | 185,37 TL | 1.112,22 TL |
| 7 | 158,89 TL | 1.112,22 TL |
| 8 | 139,03 TL | 1.112,22 TL |
| 9 | 123,58 TL | 1.112,22 TL |
| 10 | 111,22 TL | 1.112,22 TL |
| 11 | 101,11 TL | 1.112,22 TL |
| 12 | 92,69 TL | 1.112,22 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.112,22 TL | 1.112,22 TL |
| 2 | 556,11 TL | 1.112,22 TL |
| 3 | 370,74 TL | 1.112,22 TL |
| 4 | 278,06 TL | 1.112,22 TL |
| 5 | 222,44 TL | 1.112,22 TL |
| 6 | 185,37 TL | 1.112,22 TL |
| 7 | 158,89 TL | 1.112,22 TL |
| 8 | 139,03 TL | 1.112,22 TL |
| 9 | 123,58 TL | 1.112,22 TL |
| 10 | 111,22 TL | 1.112,22 TL |
| 11 | 101,11 TL | 1.112,22 TL |
| 12 | 92,69 TL | 1.112,22 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.112,22 TL | 1.112,22 TL |
| 2 | 556,11 TL | 1.112,22 TL |
| 3 | 370,74 TL | 1.112,22 TL |
| 4 | 278,06 TL | 1.112,22 TL |
| 5 | 222,44 TL | 1.112,22 TL |
| 6 | 185,37 TL | 1.112,22 TL |
| 7 | 158,89 TL | 1.112,22 TL |
| 8 | 139,03 TL | 1.112,22 TL |
| 9 | 123,58 TL | 1.112,22 TL |
| 10 | 111,22 TL | 1.112,22 TL |
| 11 | 101,11 TL | 1.112,22 TL |
| 12 | 92,69 TL | 1.112,22 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.112,22 TL | 1.112,22 TL |
| 2 | 556,11 TL | 1.112,22 TL |
| 3 | 370,74 TL | 1.112,22 TL |
| 4 | 278,06 TL | 1.112,22 TL |
| 5 | 222,44 TL | 1.112,22 TL |
| 6 | 185,37 TL | 1.112,22 TL |
| 7 | 158,89 TL | 1.112,22 TL |
| 8 | 139,03 TL | 1.112,22 TL |
| 9 | 123,58 TL | 1.112,22 TL |
| 10 | 111,22 TL | 1.112,22 TL |
| 11 | 101,11 TL | 1.112,22 TL |
| 12 | 92,69 TL | 1.112,22 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.112,22 TL | 1.112,22 TL |
| 2 | 556,11 TL | 1.112,22 TL |
| 3 | 370,74 TL | 1.112,22 TL |
| 4 | 278,06 TL | 1.112,22 TL |
| 5 | 222,44 TL | 1.112,22 TL |
| 6 | 185,37 TL | 1.112,22 TL |
| 7 | 158,89 TL | 1.112,22 TL |
| 8 | 139,03 TL | 1.112,22 TL |
| 9 | 123,58 TL | 1.112,22 TL |
| 10 | 111,22 TL | 1.112,22 TL |
| 11 | 101,11 TL | 1.112,22 TL |
| 12 | 92,69 TL | 1.112,22 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.112,22 TL | 1.112,22 TL |
| 2 | 556,11 TL | 1.112,22 TL |
| 3 | 370,74 TL | 1.112,22 TL |
| 4 | 278,06 TL | 1.112,22 TL |
| 5 | 222,44 TL | 1.112,22 TL |
| 6 | 185,37 TL | 1.112,22 TL |
| 7 | 158,89 TL | 1.112,22 TL |
| 8 | 139,03 TL | 1.112,22 TL |
| 9 | 123,58 TL | 1.112,22 TL |
| 10 | 111,22 TL | 1.112,22 TL |
| 11 | 101,11 TL | 1.112,22 TL |
| 12 | 92,69 TL | 1.112,22 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.112,22 TL | 1.112,22 TL |
| 2 | 556,11 TL | 1.112,22 TL |
| 3 | 370,74 TL | 1.112,22 TL |
| 4 | 278,06 TL | 1.112,22 TL |
| 5 | 222,44 TL | 1.112,22 TL |
| 6 | 185,37 TL | 1.112,22 TL |
| 7 | 158,89 TL | 1.112,22 TL |
| 8 | 139,03 TL | 1.112,22 TL |
| 9 | 123,58 TL | 1.112,22 TL |
| 10 | 111,22 TL | 1.112,22 TL |
| 11 | 101,11 TL | 1.112,22 TL |
| 12 | 92,69 TL | 1.112,22 TL |





















