1. Ürün Tanımı:
2. Tasarım ve Özellikler:
Mandallı (Topuzlu) Tasarım:
.
bir görünüm sağlar hem de kilidin elle çalıştırılmasını kolaylaştırır. Özellikle kullanıcı dostu olması nedeniyle yaygın bir tercihtir.Bilyalı Mekanizma:
3. Malzeme ve Kaplama:
.
görünümünü korur ve dış etkenlerden etkilenmesini önler.4. Boyutlar ve Ölçüler:
5. Kullanım Alanları:
6. Avantajlar:
.
Görünüm: Saten kaplama ve topuzlu tasarım, kilide modern ve şık bir görünüm kazandırır. Ayrıca, saten yüzeyler parmak izlerini göstermediği için es.
bir.
antaj sağlar.7. Montaj ve Kullanım:
8. Bakım:
Özet: Yuma 68 mm Mandallı (Topuzlu) Bilyalı Barel, yüksek güvenlik ve es
.
bir görünüm sunan bir kilit göbeğidir. Saten kaplama ve topuzlu tasarımı, kilidin dayanıklı ve kullanıcı dostu olmasını sağlar. Bilyalı mekanizma, güvenilir bir kilitleme ve uzun ömürlü performans sunar. 68 mm çapı, orta büyüklükteki kapılar ve kilitler için uygundur. Bu kilit göbeği, hem konut hem de ticari alanlarda güvenlik sağlamak için ideal bir tercihtir.| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.012,05 TL | 1.012,05 TL |
| 2 | 506,03 TL | 1.012,05 TL |
| 3 | 337,35 TL | 1.012,05 TL |
| 4 | 253,01 TL | 1.012,05 TL |
| 5 | 202,41 TL | 1.012,05 TL |
| 6 | 168,68 TL | 1.012,05 TL |
| 7 | 144,58 TL | 1.012,05 TL |
| 8 | 126,51 TL | 1.012,05 TL |
| 9 | 112,45 TL | 1.012,05 TL |
| 10 | 101,21 TL | 1.012,05 TL |
| 11 | 92,00 TL | 1.012,05 TL |
| 12 | 84,34 TL | 1.012,05 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.012,05 TL | 1.012,05 TL |
| 2 | 506,03 TL | 1.012,05 TL |
| 3 | 337,35 TL | 1.012,05 TL |
| 4 | 253,01 TL | 1.012,05 TL |
| 5 | 202,41 TL | 1.012,05 TL |
| 6 | 168,68 TL | 1.012,05 TL |
| 7 | 144,58 TL | 1.012,05 TL |
| 8 | 126,51 TL | 1.012,05 TL |
| 9 | 112,45 TL | 1.012,05 TL |
| 10 | 101,21 TL | 1.012,05 TL |
| 11 | 92,00 TL | 1.012,05 TL |
| 12 | 84,34 TL | 1.012,05 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.012,05 TL | 1.012,05 TL |
| 2 | 506,03 TL | 1.012,05 TL |
| 3 | 337,35 TL | 1.012,05 TL |
| 4 | 253,01 TL | 1.012,05 TL |
| 5 | 202,41 TL | 1.012,05 TL |
| 6 | 168,68 TL | 1.012,05 TL |
| 7 | 144,58 TL | 1.012,05 TL |
| 8 | 126,51 TL | 1.012,05 TL |
| 9 | 112,45 TL | 1.012,05 TL |
| 10 | 101,21 TL | 1.012,05 TL |
| 11 | 92,00 TL | 1.012,05 TL |
| 12 | 84,34 TL | 1.012,05 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.012,05 TL | 1.012,05 TL |
| 2 | 506,03 TL | 1.012,05 TL |
| 3 | 337,35 TL | 1.012,05 TL |
| 4 | 253,01 TL | 1.012,05 TL |
| 5 | 202,41 TL | 1.012,05 TL |
| 6 | 168,68 TL | 1.012,05 TL |
| 7 | 144,58 TL | 1.012,05 TL |
| 8 | 126,51 TL | 1.012,05 TL |
| 9 | 112,45 TL | 1.012,05 TL |
| 10 | 101,21 TL | 1.012,05 TL |
| 11 | 92,00 TL | 1.012,05 TL |
| 12 | 84,34 TL | 1.012,05 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.012,05 TL | 1.012,05 TL |
| 2 | 506,03 TL | 1.012,05 TL |
| 3 | 337,35 TL | 1.012,05 TL |
| 4 | 253,01 TL | 1.012,05 TL |
| 5 | 202,41 TL | 1.012,05 TL |
| 6 | 168,68 TL | 1.012,05 TL |
| 7 | 144,58 TL | 1.012,05 TL |
| 8 | 126,51 TL | 1.012,05 TL |
| 9 | 112,45 TL | 1.012,05 TL |
| 10 | 101,21 TL | 1.012,05 TL |
| 11 | 92,00 TL | 1.012,05 TL |
| 12 | 84,34 TL | 1.012,05 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.012,05 TL | 1.012,05 TL |
| 2 | 506,03 TL | 1.012,05 TL |
| 3 | 337,35 TL | 1.012,05 TL |
| 4 | 253,01 TL | 1.012,05 TL |
| 5 | 202,41 TL | 1.012,05 TL |
| 6 | 168,68 TL | 1.012,05 TL |
| 7 | 144,58 TL | 1.012,05 TL |
| 8 | 126,51 TL | 1.012,05 TL |
| 9 | 112,45 TL | 1.012,05 TL |
| 10 | 101,21 TL | 1.012,05 TL |
| 11 | 92,00 TL | 1.012,05 TL |
| 12 | 84,34 TL | 1.012,05 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.012,05 TL | 1.012,05 TL |
| 2 | 506,03 TL | 1.012,05 TL |
| 3 | 337,35 TL | 1.012,05 TL |
| 4 | 253,01 TL | 1.012,05 TL |
| 5 | 202,41 TL | 1.012,05 TL |
| 6 | 168,68 TL | 1.012,05 TL |
| 7 | 144,58 TL | 1.012,05 TL |
| 8 | 126,51 TL | 1.012,05 TL |
| 9 | 112,45 TL | 1.012,05 TL |
| 10 | 101,21 TL | 1.012,05 TL |
| 11 | 92,00 TL | 1.012,05 TL |
| 12 | 84,34 TL | 1.012,05 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.012,05 TL | 1.012,05 TL |
| 2 | 506,03 TL | 1.012,05 TL |
| 3 | 337,35 TL | 1.012,05 TL |
| 4 | 253,01 TL | 1.012,05 TL |
| 5 | 202,41 TL | 1.012,05 TL |
| 6 | 168,68 TL | 1.012,05 TL |
| 7 | 144,58 TL | 1.012,05 TL |
| 8 | 126,51 TL | 1.012,05 TL |
| 9 | 112,45 TL | 1.012,05 TL |
| 10 | 101,21 TL | 1.012,05 TL |
| 11 | 92,00 TL | 1.012,05 TL |
| 12 | 84,34 TL | 1.012,05 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.012,05 TL | 1.012,05 TL |
| 2 | 506,03 TL | 1.012,05 TL |
| 3 | 337,35 TL | 1.012,05 TL |
| 4 | 253,01 TL | 1.012,05 TL |
| 5 | 202,41 TL | 1.012,05 TL |
| 6 | 168,68 TL | 1.012,05 TL |
| 7 | 144,58 TL | 1.012,05 TL |
| 8 | 126,51 TL | 1.012,05 TL |
| 9 | 112,45 TL | 1.012,05 TL |
| 10 | 101,21 TL | 1.012,05 TL |
| 11 | 92,00 TL | 1.012,05 TL |
| 12 | 84,34 TL | 1.012,05 TL |





















