1. Ürün Tanımı:
2. Tasarım ve Özellikler:
Bilyalı Mekanizma:
Kaplama ve Es .
.
bir görünüm sağlar ve kilidin parmak izlerini ve kirleri gizler..
Görünüm: Modern ve şık bir tasarıma sahip olup, çeşitli kapı ve kilit mekanizmalarıyla uyumlu bir şekilde es.
bir görünüm sunar.3. Malzeme ve Kalite:
4. Boyutlar ve Ölçüler:
5. Kullanım Alanları:
6. Avantajlar:
.
Görünüm: Kaplama ve tasarım, kilide modern ve şık bir görünüm kazandırır. Ayrıca, parmak izlerini ve kirleri gizleyerek es.
bir.
antaj sağlar.7. Montaj ve Kullanım:
8. Bakım:
Özet: Yuma 68 mm Bilyalı Barel, es
.
ve güvenlik açısından yüksek standartlar sunan bir kilit göbeğidir. Bilyalı mekanizma, güvenilir bir kilitleme sağlar ve uzun ömürlü performans sunar. Kaplama, modern ve şık bir görünüm sağlar ve korozyona karşı koruma sunar. 68 mm çapı, orta büyüklükteki kapılar ve kilitler için uygundur. Bu kilit göbeği, hem konut hem de ticari alanlarda güvenlik sağlamak için ideal bir tercihtir.| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 910,00 TL | 910,00 TL |
| 2 | 455,00 TL | 910,00 TL |
| 3 | 303,33 TL | 910,00 TL |
| 4 | 227,50 TL | 910,00 TL |
| 5 | 182,00 TL | 910,00 TL |
| 6 | 151,67 TL | 910,00 TL |
| 7 | 130,00 TL | 910,00 TL |
| 8 | 113,75 TL | 910,00 TL |
| 9 | 101,11 TL | 910,00 TL |
| 10 | 91,00 TL | 910,00 TL |
| 11 | 82,73 TL | 910,00 TL |
| 12 | 75,83 TL | 910,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 910,00 TL | 910,00 TL |
| 2 | 455,00 TL | 910,00 TL |
| 3 | 303,33 TL | 910,00 TL |
| 4 | 227,50 TL | 910,00 TL |
| 5 | 182,00 TL | 910,00 TL |
| 6 | 151,67 TL | 910,00 TL |
| 7 | 130,00 TL | 910,00 TL |
| 8 | 113,75 TL | 910,00 TL |
| 9 | 101,11 TL | 910,00 TL |
| 10 | 91,00 TL | 910,00 TL |
| 11 | 82,73 TL | 910,00 TL |
| 12 | 75,83 TL | 910,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 910,00 TL | 910,00 TL |
| 2 | 455,00 TL | 910,00 TL |
| 3 | 303,33 TL | 910,00 TL |
| 4 | 227,50 TL | 910,00 TL |
| 5 | 182,00 TL | 910,00 TL |
| 6 | 151,67 TL | 910,00 TL |
| 7 | 130,00 TL | 910,00 TL |
| 8 | 113,75 TL | 910,00 TL |
| 9 | 101,11 TL | 910,00 TL |
| 10 | 91,00 TL | 910,00 TL |
| 11 | 82,73 TL | 910,00 TL |
| 12 | 75,83 TL | 910,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 910,00 TL | 910,00 TL |
| 2 | 455,00 TL | 910,00 TL |
| 3 | 303,33 TL | 910,00 TL |
| 4 | 227,50 TL | 910,00 TL |
| 5 | 182,00 TL | 910,00 TL |
| 6 | 151,67 TL | 910,00 TL |
| 7 | 130,00 TL | 910,00 TL |
| 8 | 113,75 TL | 910,00 TL |
| 9 | 101,11 TL | 910,00 TL |
| 10 | 91,00 TL | 910,00 TL |
| 11 | 82,73 TL | 910,00 TL |
| 12 | 75,83 TL | 910,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 910,00 TL | 910,00 TL |
| 2 | 455,00 TL | 910,00 TL |
| 3 | 303,33 TL | 910,00 TL |
| 4 | 227,50 TL | 910,00 TL |
| 5 | 182,00 TL | 910,00 TL |
| 6 | 151,67 TL | 910,00 TL |
| 7 | 130,00 TL | 910,00 TL |
| 8 | 113,75 TL | 910,00 TL |
| 9 | 101,11 TL | 910,00 TL |
| 10 | 91,00 TL | 910,00 TL |
| 11 | 82,73 TL | 910,00 TL |
| 12 | 75,83 TL | 910,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 910,00 TL | 910,00 TL |
| 2 | 455,00 TL | 910,00 TL |
| 3 | 303,33 TL | 910,00 TL |
| 4 | 227,50 TL | 910,00 TL |
| 5 | 182,00 TL | 910,00 TL |
| 6 | 151,67 TL | 910,00 TL |
| 7 | 130,00 TL | 910,00 TL |
| 8 | 113,75 TL | 910,00 TL |
| 9 | 101,11 TL | 910,00 TL |
| 10 | 91,00 TL | 910,00 TL |
| 11 | 82,73 TL | 910,00 TL |
| 12 | 75,83 TL | 910,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 910,00 TL | 910,00 TL |
| 2 | 455,00 TL | 910,00 TL |
| 3 | 303,33 TL | 910,00 TL |
| 4 | 227,50 TL | 910,00 TL |
| 5 | 182,00 TL | 910,00 TL |
| 6 | 151,67 TL | 910,00 TL |
| 7 | 130,00 TL | 910,00 TL |
| 8 | 113,75 TL | 910,00 TL |
| 9 | 101,11 TL | 910,00 TL |
| 10 | 91,00 TL | 910,00 TL |
| 11 | 82,73 TL | 910,00 TL |
| 12 | 75,83 TL | 910,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 910,00 TL | 910,00 TL |
| 2 | 455,00 TL | 910,00 TL |
| 3 | 303,33 TL | 910,00 TL |
| 4 | 227,50 TL | 910,00 TL |
| 5 | 182,00 TL | 910,00 TL |
| 6 | 151,67 TL | 910,00 TL |
| 7 | 130,00 TL | 910,00 TL |
| 8 | 113,75 TL | 910,00 TL |
| 9 | 101,11 TL | 910,00 TL |
| 10 | 91,00 TL | 910,00 TL |
| 11 | 82,73 TL | 910,00 TL |
| 12 | 75,83 TL | 910,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 910,00 TL | 910,00 TL |
| 2 | 455,00 TL | 910,00 TL |
| 3 | 303,33 TL | 910,00 TL |
| 4 | 227,50 TL | 910,00 TL |
| 5 | 182,00 TL | 910,00 TL |
| 6 | 151,67 TL | 910,00 TL |
| 7 | 130,00 TL | 910,00 TL |
| 8 | 113,75 TL | 910,00 TL |
| 9 | 101,11 TL | 910,00 TL |
| 10 | 91,00 TL | 910,00 TL |
| 11 | 82,73 TL | 910,00 TL |
| 12 | 75,83 TL | 910,00 TL |





















