.
a Yolları'nda hizmet vermektedir. 189 yolcuya kadar taşıma kapasitesiyle güvenilir bir orta menzilli jet olarak kabul edilir. Maketçilik dünyasında teknik karmaşıklık ile ikonik tasarım arasında bir dengeyi temsil eder. Türkiye'nin bayrak taşıyıcı markası olan Türk H.
a Yolları, onlarca yıldır bu modele güveniyor..
ayolları" maket setini hemen edinin — uçuş tutkusunu doğrudan çalışma masanıza taşıyın. Maket yapım projenize bugün başlayın ve detaylara duyulan gerçek bir tutkuyu yaşayın! M. Set Türk H.
a Yolları/Turkish Airlines Boeing 737-800!.
a Yolları motiflerini içeren dekal sayfası| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.436,13 TL | 2.436,13 TL |
| 2 | 1.218,07 TL | 2.436,13 TL |
| 3 | 812,04 TL | 2.436,13 TL |
| 4 | 609,03 TL | 2.436,13 TL |
| 5 | 487,23 TL | 2.436,13 TL |
| 6 | 406,02 TL | 2.436,13 TL |
| 7 | 348,02 TL | 2.436,13 TL |
| 8 | 304,52 TL | 2.436,13 TL |
| 9 | 270,68 TL | 2.436,13 TL |
| 10 | 243,61 TL | 2.436,13 TL |
| 11 | 221,47 TL | 2.436,13 TL |
| 12 | 203,01 TL | 2.436,13 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.436,13 TL | 2.436,13 TL |
| 2 | 1.218,07 TL | 2.436,13 TL |
| 3 | 812,04 TL | 2.436,13 TL |
| 4 | 609,03 TL | 2.436,13 TL |
| 5 | 487,23 TL | 2.436,13 TL |
| 6 | 406,02 TL | 2.436,13 TL |
| 7 | 348,02 TL | 2.436,13 TL |
| 8 | 304,52 TL | 2.436,13 TL |
| 9 | 270,68 TL | 2.436,13 TL |
| 10 | 243,61 TL | 2.436,13 TL |
| 11 | 221,47 TL | 2.436,13 TL |
| 12 | 203,01 TL | 2.436,13 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.436,13 TL | 2.436,13 TL |
| 2 | 1.218,07 TL | 2.436,13 TL |
| 3 | 812,04 TL | 2.436,13 TL |
| 4 | 609,03 TL | 2.436,13 TL |
| 5 | 487,23 TL | 2.436,13 TL |
| 6 | 406,02 TL | 2.436,13 TL |
| 7 | 348,02 TL | 2.436,13 TL |
| 8 | 304,52 TL | 2.436,13 TL |
| 9 | 270,68 TL | 2.436,13 TL |
| 10 | 243,61 TL | 2.436,13 TL |
| 11 | 221,47 TL | 2.436,13 TL |
| 12 | 203,01 TL | 2.436,13 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.436,13 TL | 2.436,13 TL |
| 2 | 1.218,07 TL | 2.436,13 TL |
| 3 | 812,04 TL | 2.436,13 TL |
| 4 | 609,03 TL | 2.436,13 TL |
| 5 | 487,23 TL | 2.436,13 TL |
| 6 | 406,02 TL | 2.436,13 TL |
| 7 | 348,02 TL | 2.436,13 TL |
| 8 | 304,52 TL | 2.436,13 TL |
| 9 | 270,68 TL | 2.436,13 TL |
| 10 | 243,61 TL | 2.436,13 TL |
| 11 | 221,47 TL | 2.436,13 TL |
| 12 | 203,01 TL | 2.436,13 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.436,13 TL | 2.436,13 TL |
| 2 | 1.218,07 TL | 2.436,13 TL |
| 3 | 812,04 TL | 2.436,13 TL |
| 4 | 609,03 TL | 2.436,13 TL |
| 5 | 487,23 TL | 2.436,13 TL |
| 6 | 406,02 TL | 2.436,13 TL |
| 7 | 348,02 TL | 2.436,13 TL |
| 8 | 304,52 TL | 2.436,13 TL |
| 9 | 270,68 TL | 2.436,13 TL |
| 10 | 243,61 TL | 2.436,13 TL |
| 11 | 221,47 TL | 2.436,13 TL |
| 12 | 203,01 TL | 2.436,13 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.436,13 TL | 2.436,13 TL |
| 2 | 1.218,07 TL | 2.436,13 TL |
| 3 | 812,04 TL | 2.436,13 TL |
| 4 | 609,03 TL | 2.436,13 TL |
| 5 | 487,23 TL | 2.436,13 TL |
| 6 | 406,02 TL | 2.436,13 TL |
| 7 | 348,02 TL | 2.436,13 TL |
| 8 | 304,52 TL | 2.436,13 TL |
| 9 | 270,68 TL | 2.436,13 TL |
| 10 | 243,61 TL | 2.436,13 TL |
| 11 | 221,47 TL | 2.436,13 TL |
| 12 | 203,01 TL | 2.436,13 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.436,13 TL | 2.436,13 TL |
| 2 | 1.218,07 TL | 2.436,13 TL |
| 3 | 812,04 TL | 2.436,13 TL |
| 4 | 609,03 TL | 2.436,13 TL |
| 5 | 487,23 TL | 2.436,13 TL |
| 6 | 406,02 TL | 2.436,13 TL |
| 7 | 348,02 TL | 2.436,13 TL |
| 8 | 304,52 TL | 2.436,13 TL |
| 9 | 270,68 TL | 2.436,13 TL |
| 10 | 243,61 TL | 2.436,13 TL |
| 11 | 221,47 TL | 2.436,13 TL |
| 12 | 203,01 TL | 2.436,13 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.436,13 TL | 2.436,13 TL |
| 2 | 1.218,07 TL | 2.436,13 TL |
| 3 | 812,04 TL | 2.436,13 TL |
| 4 | 609,03 TL | 2.436,13 TL |
| 5 | 487,23 TL | 2.436,13 TL |
| 6 | 406,02 TL | 2.436,13 TL |
| 7 | 348,02 TL | 2.436,13 TL |
| 8 | 304,52 TL | 2.436,13 TL |
| 9 | 270,68 TL | 2.436,13 TL |
| 10 | 243,61 TL | 2.436,13 TL |
| 11 | 221,47 TL | 2.436,13 TL |
| 12 | 203,01 TL | 2.436,13 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.436,13 TL | 2.436,13 TL |
| 2 | 1.218,07 TL | 2.436,13 TL |
| 3 | 812,04 TL | 2.436,13 TL |
| 4 | 609,03 TL | 2.436,13 TL |
| 5 | 487,23 TL | 2.436,13 TL |
| 6 | 406,02 TL | 2.436,13 TL |
| 7 | 348,02 TL | 2.436,13 TL |
| 8 | 304,52 TL | 2.436,13 TL |
| 9 | 270,68 TL | 2.436,13 TL |
| 10 | 243,61 TL | 2.436,13 TL |
| 11 | 221,47 TL | 2.436,13 TL |
| 12 | 203,01 TL | 2.436,13 TL |





















