Bıçak Uçları:
Sap:
61506 - Sürmene Mutfak Bıçağı Seti geniş bir bıçak yelpazesi sunarak, mutfakta her türlü hazırlık işini kolaylaştırır. Dayanıklı ve keskin bıçaklarıyla profesyonel ve ev kullanımı için ideal bir set sunar.
Set İçeriği
1 Adet 61121 Kasap Bıçağı
1 Adet 61101 Mutfak Bıçağı
1 Adet 61202 Ekmek Bıçağı
1 Adet 61005 Sebze Bıçağı
1 Adet 6'lı 61007 Meyve Takımı Seti
1 Adet 61504-N Ahşap Bıçak Kütüğü
1 Ahşap Bıçaklık
 
%100 Orjinal Trabzon/Sürmene Bıçakları Kalitesi
Üretim Hatalarına Karşı Değişim Garantisi
 
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.297,28 TL | 10.297,28 TL |
| 2 | 5.148,64 TL | 10.297,28 TL |
| 3 | 3.432,43 TL | 10.297,28 TL |
| 4 | 2.574,32 TL | 10.297,28 TL |
| 5 | 2.059,46 TL | 10.297,28 TL |
| 6 | 1.716,21 TL | 10.297,28 TL |
| 7 | 1.471,04 TL | 10.297,28 TL |
| 8 | 1.287,16 TL | 10.297,28 TL |
| 9 | 1.144,14 TL | 10.297,28 TL |
| 10 | 1.029,73 TL | 10.297,28 TL |
| 11 | 936,12 TL | 10.297,28 TL |
| 12 | 858,11 TL | 10.297,28 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.297,28 TL | 10.297,28 TL |
| 2 | 5.148,64 TL | 10.297,28 TL |
| 3 | 3.432,43 TL | 10.297,28 TL |
| 4 | 2.574,32 TL | 10.297,28 TL |
| 5 | 2.059,46 TL | 10.297,28 TL |
| 6 | 1.716,21 TL | 10.297,28 TL |
| 7 | 1.471,04 TL | 10.297,28 TL |
| 8 | 1.287,16 TL | 10.297,28 TL |
| 9 | 1.144,14 TL | 10.297,28 TL |
| 10 | 1.029,73 TL | 10.297,28 TL |
| 11 | 936,12 TL | 10.297,28 TL |
| 12 | 858,11 TL | 10.297,28 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.297,28 TL | 10.297,28 TL |
| 2 | 5.148,64 TL | 10.297,28 TL |
| 3 | 3.432,43 TL | 10.297,28 TL |
| 4 | 2.574,32 TL | 10.297,28 TL |
| 5 | 2.059,46 TL | 10.297,28 TL |
| 6 | 1.716,21 TL | 10.297,28 TL |
| 7 | 1.471,04 TL | 10.297,28 TL |
| 8 | 1.287,16 TL | 10.297,28 TL |
| 9 | 1.144,14 TL | 10.297,28 TL |
| 10 | 1.029,73 TL | 10.297,28 TL |
| 11 | 936,12 TL | 10.297,28 TL |
| 12 | 858,11 TL | 10.297,28 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.297,28 TL | 10.297,28 TL |
| 2 | 5.148,64 TL | 10.297,28 TL |
| 3 | 3.432,43 TL | 10.297,28 TL |
| 4 | 2.574,32 TL | 10.297,28 TL |
| 5 | 2.059,46 TL | 10.297,28 TL |
| 6 | 1.716,21 TL | 10.297,28 TL |
| 7 | 1.471,04 TL | 10.297,28 TL |
| 8 | 1.287,16 TL | 10.297,28 TL |
| 9 | 1.144,14 TL | 10.297,28 TL |
| 10 | 1.029,73 TL | 10.297,28 TL |
| 11 | 936,12 TL | 10.297,28 TL |
| 12 | 858,11 TL | 10.297,28 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.297,28 TL | 10.297,28 TL |
| 2 | 5.148,64 TL | 10.297,28 TL |
| 3 | 3.432,43 TL | 10.297,28 TL |
| 4 | 2.574,32 TL | 10.297,28 TL |
| 5 | 2.059,46 TL | 10.297,28 TL |
| 6 | 1.716,21 TL | 10.297,28 TL |
| 7 | 1.471,04 TL | 10.297,28 TL |
| 8 | 1.287,16 TL | 10.297,28 TL |
| 9 | 1.144,14 TL | 10.297,28 TL |
| 10 | 1.029,73 TL | 10.297,28 TL |
| 11 | 936,12 TL | 10.297,28 TL |
| 12 | 858,11 TL | 10.297,28 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.297,28 TL | 10.297,28 TL |
| 2 | 5.148,64 TL | 10.297,28 TL |
| 3 | 3.432,43 TL | 10.297,28 TL |
| 4 | 2.574,32 TL | 10.297,28 TL |
| 5 | 2.059,46 TL | 10.297,28 TL |
| 6 | 1.716,21 TL | 10.297,28 TL |
| 7 | 1.471,04 TL | 10.297,28 TL |
| 8 | 1.287,16 TL | 10.297,28 TL |
| 9 | 1.144,14 TL | 10.297,28 TL |
| 10 | 1.029,73 TL | 10.297,28 TL |
| 11 | 936,12 TL | 10.297,28 TL |
| 12 | 858,11 TL | 10.297,28 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.297,28 TL | 10.297,28 TL |
| 2 | 5.148,64 TL | 10.297,28 TL |
| 3 | 3.432,43 TL | 10.297,28 TL |
| 4 | 2.574,32 TL | 10.297,28 TL |
| 5 | 2.059,46 TL | 10.297,28 TL |
| 6 | 1.716,21 TL | 10.297,28 TL |
| 7 | 1.471,04 TL | 10.297,28 TL |
| 8 | 1.287,16 TL | 10.297,28 TL |
| 9 | 1.144,14 TL | 10.297,28 TL |
| 10 | 1.029,73 TL | 10.297,28 TL |
| 11 | 936,12 TL | 10.297,28 TL |
| 12 | 858,11 TL | 10.297,28 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.297,28 TL | 10.297,28 TL |
| 2 | 5.148,64 TL | 10.297,28 TL |
| 3 | 3.432,43 TL | 10.297,28 TL |
| 4 | 2.574,32 TL | 10.297,28 TL |
| 5 | 2.059,46 TL | 10.297,28 TL |
| 6 | 1.716,21 TL | 10.297,28 TL |
| 7 | 1.471,04 TL | 10.297,28 TL |
| 8 | 1.287,16 TL | 10.297,28 TL |
| 9 | 1.144,14 TL | 10.297,28 TL |
| 10 | 1.029,73 TL | 10.297,28 TL |
| 11 | 936,12 TL | 10.297,28 TL |
| 12 | 858,11 TL | 10.297,28 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.297,28 TL | 10.297,28 TL |
| 2 | 5.148,64 TL | 10.297,28 TL |
| 3 | 3.432,43 TL | 10.297,28 TL |
| 4 | 2.574,32 TL | 10.297,28 TL |
| 5 | 2.059,46 TL | 10.297,28 TL |
| 6 | 1.716,21 TL | 10.297,28 TL |
| 7 | 1.471,04 TL | 10.297,28 TL |
| 8 | 1.287,16 TL | 10.297,28 TL |
| 9 | 1.144,14 TL | 10.297,28 TL |
| 10 | 1.029,73 TL | 10.297,28 TL |
| 11 | 936,12 TL | 10.297,28 TL |
| 12 | 858,11 TL | 10.297,28 TL |





















