61501, mutfaktaki çeşitli kesim ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlanmış kapsamlı bir bıçak setidir. 10 parçadan oluşan bu set, Sürmene&rsquonin ünlü bıçak işçiliğini ve yüksek kaliteli malzemelerini sunar. Ev kullanımı veya profesyonel mutfaklar için ideal olan bu set, farklı türdeki bıçaklarla mutfaktaki tüm görevleri yerine getirmeyi sağlar.
Malzeme:
Tasarım:
Temizlik ve Bakım:
Bu 61501 - Sürmene Mutfak Bıçağı Seti - 10'lu Set, mutfakta yüksek performans, dayanıklılık ve konfor arayanlar için ideal bir tercihtir. Kaliteli bıçaklar ve geniş bıçak seçenekleri ile yemek hazırlama işlemlerinizi daha verimli ve etkili hale getirir.
Set İçeriği
1 16 cm  61121 Et Bıçağı 
1 15,5 cm  61101 Mutfak Bıçağı
1 13 cm  61102 Mutfak Bıçağı
1 12,5 cm 61005 Mutfak Bıçağı
6 9,5 cm 61004 Sebze Bıçağı
1 Ahşap Bıçaklık
%100 Orjinal Trabzon/Sürmene Bıçakları Kalitesi
Üretim Hatalarına Karşı Değişim Garantisi
 
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.232,58 TL | 9.232,58 TL |
| 2 | 4.616,29 TL | 9.232,58 TL |
| 3 | 3.077,53 TL | 9.232,58 TL |
| 4 | 2.308,15 TL | 9.232,58 TL |
| 5 | 1.846,52 TL | 9.232,58 TL |
| 6 | 1.538,76 TL | 9.232,58 TL |
| 7 | 1.318,94 TL | 9.232,58 TL |
| 8 | 1.154,07 TL | 9.232,58 TL |
| 9 | 1.025,84 TL | 9.232,58 TL |
| 10 | 923,26 TL | 9.232,58 TL |
| 11 | 839,33 TL | 9.232,58 TL |
| 12 | 769,38 TL | 9.232,58 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.232,58 TL | 9.232,58 TL |
| 2 | 4.616,29 TL | 9.232,58 TL |
| 3 | 3.077,53 TL | 9.232,58 TL |
| 4 | 2.308,15 TL | 9.232,58 TL |
| 5 | 1.846,52 TL | 9.232,58 TL |
| 6 | 1.538,76 TL | 9.232,58 TL |
| 7 | 1.318,94 TL | 9.232,58 TL |
| 8 | 1.154,07 TL | 9.232,58 TL |
| 9 | 1.025,84 TL | 9.232,58 TL |
| 10 | 923,26 TL | 9.232,58 TL |
| 11 | 839,33 TL | 9.232,58 TL |
| 12 | 769,38 TL | 9.232,58 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.232,58 TL | 9.232,58 TL |
| 2 | 4.616,29 TL | 9.232,58 TL |
| 3 | 3.077,53 TL | 9.232,58 TL |
| 4 | 2.308,15 TL | 9.232,58 TL |
| 5 | 1.846,52 TL | 9.232,58 TL |
| 6 | 1.538,76 TL | 9.232,58 TL |
| 7 | 1.318,94 TL | 9.232,58 TL |
| 8 | 1.154,07 TL | 9.232,58 TL |
| 9 | 1.025,84 TL | 9.232,58 TL |
| 10 | 923,26 TL | 9.232,58 TL |
| 11 | 839,33 TL | 9.232,58 TL |
| 12 | 769,38 TL | 9.232,58 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.232,58 TL | 9.232,58 TL |
| 2 | 4.616,29 TL | 9.232,58 TL |
| 3 | 3.077,53 TL | 9.232,58 TL |
| 4 | 2.308,15 TL | 9.232,58 TL |
| 5 | 1.846,52 TL | 9.232,58 TL |
| 6 | 1.538,76 TL | 9.232,58 TL |
| 7 | 1.318,94 TL | 9.232,58 TL |
| 8 | 1.154,07 TL | 9.232,58 TL |
| 9 | 1.025,84 TL | 9.232,58 TL |
| 10 | 923,26 TL | 9.232,58 TL |
| 11 | 839,33 TL | 9.232,58 TL |
| 12 | 769,38 TL | 9.232,58 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.232,58 TL | 9.232,58 TL |
| 2 | 4.616,29 TL | 9.232,58 TL |
| 3 | 3.077,53 TL | 9.232,58 TL |
| 4 | 2.308,15 TL | 9.232,58 TL |
| 5 | 1.846,52 TL | 9.232,58 TL |
| 6 | 1.538,76 TL | 9.232,58 TL |
| 7 | 1.318,94 TL | 9.232,58 TL |
| 8 | 1.154,07 TL | 9.232,58 TL |
| 9 | 1.025,84 TL | 9.232,58 TL |
| 10 | 923,26 TL | 9.232,58 TL |
| 11 | 839,33 TL | 9.232,58 TL |
| 12 | 769,38 TL | 9.232,58 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.232,58 TL | 9.232,58 TL |
| 2 | 4.616,29 TL | 9.232,58 TL |
| 3 | 3.077,53 TL | 9.232,58 TL |
| 4 | 2.308,15 TL | 9.232,58 TL |
| 5 | 1.846,52 TL | 9.232,58 TL |
| 6 | 1.538,76 TL | 9.232,58 TL |
| 7 | 1.318,94 TL | 9.232,58 TL |
| 8 | 1.154,07 TL | 9.232,58 TL |
| 9 | 1.025,84 TL | 9.232,58 TL |
| 10 | 923,26 TL | 9.232,58 TL |
| 11 | 839,33 TL | 9.232,58 TL |
| 12 | 769,38 TL | 9.232,58 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.232,58 TL | 9.232,58 TL |
| 2 | 4.616,29 TL | 9.232,58 TL |
| 3 | 3.077,53 TL | 9.232,58 TL |
| 4 | 2.308,15 TL | 9.232,58 TL |
| 5 | 1.846,52 TL | 9.232,58 TL |
| 6 | 1.538,76 TL | 9.232,58 TL |
| 7 | 1.318,94 TL | 9.232,58 TL |
| 8 | 1.154,07 TL | 9.232,58 TL |
| 9 | 1.025,84 TL | 9.232,58 TL |
| 10 | 923,26 TL | 9.232,58 TL |
| 11 | 839,33 TL | 9.232,58 TL |
| 12 | 769,38 TL | 9.232,58 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.232,58 TL | 9.232,58 TL |
| 2 | 4.616,29 TL | 9.232,58 TL |
| 3 | 3.077,53 TL | 9.232,58 TL |
| 4 | 2.308,15 TL | 9.232,58 TL |
| 5 | 1.846,52 TL | 9.232,58 TL |
| 6 | 1.538,76 TL | 9.232,58 TL |
| 7 | 1.318,94 TL | 9.232,58 TL |
| 8 | 1.154,07 TL | 9.232,58 TL |
| 9 | 1.025,84 TL | 9.232,58 TL |
| 10 | 923,26 TL | 9.232,58 TL |
| 11 | 839,33 TL | 9.232,58 TL |
| 12 | 769,38 TL | 9.232,58 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.232,58 TL | 9.232,58 TL |
| 2 | 4.616,29 TL | 9.232,58 TL |
| 3 | 3.077,53 TL | 9.232,58 TL |
| 4 | 2.308,15 TL | 9.232,58 TL |
| 5 | 1.846,52 TL | 9.232,58 TL |
| 6 | 1.538,76 TL | 9.232,58 TL |
| 7 | 1.318,94 TL | 9.232,58 TL |
| 8 | 1.154,07 TL | 9.232,58 TL |
| 9 | 1.025,84 TL | 9.232,58 TL |
| 10 | 923,26 TL | 9.232,58 TL |
| 11 | 839,33 TL | 9.232,58 TL |
| 12 | 769,38 TL | 9.232,58 TL |





















