Boyut ve Tasarım:
Malzeme:
.
rama sağlar.Fonksiyon ve Kullanım:
Ergonomik Özellikler:
.
rama sağlar. Ergonomik tasarımı, uzun süreli kullanımda bile rahat bir tutuş sunar. Ayrıca, suya dayanıklı ve temizliği kolaydır.Dayanıklılık ve Bakım:
Kullanım Alanları:
5 6503 15 Geniş Ağızlı Yüzme Bıçağı 15 cm, sualtı kullanımı için özel olarak tasarlanmış dayanıklı bir bıçağıdır. Geniş ağızlı tasarımı ve yüksek kaliteli çelik malzemesi, sualtında etkili bir kesim performansı sağlar. Fibrox sapı, konforlu ve güvenli bir k
.
rama sunar. Hem yüzme hem de dalış gibi sualtı aktivitelerinde kullanmak için ideal bir bıçaktır.| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.229,76 TL | 3.229,76 TL |
| 2 | 1.614,88 TL | 3.229,76 TL |
| 3 | 1.076,59 TL | 3.229,76 TL |
| 4 | 807,44 TL | 3.229,76 TL |
| 5 | 645,95 TL | 3.229,76 TL |
| 6 | 538,29 TL | 3.229,76 TL |
| 7 | 461,39 TL | 3.229,76 TL |
| 8 | 403,72 TL | 3.229,76 TL |
| 9 | 358,86 TL | 3.229,76 TL |
| 10 | 322,98 TL | 3.229,76 TL |
| 11 | 293,61 TL | 3.229,76 TL |
| 12 | 269,15 TL | 3.229,76 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.229,76 TL | 3.229,76 TL |
| 2 | 1.614,88 TL | 3.229,76 TL |
| 3 | 1.076,59 TL | 3.229,76 TL |
| 4 | 807,44 TL | 3.229,76 TL |
| 5 | 645,95 TL | 3.229,76 TL |
| 6 | 538,29 TL | 3.229,76 TL |
| 7 | 461,39 TL | 3.229,76 TL |
| 8 | 403,72 TL | 3.229,76 TL |
| 9 | 358,86 TL | 3.229,76 TL |
| 10 | 322,98 TL | 3.229,76 TL |
| 11 | 293,61 TL | 3.229,76 TL |
| 12 | 269,15 TL | 3.229,76 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.229,76 TL | 3.229,76 TL |
| 2 | 1.614,88 TL | 3.229,76 TL |
| 3 | 1.076,59 TL | 3.229,76 TL |
| 4 | 807,44 TL | 3.229,76 TL |
| 5 | 645,95 TL | 3.229,76 TL |
| 6 | 538,29 TL | 3.229,76 TL |
| 7 | 461,39 TL | 3.229,76 TL |
| 8 | 403,72 TL | 3.229,76 TL |
| 9 | 358,86 TL | 3.229,76 TL |
| 10 | 322,98 TL | 3.229,76 TL |
| 11 | 293,61 TL | 3.229,76 TL |
| 12 | 269,15 TL | 3.229,76 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.229,76 TL | 3.229,76 TL |
| 2 | 1.614,88 TL | 3.229,76 TL |
| 3 | 1.076,59 TL | 3.229,76 TL |
| 4 | 807,44 TL | 3.229,76 TL |
| 5 | 645,95 TL | 3.229,76 TL |
| 6 | 538,29 TL | 3.229,76 TL |
| 7 | 461,39 TL | 3.229,76 TL |
| 8 | 403,72 TL | 3.229,76 TL |
| 9 | 358,86 TL | 3.229,76 TL |
| 10 | 322,98 TL | 3.229,76 TL |
| 11 | 293,61 TL | 3.229,76 TL |
| 12 | 269,15 TL | 3.229,76 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.229,76 TL | 3.229,76 TL |
| 2 | 1.614,88 TL | 3.229,76 TL |
| 3 | 1.076,59 TL | 3.229,76 TL |
| 4 | 807,44 TL | 3.229,76 TL |
| 5 | 645,95 TL | 3.229,76 TL |
| 6 | 538,29 TL | 3.229,76 TL |
| 7 | 461,39 TL | 3.229,76 TL |
| 8 | 403,72 TL | 3.229,76 TL |
| 9 | 358,86 TL | 3.229,76 TL |
| 10 | 322,98 TL | 3.229,76 TL |
| 11 | 293,61 TL | 3.229,76 TL |
| 12 | 269,15 TL | 3.229,76 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.229,76 TL | 3.229,76 TL |
| 2 | 1.614,88 TL | 3.229,76 TL |
| 3 | 1.076,59 TL | 3.229,76 TL |
| 4 | 807,44 TL | 3.229,76 TL |
| 5 | 645,95 TL | 3.229,76 TL |
| 6 | 538,29 TL | 3.229,76 TL |
| 7 | 461,39 TL | 3.229,76 TL |
| 8 | 403,72 TL | 3.229,76 TL |
| 9 | 358,86 TL | 3.229,76 TL |
| 10 | 322,98 TL | 3.229,76 TL |
| 11 | 293,61 TL | 3.229,76 TL |
| 12 | 269,15 TL | 3.229,76 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.229,76 TL | 3.229,76 TL |
| 2 | 1.614,88 TL | 3.229,76 TL |
| 3 | 1.076,59 TL | 3.229,76 TL |
| 4 | 807,44 TL | 3.229,76 TL |
| 5 | 645,95 TL | 3.229,76 TL |
| 6 | 538,29 TL | 3.229,76 TL |
| 7 | 461,39 TL | 3.229,76 TL |
| 8 | 403,72 TL | 3.229,76 TL |
| 9 | 358,86 TL | 3.229,76 TL |
| 10 | 322,98 TL | 3.229,76 TL |
| 11 | 293,61 TL | 3.229,76 TL |
| 12 | 269,15 TL | 3.229,76 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.229,76 TL | 3.229,76 TL |
| 2 | 1.614,88 TL | 3.229,76 TL |
| 3 | 1.076,59 TL | 3.229,76 TL |
| 4 | 807,44 TL | 3.229,76 TL |
| 5 | 645,95 TL | 3.229,76 TL |
| 6 | 538,29 TL | 3.229,76 TL |
| 7 | 461,39 TL | 3.229,76 TL |
| 8 | 403,72 TL | 3.229,76 TL |
| 9 | 358,86 TL | 3.229,76 TL |
| 10 | 322,98 TL | 3.229,76 TL |
| 11 | 293,61 TL | 3.229,76 TL |
| 12 | 269,15 TL | 3.229,76 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.229,76 TL | 3.229,76 TL |
| 2 | 1.614,88 TL | 3.229,76 TL |
| 3 | 1.076,59 TL | 3.229,76 TL |
| 4 | 807,44 TL | 3.229,76 TL |
| 5 | 645,95 TL | 3.229,76 TL |
| 6 | 538,29 TL | 3.229,76 TL |
| 7 | 461,39 TL | 3.229,76 TL |
| 8 | 403,72 TL | 3.229,76 TL |
| 9 | 358,86 TL | 3.229,76 TL |
| 10 | 322,98 TL | 3.229,76 TL |
| 11 | 293,61 TL | 3.229,76 TL |
| 12 | 269,15 TL | 3.229,76 TL |





















