Boyut ve Tasarım:
Malzeme:
.
rama sağlar. Ayrıca, ergonomik yapısı uzun süreli kullanımlarda rahatlık sunar.Fonksiyon ve Kullanım:
.
uç, meyve kabukları ve diğer gıdaların hazırlanmasında kullanılır. Sivri uç, dar alanlarda ve zor ulaşılabilen yerlerde etkili bir şekilde çalışmayı sağlar.Ergonomik Özellikler:
Dayanıklılık ve Bakım:
Kullanım Alanları:
5 5603 16 Sivri Sıyırma Bıçağı 16 cm, meyve ve sebzeleri hassas bir şekilde soyma ve hazırlama işlemleri için tasarlanmış bir bıçaktır. Sivri ucu, küçük detayları ve dar alanları etkili bir şekilde temizlemeyi sağlar. Yüksek kaliteli çelik bıçağı, keskinliğini uzun süre korur ve Fibrox sapı, konforlu ve güvenli bir k
.
rama sunar. Bu bıçak, mutfaktaki çeşitli hazırlık işlemlerinde etkin bir performans sağlar.| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.753,28 TL | 3.753,28 TL |
| 2 | 1.876,64 TL | 3.753,28 TL |
| 3 | 1.251,09 TL | 3.753,28 TL |
| 4 | 938,32 TL | 3.753,28 TL |
| 5 | 750,66 TL | 3.753,28 TL |
| 6 | 625,55 TL | 3.753,28 TL |
| 7 | 536,18 TL | 3.753,28 TL |
| 8 | 469,16 TL | 3.753,28 TL |
| 9 | 417,03 TL | 3.753,28 TL |
| 10 | 375,33 TL | 3.753,28 TL |
| 11 | 341,21 TL | 3.753,28 TL |
| 12 | 312,77 TL | 3.753,28 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.753,28 TL | 3.753,28 TL |
| 2 | 1.876,64 TL | 3.753,28 TL |
| 3 | 1.251,09 TL | 3.753,28 TL |
| 4 | 938,32 TL | 3.753,28 TL |
| 5 | 750,66 TL | 3.753,28 TL |
| 6 | 625,55 TL | 3.753,28 TL |
| 7 | 536,18 TL | 3.753,28 TL |
| 8 | 469,16 TL | 3.753,28 TL |
| 9 | 417,03 TL | 3.753,28 TL |
| 10 | 375,33 TL | 3.753,28 TL |
| 11 | 341,21 TL | 3.753,28 TL |
| 12 | 312,77 TL | 3.753,28 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.753,28 TL | 3.753,28 TL |
| 2 | 1.876,64 TL | 3.753,28 TL |
| 3 | 1.251,09 TL | 3.753,28 TL |
| 4 | 938,32 TL | 3.753,28 TL |
| 5 | 750,66 TL | 3.753,28 TL |
| 6 | 625,55 TL | 3.753,28 TL |
| 7 | 536,18 TL | 3.753,28 TL |
| 8 | 469,16 TL | 3.753,28 TL |
| 9 | 417,03 TL | 3.753,28 TL |
| 10 | 375,33 TL | 3.753,28 TL |
| 11 | 341,21 TL | 3.753,28 TL |
| 12 | 312,77 TL | 3.753,28 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.753,28 TL | 3.753,28 TL |
| 2 | 1.876,64 TL | 3.753,28 TL |
| 3 | 1.251,09 TL | 3.753,28 TL |
| 4 | 938,32 TL | 3.753,28 TL |
| 5 | 750,66 TL | 3.753,28 TL |
| 6 | 625,55 TL | 3.753,28 TL |
| 7 | 536,18 TL | 3.753,28 TL |
| 8 | 469,16 TL | 3.753,28 TL |
| 9 | 417,03 TL | 3.753,28 TL |
| 10 | 375,33 TL | 3.753,28 TL |
| 11 | 341,21 TL | 3.753,28 TL |
| 12 | 312,77 TL | 3.753,28 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.753,28 TL | 3.753,28 TL |
| 2 | 1.876,64 TL | 3.753,28 TL |
| 3 | 1.251,09 TL | 3.753,28 TL |
| 4 | 938,32 TL | 3.753,28 TL |
| 5 | 750,66 TL | 3.753,28 TL |
| 6 | 625,55 TL | 3.753,28 TL |
| 7 | 536,18 TL | 3.753,28 TL |
| 8 | 469,16 TL | 3.753,28 TL |
| 9 | 417,03 TL | 3.753,28 TL |
| 10 | 375,33 TL | 3.753,28 TL |
| 11 | 341,21 TL | 3.753,28 TL |
| 12 | 312,77 TL | 3.753,28 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.753,28 TL | 3.753,28 TL |
| 2 | 1.876,64 TL | 3.753,28 TL |
| 3 | 1.251,09 TL | 3.753,28 TL |
| 4 | 938,32 TL | 3.753,28 TL |
| 5 | 750,66 TL | 3.753,28 TL |
| 6 | 625,55 TL | 3.753,28 TL |
| 7 | 536,18 TL | 3.753,28 TL |
| 8 | 469,16 TL | 3.753,28 TL |
| 9 | 417,03 TL | 3.753,28 TL |
| 10 | 375,33 TL | 3.753,28 TL |
| 11 | 341,21 TL | 3.753,28 TL |
| 12 | 312,77 TL | 3.753,28 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.753,28 TL | 3.753,28 TL |
| 2 | 1.876,64 TL | 3.753,28 TL |
| 3 | 1.251,09 TL | 3.753,28 TL |
| 4 | 938,32 TL | 3.753,28 TL |
| 5 | 750,66 TL | 3.753,28 TL |
| 6 | 625,55 TL | 3.753,28 TL |
| 7 | 536,18 TL | 3.753,28 TL |
| 8 | 469,16 TL | 3.753,28 TL |
| 9 | 417,03 TL | 3.753,28 TL |
| 10 | 375,33 TL | 3.753,28 TL |
| 11 | 341,21 TL | 3.753,28 TL |
| 12 | 312,77 TL | 3.753,28 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.753,28 TL | 3.753,28 TL |
| 2 | 1.876,64 TL | 3.753,28 TL |
| 3 | 1.251,09 TL | 3.753,28 TL |
| 4 | 938,32 TL | 3.753,28 TL |
| 5 | 750,66 TL | 3.753,28 TL |
| 6 | 625,55 TL | 3.753,28 TL |
| 7 | 536,18 TL | 3.753,28 TL |
| 8 | 469,16 TL | 3.753,28 TL |
| 9 | 417,03 TL | 3.753,28 TL |
| 10 | 375,33 TL | 3.753,28 TL |
| 11 | 341,21 TL | 3.753,28 TL |
| 12 | 312,77 TL | 3.753,28 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.753,28 TL | 3.753,28 TL |
| 2 | 1.876,64 TL | 3.753,28 TL |
| 3 | 1.251,09 TL | 3.753,28 TL |
| 4 | 938,32 TL | 3.753,28 TL |
| 5 | 750,66 TL | 3.753,28 TL |
| 6 | 625,55 TL | 3.753,28 TL |
| 7 | 536,18 TL | 3.753,28 TL |
| 8 | 469,16 TL | 3.753,28 TL |
| 9 | 417,03 TL | 3.753,28 TL |
| 10 | 375,33 TL | 3.753,28 TL |
| 11 | 341,21 TL | 3.753,28 TL |
| 12 | 312,77 TL | 3.753,28 TL |





















