Hem profesyonel görünümlü vloglar çekmek hem de en özel anılarını kristal netliğinde ölümsüzleştirmek isteyenler için tasarlandı. Şık, kompakt ve çok fonksiyonlu yapısıyla bu dijital kamera, yeni nesil içerik üreticilerinin f
.
orisi olmaya aday!Zirvede Görüntü Kalitesi: 48MP fotoğraf çözünürlüğü ve 4K video kayıt desteği ile her ayrıntıyı canlı ve gerçekçi renklerle yakalayın.
180° Dönebilen Selfie Ekranı: Yenilikçi ekran tasarımı sayesinde vlog çekerken veya selfie alırken kendinizi anlık olarak görün, kadrajı asla kaçırmayın.
8X Güçlü Yakınlaştırma: Uzaktaki nesneleri kalite kaybını minimize ederek yakınlaştırın; manzara ve detay çekimlerinde fark yaratın.
Hepsi Bir Arada Eğlence: Sadece bir kamera değil! İçindeki yerleşik MP3 çalar, eğlenceli oyunlar ve yaratıcı filtreler ile çekim aralarında keyifli vakit geçirin.
Cepte Taşınabilir Şıklık: Sadece 117x64mm boyutlarındaki hafif yapısı (ABS+Metal gövde) sayesinde seyahatlerinizde size asla yük olmaz.
Ekran: 2.4 inç HD Net Ekran
Çözünürlük: 4K / 1080P / 720P Seçenekleri
Batarya: 800mAh (Tek şarjla 3-4 saat aktif kullanım)
Hızlı Şarj: 1.5 - 2 saatte tam dolum
Hafıza: 32GB SD Kart desteği (Kutuya dahildir!)
4K Dijital Fotoğraf Makinesi
32GB Hafıza Kartı (Hediye)
Şarj Kablosu
Kart Okuyucu
Boyun Askısı
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.689,06 TL | 4.689,06 TL |
| 2 | 2.344,53 TL | 4.689,06 TL |
| 3 | 1.563,02 TL | 4.689,06 TL |
| 4 | 1.172,27 TL | 4.689,06 TL |
| 5 | 937,81 TL | 4.689,06 TL |
| 6 | 781,51 TL | 4.689,06 TL |
| 7 | 669,87 TL | 4.689,06 TL |
| 8 | 586,13 TL | 4.689,06 TL |
| 9 | 521,01 TL | 4.689,06 TL |
| 10 | 468,91 TL | 4.689,06 TL |
| 11 | 426,28 TL | 4.689,06 TL |
| 12 | 390,76 TL | 4.689,06 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.689,06 TL | 4.689,06 TL |
| 2 | 2.344,53 TL | 4.689,06 TL |
| 3 | 1.563,02 TL | 4.689,06 TL |
| 4 | 1.172,27 TL | 4.689,06 TL |
| 5 | 937,81 TL | 4.689,06 TL |
| 6 | 781,51 TL | 4.689,06 TL |
| 7 | 669,87 TL | 4.689,06 TL |
| 8 | 586,13 TL | 4.689,06 TL |
| 9 | 521,01 TL | 4.689,06 TL |
| 10 | 468,91 TL | 4.689,06 TL |
| 11 | 426,28 TL | 4.689,06 TL |
| 12 | 390,76 TL | 4.689,06 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.689,06 TL | 4.689,06 TL |
| 2 | 2.344,53 TL | 4.689,06 TL |
| 3 | 1.563,02 TL | 4.689,06 TL |
| 4 | 1.172,27 TL | 4.689,06 TL |
| 5 | 937,81 TL | 4.689,06 TL |
| 6 | 781,51 TL | 4.689,06 TL |
| 7 | 669,87 TL | 4.689,06 TL |
| 8 | 586,13 TL | 4.689,06 TL |
| 9 | 521,01 TL | 4.689,06 TL |
| 10 | 468,91 TL | 4.689,06 TL |
| 11 | 426,28 TL | 4.689,06 TL |
| 12 | 390,76 TL | 4.689,06 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.689,06 TL | 4.689,06 TL |
| 2 | 2.344,53 TL | 4.689,06 TL |
| 3 | 1.563,02 TL | 4.689,06 TL |
| 4 | 1.172,27 TL | 4.689,06 TL |
| 5 | 937,81 TL | 4.689,06 TL |
| 6 | 781,51 TL | 4.689,06 TL |
| 7 | 669,87 TL | 4.689,06 TL |
| 8 | 586,13 TL | 4.689,06 TL |
| 9 | 521,01 TL | 4.689,06 TL |
| 10 | 468,91 TL | 4.689,06 TL |
| 11 | 426,28 TL | 4.689,06 TL |
| 12 | 390,76 TL | 4.689,06 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.689,06 TL | 4.689,06 TL |
| 2 | 2.344,53 TL | 4.689,06 TL |
| 3 | 1.563,02 TL | 4.689,06 TL |
| 4 | 1.172,27 TL | 4.689,06 TL |
| 5 | 937,81 TL | 4.689,06 TL |
| 6 | 781,51 TL | 4.689,06 TL |
| 7 | 669,87 TL | 4.689,06 TL |
| 8 | 586,13 TL | 4.689,06 TL |
| 9 | 521,01 TL | 4.689,06 TL |
| 10 | 468,91 TL | 4.689,06 TL |
| 11 | 426,28 TL | 4.689,06 TL |
| 12 | 390,76 TL | 4.689,06 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.689,06 TL | 4.689,06 TL |
| 2 | 2.344,53 TL | 4.689,06 TL |
| 3 | 1.563,02 TL | 4.689,06 TL |
| 4 | 1.172,27 TL | 4.689,06 TL |
| 5 | 937,81 TL | 4.689,06 TL |
| 6 | 781,51 TL | 4.689,06 TL |
| 7 | 669,87 TL | 4.689,06 TL |
| 8 | 586,13 TL | 4.689,06 TL |
| 9 | 521,01 TL | 4.689,06 TL |
| 10 | 468,91 TL | 4.689,06 TL |
| 11 | 426,28 TL | 4.689,06 TL |
| 12 | 390,76 TL | 4.689,06 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.689,06 TL | 4.689,06 TL |
| 2 | 2.344,53 TL | 4.689,06 TL |
| 3 | 1.563,02 TL | 4.689,06 TL |
| 4 | 1.172,27 TL | 4.689,06 TL |
| 5 | 937,81 TL | 4.689,06 TL |
| 6 | 781,51 TL | 4.689,06 TL |
| 7 | 669,87 TL | 4.689,06 TL |
| 8 | 586,13 TL | 4.689,06 TL |
| 9 | 521,01 TL | 4.689,06 TL |
| 10 | 468,91 TL | 4.689,06 TL |
| 11 | 426,28 TL | 4.689,06 TL |
| 12 | 390,76 TL | 4.689,06 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.689,06 TL | 4.689,06 TL |
| 2 | 2.344,53 TL | 4.689,06 TL |
| 3 | 1.563,02 TL | 4.689,06 TL |
| 4 | 1.172,27 TL | 4.689,06 TL |
| 5 | 937,81 TL | 4.689,06 TL |
| 6 | 781,51 TL | 4.689,06 TL |
| 7 | 669,87 TL | 4.689,06 TL |
| 8 | 586,13 TL | 4.689,06 TL |
| 9 | 521,01 TL | 4.689,06 TL |
| 10 | 468,91 TL | 4.689,06 TL |
| 11 | 426,28 TL | 4.689,06 TL |
| 12 | 390,76 TL | 4.689,06 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.689,06 TL | 4.689,06 TL |
| 2 | 2.344,53 TL | 4.689,06 TL |
| 3 | 1.563,02 TL | 4.689,06 TL |
| 4 | 1.172,27 TL | 4.689,06 TL |
| 5 | 937,81 TL | 4.689,06 TL |
| 6 | 781,51 TL | 4.689,06 TL |
| 7 | 669,87 TL | 4.689,06 TL |
| 8 | 586,13 TL | 4.689,06 TL |
| 9 | 521,01 TL | 4.689,06 TL |
| 10 | 468,91 TL | 4.689,06 TL |
| 11 | 426,28 TL | 4.689,06 TL |
| 12 | 390,76 TL | 4.689,06 TL |





















