Bıçak Malzemesi ve Keskinlik:
Bıçak Boyutu:
Sap:
Tasarım ve Es .
.
: Siyah sap, bıçağa zarif bir görünüm kazandırır ve mutfakta es.
bir uyum sağlar. Tasarımı, hem ev mutfaklarında hem de profesyonel mutfaklarda kullanım için uygundur.Fonksiyon ve Kullanım:
Bakım ve Temizlik:
38101 Ecco Kurban ve Kasap Bıçağı 14,5 cm - No:1, Siyah, küçük ve orta ölçekli et parçalarını işlemek için mükemmel bir bıçaktır. 14,5 cm uzunluğundaki bıçağı, mükemmel kesim performansı sunar ve yüksek kaliteli paslanmaz çelik malzeme ile üretilmiştir. Siyah kompozit sap, dayanıklı, hafif ve ergonomik olup, konforlu bir kullanım sağlar. Modern tasarımı ve şık görünümü, profesyonel mutfaklarda ve evde kullanım için uygundur. Hem işlevsel hem de es
.
olarak yüksek performans sunar.| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.045,26 TL | 1.045,26 TL |
| 2 | 522,63 TL | 1.045,26 TL |
| 3 | 348,42 TL | 1.045,26 TL |
| 4 | 261,32 TL | 1.045,26 TL |
| 5 | 209,05 TL | 1.045,26 TL |
| 6 | 174,21 TL | 1.045,26 TL |
| 7 | 149,32 TL | 1.045,26 TL |
| 8 | 130,66 TL | 1.045,26 TL |
| 9 | 116,14 TL | 1.045,26 TL |
| 10 | 104,53 TL | 1.045,26 TL |
| 11 | 95,02 TL | 1.045,26 TL |
| 12 | 87,11 TL | 1.045,26 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.045,26 TL | 1.045,26 TL |
| 2 | 522,63 TL | 1.045,26 TL |
| 3 | 348,42 TL | 1.045,26 TL |
| 4 | 261,32 TL | 1.045,26 TL |
| 5 | 209,05 TL | 1.045,26 TL |
| 6 | 174,21 TL | 1.045,26 TL |
| 7 | 149,32 TL | 1.045,26 TL |
| 8 | 130,66 TL | 1.045,26 TL |
| 9 | 116,14 TL | 1.045,26 TL |
| 10 | 104,53 TL | 1.045,26 TL |
| 11 | 95,02 TL | 1.045,26 TL |
| 12 | 87,11 TL | 1.045,26 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.045,26 TL | 1.045,26 TL |
| 2 | 522,63 TL | 1.045,26 TL |
| 3 | 348,42 TL | 1.045,26 TL |
| 4 | 261,32 TL | 1.045,26 TL |
| 5 | 209,05 TL | 1.045,26 TL |
| 6 | 174,21 TL | 1.045,26 TL |
| 7 | 149,32 TL | 1.045,26 TL |
| 8 | 130,66 TL | 1.045,26 TL |
| 9 | 116,14 TL | 1.045,26 TL |
| 10 | 104,53 TL | 1.045,26 TL |
| 11 | 95,02 TL | 1.045,26 TL |
| 12 | 87,11 TL | 1.045,26 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.045,26 TL | 1.045,26 TL |
| 2 | 522,63 TL | 1.045,26 TL |
| 3 | 348,42 TL | 1.045,26 TL |
| 4 | 261,32 TL | 1.045,26 TL |
| 5 | 209,05 TL | 1.045,26 TL |
| 6 | 174,21 TL | 1.045,26 TL |
| 7 | 149,32 TL | 1.045,26 TL |
| 8 | 130,66 TL | 1.045,26 TL |
| 9 | 116,14 TL | 1.045,26 TL |
| 10 | 104,53 TL | 1.045,26 TL |
| 11 | 95,02 TL | 1.045,26 TL |
| 12 | 87,11 TL | 1.045,26 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.045,26 TL | 1.045,26 TL |
| 2 | 522,63 TL | 1.045,26 TL |
| 3 | 348,42 TL | 1.045,26 TL |
| 4 | 261,32 TL | 1.045,26 TL |
| 5 | 209,05 TL | 1.045,26 TL |
| 6 | 174,21 TL | 1.045,26 TL |
| 7 | 149,32 TL | 1.045,26 TL |
| 8 | 130,66 TL | 1.045,26 TL |
| 9 | 116,14 TL | 1.045,26 TL |
| 10 | 104,53 TL | 1.045,26 TL |
| 11 | 95,02 TL | 1.045,26 TL |
| 12 | 87,11 TL | 1.045,26 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.045,26 TL | 1.045,26 TL |
| 2 | 522,63 TL | 1.045,26 TL |
| 3 | 348,42 TL | 1.045,26 TL |
| 4 | 261,32 TL | 1.045,26 TL |
| 5 | 209,05 TL | 1.045,26 TL |
| 6 | 174,21 TL | 1.045,26 TL |
| 7 | 149,32 TL | 1.045,26 TL |
| 8 | 130,66 TL | 1.045,26 TL |
| 9 | 116,14 TL | 1.045,26 TL |
| 10 | 104,53 TL | 1.045,26 TL |
| 11 | 95,02 TL | 1.045,26 TL |
| 12 | 87,11 TL | 1.045,26 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.045,26 TL | 1.045,26 TL |
| 2 | 522,63 TL | 1.045,26 TL |
| 3 | 348,42 TL | 1.045,26 TL |
| 4 | 261,32 TL | 1.045,26 TL |
| 5 | 209,05 TL | 1.045,26 TL |
| 6 | 174,21 TL | 1.045,26 TL |
| 7 | 149,32 TL | 1.045,26 TL |
| 8 | 130,66 TL | 1.045,26 TL |
| 9 | 116,14 TL | 1.045,26 TL |
| 10 | 104,53 TL | 1.045,26 TL |
| 11 | 95,02 TL | 1.045,26 TL |
| 12 | 87,11 TL | 1.045,26 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.045,26 TL | 1.045,26 TL |
| 2 | 522,63 TL | 1.045,26 TL |
| 3 | 348,42 TL | 1.045,26 TL |
| 4 | 261,32 TL | 1.045,26 TL |
| 5 | 209,05 TL | 1.045,26 TL |
| 6 | 174,21 TL | 1.045,26 TL |
| 7 | 149,32 TL | 1.045,26 TL |
| 8 | 130,66 TL | 1.045,26 TL |
| 9 | 116,14 TL | 1.045,26 TL |
| 10 | 104,53 TL | 1.045,26 TL |
| 11 | 95,02 TL | 1.045,26 TL |
| 12 | 87,11 TL | 1.045,26 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.045,26 TL | 1.045,26 TL |
| 2 | 522,63 TL | 1.045,26 TL |
| 3 | 348,42 TL | 1.045,26 TL |
| 4 | 261,32 TL | 1.045,26 TL |
| 5 | 209,05 TL | 1.045,26 TL |
| 6 | 174,21 TL | 1.045,26 TL |
| 7 | 149,32 TL | 1.045,26 TL |
| 8 | 130,66 TL | 1.045,26 TL |
| 9 | 116,14 TL | 1.045,26 TL |
| 10 | 104,53 TL | 1.045,26 TL |
| 11 | 95,02 TL | 1.045,26 TL |
| 12 | 87,11 TL | 1.045,26 TL |





















