nikula 30x25 El Dürbünü Tosba Model .
30 X 25 El Dürbünü 30x Büyütmesi Ve 25 Mm Lik Mercek çapı Ile Geniş Bir Görüntü Ve Rahat Bir Görünüm Sağlar ( Mercek çapı Ne Kadar Büyük Olursa O Kadar Geniş Ve Rahat Bir Bakış Sağlanır ). 25 Mm Mercek Camı Ve30x Büyütmesi Ile 1 Km Ileride Ki Bir Cismi 56 Metreye Kadar Mükemmel Netlikte Yaklaştırabilir.
nikula Marka El Dürbünü Ergonomik Dizaynı Ile Ele Rahat Oturur Ve Göz Lastiği Sayesinde Bakarken Göz çevrenizi Acıtmaz. Kolay K
kullanım Alanları :
yatçılık, Kuş Gözlemi, Yarışlar, Avcılık, Doğa Sporları, Tiyatro, Seyahat Ve Tatillerde Rahatlıkla Kullanabilirsiniz!!!
dürbün özellikleri :
tum Lens Ve Prizmalarda Parlak Goruntu Icin Ozel Cok Katmanli Kaplama Kullanilmistir.
uzak Bakis Noktasi, Genis Goruntu Ve Gozluk Kullananlar Icin Dahi Rahat Bakis Saglar
30 X Zoom Ayarlı
sağ Göz Için – Ve + Netlik Ayarlı
açılıp Kapanabilen Mekanizması Ile Her çeşit Kafa Yapısına Uygun
ayarlanabilir Göz Aralığına Sahip
su Geçirmez Gerçek Cam Mercekler
askılıklı Taşıma çantası
lens Temizleme Bezi
büyütme; 30 X Zoom Ve 25 Mm Lik Mercek Büyüklüğü Ile Süper Netlik Sunmaktadır.
dürbün Boyutları :
yükseklik : 3 Cm
boy Derinlik : 10 Cm
göz Rahatlığı : 2,5 Cm
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.417,09 TL | 1.417,09 TL |
| 2 | 708,55 TL | 1.417,09 TL |
| 3 | 472,36 TL | 1.417,09 TL |
| 4 | 354,27 TL | 1.417,09 TL |
| 5 | 283,42 TL | 1.417,09 TL |
| 6 | 236,18 TL | 1.417,09 TL |
| 7 | 202,44 TL | 1.417,09 TL |
| 8 | 177,14 TL | 1.417,09 TL |
| 9 | 157,45 TL | 1.417,09 TL |
| 10 | 141,71 TL | 1.417,09 TL |
| 11 | 128,83 TL | 1.417,09 TL |
| 12 | 118,09 TL | 1.417,09 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.417,09 TL | 1.417,09 TL |
| 2 | 708,55 TL | 1.417,09 TL |
| 3 | 472,36 TL | 1.417,09 TL |
| 4 | 354,27 TL | 1.417,09 TL |
| 5 | 283,42 TL | 1.417,09 TL |
| 6 | 236,18 TL | 1.417,09 TL |
| 7 | 202,44 TL | 1.417,09 TL |
| 8 | 177,14 TL | 1.417,09 TL |
| 9 | 157,45 TL | 1.417,09 TL |
| 10 | 141,71 TL | 1.417,09 TL |
| 11 | 128,83 TL | 1.417,09 TL |
| 12 | 118,09 TL | 1.417,09 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.417,09 TL | 1.417,09 TL |
| 2 | 708,55 TL | 1.417,09 TL |
| 3 | 472,36 TL | 1.417,09 TL |
| 4 | 354,27 TL | 1.417,09 TL |
| 5 | 283,42 TL | 1.417,09 TL |
| 6 | 236,18 TL | 1.417,09 TL |
| 7 | 202,44 TL | 1.417,09 TL |
| 8 | 177,14 TL | 1.417,09 TL |
| 9 | 157,45 TL | 1.417,09 TL |
| 10 | 141,71 TL | 1.417,09 TL |
| 11 | 128,83 TL | 1.417,09 TL |
| 12 | 118,09 TL | 1.417,09 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.417,09 TL | 1.417,09 TL |
| 2 | 708,55 TL | 1.417,09 TL |
| 3 | 472,36 TL | 1.417,09 TL |
| 4 | 354,27 TL | 1.417,09 TL |
| 5 | 283,42 TL | 1.417,09 TL |
| 6 | 236,18 TL | 1.417,09 TL |
| 7 | 202,44 TL | 1.417,09 TL |
| 8 | 177,14 TL | 1.417,09 TL |
| 9 | 157,45 TL | 1.417,09 TL |
| 10 | 141,71 TL | 1.417,09 TL |
| 11 | 128,83 TL | 1.417,09 TL |
| 12 | 118,09 TL | 1.417,09 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.417,09 TL | 1.417,09 TL |
| 2 | 708,55 TL | 1.417,09 TL |
| 3 | 472,36 TL | 1.417,09 TL |
| 4 | 354,27 TL | 1.417,09 TL |
| 5 | 283,42 TL | 1.417,09 TL |
| 6 | 236,18 TL | 1.417,09 TL |
| 7 | 202,44 TL | 1.417,09 TL |
| 8 | 177,14 TL | 1.417,09 TL |
| 9 | 157,45 TL | 1.417,09 TL |
| 10 | 141,71 TL | 1.417,09 TL |
| 11 | 128,83 TL | 1.417,09 TL |
| 12 | 118,09 TL | 1.417,09 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.417,09 TL | 1.417,09 TL |
| 2 | 708,55 TL | 1.417,09 TL |
| 3 | 472,36 TL | 1.417,09 TL |
| 4 | 354,27 TL | 1.417,09 TL |
| 5 | 283,42 TL | 1.417,09 TL |
| 6 | 236,18 TL | 1.417,09 TL |
| 7 | 202,44 TL | 1.417,09 TL |
| 8 | 177,14 TL | 1.417,09 TL |
| 9 | 157,45 TL | 1.417,09 TL |
| 10 | 141,71 TL | 1.417,09 TL |
| 11 | 128,83 TL | 1.417,09 TL |
| 12 | 118,09 TL | 1.417,09 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.417,09 TL | 1.417,09 TL |
| 2 | 708,55 TL | 1.417,09 TL |
| 3 | 472,36 TL | 1.417,09 TL |
| 4 | 354,27 TL | 1.417,09 TL |
| 5 | 283,42 TL | 1.417,09 TL |
| 6 | 236,18 TL | 1.417,09 TL |
| 7 | 202,44 TL | 1.417,09 TL |
| 8 | 177,14 TL | 1.417,09 TL |
| 9 | 157,45 TL | 1.417,09 TL |
| 10 | 141,71 TL | 1.417,09 TL |
| 11 | 128,83 TL | 1.417,09 TL |
| 12 | 118,09 TL | 1.417,09 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.417,09 TL | 1.417,09 TL |
| 2 | 708,55 TL | 1.417,09 TL |
| 3 | 472,36 TL | 1.417,09 TL |
| 4 | 354,27 TL | 1.417,09 TL |
| 5 | 283,42 TL | 1.417,09 TL |
| 6 | 236,18 TL | 1.417,09 TL |
| 7 | 202,44 TL | 1.417,09 TL |
| 8 | 177,14 TL | 1.417,09 TL |
| 9 | 157,45 TL | 1.417,09 TL |
| 10 | 141,71 TL | 1.417,09 TL |
| 11 | 128,83 TL | 1.417,09 TL |
| 12 | 118,09 TL | 1.417,09 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.417,09 TL | 1.417,09 TL |
| 2 | 708,55 TL | 1.417,09 TL |
| 3 | 472,36 TL | 1.417,09 TL |
| 4 | 354,27 TL | 1.417,09 TL |
| 5 | 283,42 TL | 1.417,09 TL |
| 6 | 236,18 TL | 1.417,09 TL |
| 7 | 202,44 TL | 1.417,09 TL |
| 8 | 177,14 TL | 1.417,09 TL |
| 9 | 157,45 TL | 1.417,09 TL |
| 10 | 141,71 TL | 1.417,09 TL |
| 11 | 128,83 TL | 1.417,09 TL |
| 12 | 118,09 TL | 1.417,09 TL |





















