.
uzu bulunmaktadır. Şık pembe kutusu, hediye olarak tercih edilmesini sağlayan bir özellik taşır. 41 mm k.
isli oval kenarlı yeni tasarımı ve 1,70 inç AMOLED ekranı ile yüksek çözünürlükte HD görüntü sağlar.Saat, nabız ölçer, uyku izleyici, kan basıncı, tansiyon, EKG ve vücut sıcaklığı ölçer gibi sağlık izleme özellikleriyle sağlığınızı takip etmenizi sağlar. 117 farklı spor modu ve adım, kalori, kalp ritmi ölçme gibi özellikler ile aktivite takibini oldukça detaylı yapabilirsiniz. Ayrıca akıllı hatırlatıcılar sayesinde su içme ve hareketsizlik gibi hatırlatmalar alabilir, tüm bildirimleri ve mesajları anında saatinizde görebilirsiniz.Bluetooth bağlantısı ile yüksek kaliteli müzik dinleyebilir ve uzaktan fotoğraf çekme özelliği ile fotoğraflarınızı kolayca çekebilirsiniz. Suya dayanıklı yapısı, günlük kullanımda sıklıkla tercih edilmesini sağlar; ancak deniz ve h.
uz gibi basınçlı suya karşı su geçirmez.Saatin sunduğu diğer özellikler arasında Türkçe ve çoklu dil desteği, saatimi bul, telefonumu bul, alarm, kronometre, h.
a durumu, hesap makinesi gibi fonksiyonlar bulunur. Kordonu değiştirilebilir, bu sayede kişisel tercihlere göre tasarımı özelleştirilebilir. 24 ay garanti süresi ile kullanıcılarına güvenli bir deneyim sunar.KULAKLIK2.Nesil kulak içi Bluetooth kulaklık, ergonomik tasarımı sayesinde kulağa tam oturarak konforlu bir kullanım sunar. Alerji yapmayan ve cildi tahriş etmeyen yapısı ile uzun süreli kullanımda bile rahatlık sağlar. iOS ve Mac ile tam uyumlu olup, dokunmatik sensörleri sayesinde müzik geçişlerini ve çağrı kontrollerini kolayca yapmanıza olanak tanır. Güçlü pil ömrü ile uzun süreli kullanım sunarken, gürültü önleyici özelliği sayesinde dış mekanda yapılan konuşmalarda net bir ses aktarımı sağlar. Hassas mikrofonu, uzak mesafeden gelen sesleri bile algılayarak kesintisiz iletişim imkanı sunar. Suya ve toza dayanıklı yapısı sayesinde günlük kullanımda dayanıklılık gösterir. Şık beyaz tasarımıyla dikkat çeken bu model, İOS cihazlarla sorunsuz bir şekilde eşleşerek kaliteli bir kablosuz deneyim yaşatır.| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.511,20 TL | 2.511,20 TL |
| 2 | 1.255,60 TL | 2.511,20 TL |
| 3 | 837,07 TL | 2.511,20 TL |
| 4 | 627,80 TL | 2.511,20 TL |
| 5 | 502,24 TL | 2.511,20 TL |
| 6 | 418,53 TL | 2.511,20 TL |
| 7 | 358,74 TL | 2.511,20 TL |
| 8 | 313,90 TL | 2.511,20 TL |
| 9 | 279,02 TL | 2.511,20 TL |
| 10 | 251,12 TL | 2.511,20 TL |
| 11 | 228,29 TL | 2.511,20 TL |
| 12 | 209,27 TL | 2.511,20 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.511,20 TL | 2.511,20 TL |
| 2 | 1.255,60 TL | 2.511,20 TL |
| 3 | 837,07 TL | 2.511,20 TL |
| 4 | 627,80 TL | 2.511,20 TL |
| 5 | 502,24 TL | 2.511,20 TL |
| 6 | 418,53 TL | 2.511,20 TL |
| 7 | 358,74 TL | 2.511,20 TL |
| 8 | 313,90 TL | 2.511,20 TL |
| 9 | 279,02 TL | 2.511,20 TL |
| 10 | 251,12 TL | 2.511,20 TL |
| 11 | 228,29 TL | 2.511,20 TL |
| 12 | 209,27 TL | 2.511,20 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.511,20 TL | 2.511,20 TL |
| 2 | 1.255,60 TL | 2.511,20 TL |
| 3 | 837,07 TL | 2.511,20 TL |
| 4 | 627,80 TL | 2.511,20 TL |
| 5 | 502,24 TL | 2.511,20 TL |
| 6 | 418,53 TL | 2.511,20 TL |
| 7 | 358,74 TL | 2.511,20 TL |
| 8 | 313,90 TL | 2.511,20 TL |
| 9 | 279,02 TL | 2.511,20 TL |
| 10 | 251,12 TL | 2.511,20 TL |
| 11 | 228,29 TL | 2.511,20 TL |
| 12 | 209,27 TL | 2.511,20 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.511,20 TL | 2.511,20 TL |
| 2 | 1.255,60 TL | 2.511,20 TL |
| 3 | 837,07 TL | 2.511,20 TL |
| 4 | 627,80 TL | 2.511,20 TL |
| 5 | 502,24 TL | 2.511,20 TL |
| 6 | 418,53 TL | 2.511,20 TL |
| 7 | 358,74 TL | 2.511,20 TL |
| 8 | 313,90 TL | 2.511,20 TL |
| 9 | 279,02 TL | 2.511,20 TL |
| 10 | 251,12 TL | 2.511,20 TL |
| 11 | 228,29 TL | 2.511,20 TL |
| 12 | 209,27 TL | 2.511,20 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.511,20 TL | 2.511,20 TL |
| 2 | 1.255,60 TL | 2.511,20 TL |
| 3 | 837,07 TL | 2.511,20 TL |
| 4 | 627,80 TL | 2.511,20 TL |
| 5 | 502,24 TL | 2.511,20 TL |
| 6 | 418,53 TL | 2.511,20 TL |
| 7 | 358,74 TL | 2.511,20 TL |
| 8 | 313,90 TL | 2.511,20 TL |
| 9 | 279,02 TL | 2.511,20 TL |
| 10 | 251,12 TL | 2.511,20 TL |
| 11 | 228,29 TL | 2.511,20 TL |
| 12 | 209,27 TL | 2.511,20 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.511,20 TL | 2.511,20 TL |
| 2 | 1.255,60 TL | 2.511,20 TL |
| 3 | 837,07 TL | 2.511,20 TL |
| 4 | 627,80 TL | 2.511,20 TL |
| 5 | 502,24 TL | 2.511,20 TL |
| 6 | 418,53 TL | 2.511,20 TL |
| 7 | 358,74 TL | 2.511,20 TL |
| 8 | 313,90 TL | 2.511,20 TL |
| 9 | 279,02 TL | 2.511,20 TL |
| 10 | 251,12 TL | 2.511,20 TL |
| 11 | 228,29 TL | 2.511,20 TL |
| 12 | 209,27 TL | 2.511,20 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.511,20 TL | 2.511,20 TL |
| 2 | 1.255,60 TL | 2.511,20 TL |
| 3 | 837,07 TL | 2.511,20 TL |
| 4 | 627,80 TL | 2.511,20 TL |
| 5 | 502,24 TL | 2.511,20 TL |
| 6 | 418,53 TL | 2.511,20 TL |
| 7 | 358,74 TL | 2.511,20 TL |
| 8 | 313,90 TL | 2.511,20 TL |
| 9 | 279,02 TL | 2.511,20 TL |
| 10 | 251,12 TL | 2.511,20 TL |
| 11 | 228,29 TL | 2.511,20 TL |
| 12 | 209,27 TL | 2.511,20 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.511,20 TL | 2.511,20 TL |
| 2 | 1.255,60 TL | 2.511,20 TL |
| 3 | 837,07 TL | 2.511,20 TL |
| 4 | 627,80 TL | 2.511,20 TL |
| 5 | 502,24 TL | 2.511,20 TL |
| 6 | 418,53 TL | 2.511,20 TL |
| 7 | 358,74 TL | 2.511,20 TL |
| 8 | 313,90 TL | 2.511,20 TL |
| 9 | 279,02 TL | 2.511,20 TL |
| 10 | 251,12 TL | 2.511,20 TL |
| 11 | 228,29 TL | 2.511,20 TL |
| 12 | 209,27 TL | 2.511,20 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.511,20 TL | 2.511,20 TL |
| 2 | 1.255,60 TL | 2.511,20 TL |
| 3 | 837,07 TL | 2.511,20 TL |
| 4 | 627,80 TL | 2.511,20 TL |
| 5 | 502,24 TL | 2.511,20 TL |
| 6 | 418,53 TL | 2.511,20 TL |
| 7 | 358,74 TL | 2.511,20 TL |
| 8 | 313,90 TL | 2.511,20 TL |
| 9 | 279,02 TL | 2.511,20 TL |
| 10 | 251,12 TL | 2.511,20 TL |
| 11 | 228,29 TL | 2.511,20 TL |
| 12 | 209,27 TL | 2.511,20 TL |





















