Ürün Özellikleri:
Büyütme: 20x
Amaç Çapı: 40mm
Mercek Çapı: 19mm
Görüş Alanı: 56m /1000 M
Eixt : 4mm
Göz Rölyef: 20mm
Boyut: 145x125x90mm
Ağırlık: 500g
Prizma Tipi: Çatı
Prizma: Bak4 Prizma
Kaplama: Fmc M
.
i Film| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.873,68 TL | 1.873,68 TL |
| 2 | 936,84 TL | 1.873,68 TL |
| 3 | 624,56 TL | 1.873,68 TL |
| 4 | 468,42 TL | 1.873,68 TL |
| 5 | 374,74 TL | 1.873,68 TL |
| 6 | 312,28 TL | 1.873,68 TL |
| 7 | 267,67 TL | 1.873,68 TL |
| 8 | 234,21 TL | 1.873,68 TL |
| 9 | 208,19 TL | 1.873,68 TL |
| 10 | 187,37 TL | 1.873,68 TL |
| 11 | 170,33 TL | 1.873,68 TL |
| 12 | 156,14 TL | 1.873,68 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.873,68 TL | 1.873,68 TL |
| 2 | 936,84 TL | 1.873,68 TL |
| 3 | 624,56 TL | 1.873,68 TL |
| 4 | 468,42 TL | 1.873,68 TL |
| 5 | 374,74 TL | 1.873,68 TL |
| 6 | 312,28 TL | 1.873,68 TL |
| 7 | 267,67 TL | 1.873,68 TL |
| 8 | 234,21 TL | 1.873,68 TL |
| 9 | 208,19 TL | 1.873,68 TL |
| 10 | 187,37 TL | 1.873,68 TL |
| 11 | 170,33 TL | 1.873,68 TL |
| 12 | 156,14 TL | 1.873,68 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.873,68 TL | 1.873,68 TL |
| 2 | 936,84 TL | 1.873,68 TL |
| 3 | 624,56 TL | 1.873,68 TL |
| 4 | 468,42 TL | 1.873,68 TL |
| 5 | 374,74 TL | 1.873,68 TL |
| 6 | 312,28 TL | 1.873,68 TL |
| 7 | 267,67 TL | 1.873,68 TL |
| 8 | 234,21 TL | 1.873,68 TL |
| 9 | 208,19 TL | 1.873,68 TL |
| 10 | 187,37 TL | 1.873,68 TL |
| 11 | 170,33 TL | 1.873,68 TL |
| 12 | 156,14 TL | 1.873,68 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.873,68 TL | 1.873,68 TL |
| 2 | 936,84 TL | 1.873,68 TL |
| 3 | 624,56 TL | 1.873,68 TL |
| 4 | 468,42 TL | 1.873,68 TL |
| 5 | 374,74 TL | 1.873,68 TL |
| 6 | 312,28 TL | 1.873,68 TL |
| 7 | 267,67 TL | 1.873,68 TL |
| 8 | 234,21 TL | 1.873,68 TL |
| 9 | 208,19 TL | 1.873,68 TL |
| 10 | 187,37 TL | 1.873,68 TL |
| 11 | 170,33 TL | 1.873,68 TL |
| 12 | 156,14 TL | 1.873,68 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.873,68 TL | 1.873,68 TL |
| 2 | 936,84 TL | 1.873,68 TL |
| 3 | 624,56 TL | 1.873,68 TL |
| 4 | 468,42 TL | 1.873,68 TL |
| 5 | 374,74 TL | 1.873,68 TL |
| 6 | 312,28 TL | 1.873,68 TL |
| 7 | 267,67 TL | 1.873,68 TL |
| 8 | 234,21 TL | 1.873,68 TL |
| 9 | 208,19 TL | 1.873,68 TL |
| 10 | 187,37 TL | 1.873,68 TL |
| 11 | 170,33 TL | 1.873,68 TL |
| 12 | 156,14 TL | 1.873,68 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.873,68 TL | 1.873,68 TL |
| 2 | 936,84 TL | 1.873,68 TL |
| 3 | 624,56 TL | 1.873,68 TL |
| 4 | 468,42 TL | 1.873,68 TL |
| 5 | 374,74 TL | 1.873,68 TL |
| 6 | 312,28 TL | 1.873,68 TL |
| 7 | 267,67 TL | 1.873,68 TL |
| 8 | 234,21 TL | 1.873,68 TL |
| 9 | 208,19 TL | 1.873,68 TL |
| 10 | 187,37 TL | 1.873,68 TL |
| 11 | 170,33 TL | 1.873,68 TL |
| 12 | 156,14 TL | 1.873,68 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.873,68 TL | 1.873,68 TL |
| 2 | 936,84 TL | 1.873,68 TL |
| 3 | 624,56 TL | 1.873,68 TL |
| 4 | 468,42 TL | 1.873,68 TL |
| 5 | 374,74 TL | 1.873,68 TL |
| 6 | 312,28 TL | 1.873,68 TL |
| 7 | 267,67 TL | 1.873,68 TL |
| 8 | 234,21 TL | 1.873,68 TL |
| 9 | 208,19 TL | 1.873,68 TL |
| 10 | 187,37 TL | 1.873,68 TL |
| 11 | 170,33 TL | 1.873,68 TL |
| 12 | 156,14 TL | 1.873,68 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.873,68 TL | 1.873,68 TL |
| 2 | 936,84 TL | 1.873,68 TL |
| 3 | 624,56 TL | 1.873,68 TL |
| 4 | 468,42 TL | 1.873,68 TL |
| 5 | 374,74 TL | 1.873,68 TL |
| 6 | 312,28 TL | 1.873,68 TL |
| 7 | 267,67 TL | 1.873,68 TL |
| 8 | 234,21 TL | 1.873,68 TL |
| 9 | 208,19 TL | 1.873,68 TL |
| 10 | 187,37 TL | 1.873,68 TL |
| 11 | 170,33 TL | 1.873,68 TL |
| 12 | 156,14 TL | 1.873,68 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.873,68 TL | 1.873,68 TL |
| 2 | 936,84 TL | 1.873,68 TL |
| 3 | 624,56 TL | 1.873,68 TL |
| 4 | 468,42 TL | 1.873,68 TL |
| 5 | 374,74 TL | 1.873,68 TL |
| 6 | 312,28 TL | 1.873,68 TL |
| 7 | 267,67 TL | 1.873,68 TL |
| 8 | 234,21 TL | 1.873,68 TL |
| 9 | 208,19 TL | 1.873,68 TL |
| 10 | 187,37 TL | 1.873,68 TL |
| 11 | 170,33 TL | 1.873,68 TL |
| 12 | 156,14 TL | 1.873,68 TL |





















