.
rayıcı kolu, ok atışı işlevi, ışık ve ses efektleri olan araç..
rama kolu.
ana monteli bir su tabancasıyla da donatılmıştır. Küçük eller için tasarlanmış çıkarılabilir bir su deposuyla beslenir.| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.073,15 TL | 3.073,15 TL |
| 2 | 1.536,58 TL | 3.073,15 TL |
| 3 | 1.024,38 TL | 3.073,15 TL |
| 4 | 768,29 TL | 3.073,15 TL |
| 5 | 614,63 TL | 3.073,15 TL |
| 6 | 512,19 TL | 3.073,15 TL |
| 7 | 439,02 TL | 3.073,15 TL |
| 8 | 384,14 TL | 3.073,15 TL |
| 9 | 341,46 TL | 3.073,15 TL |
| 10 | 307,32 TL | 3.073,15 TL |
| 11 | 279,38 TL | 3.073,15 TL |
| 12 | 256,10 TL | 3.073,15 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.073,15 TL | 3.073,15 TL |
| 2 | 1.536,58 TL | 3.073,15 TL |
| 3 | 1.024,38 TL | 3.073,15 TL |
| 4 | 768,29 TL | 3.073,15 TL |
| 5 | 614,63 TL | 3.073,15 TL |
| 6 | 512,19 TL | 3.073,15 TL |
| 7 | 439,02 TL | 3.073,15 TL |
| 8 | 384,14 TL | 3.073,15 TL |
| 9 | 341,46 TL | 3.073,15 TL |
| 10 | 307,32 TL | 3.073,15 TL |
| 11 | 279,38 TL | 3.073,15 TL |
| 12 | 256,10 TL | 3.073,15 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.073,15 TL | 3.073,15 TL |
| 2 | 1.536,58 TL | 3.073,15 TL |
| 3 | 1.024,38 TL | 3.073,15 TL |
| 4 | 768,29 TL | 3.073,15 TL |
| 5 | 614,63 TL | 3.073,15 TL |
| 6 | 512,19 TL | 3.073,15 TL |
| 7 | 439,02 TL | 3.073,15 TL |
| 8 | 384,14 TL | 3.073,15 TL |
| 9 | 341,46 TL | 3.073,15 TL |
| 10 | 307,32 TL | 3.073,15 TL |
| 11 | 279,38 TL | 3.073,15 TL |
| 12 | 256,10 TL | 3.073,15 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.073,15 TL | 3.073,15 TL |
| 2 | 1.536,58 TL | 3.073,15 TL |
| 3 | 1.024,38 TL | 3.073,15 TL |
| 4 | 768,29 TL | 3.073,15 TL |
| 5 | 614,63 TL | 3.073,15 TL |
| 6 | 512,19 TL | 3.073,15 TL |
| 7 | 439,02 TL | 3.073,15 TL |
| 8 | 384,14 TL | 3.073,15 TL |
| 9 | 341,46 TL | 3.073,15 TL |
| 10 | 307,32 TL | 3.073,15 TL |
| 11 | 279,38 TL | 3.073,15 TL |
| 12 | 256,10 TL | 3.073,15 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.073,15 TL | 3.073,15 TL |
| 2 | 1.536,58 TL | 3.073,15 TL |
| 3 | 1.024,38 TL | 3.073,15 TL |
| 4 | 768,29 TL | 3.073,15 TL |
| 5 | 614,63 TL | 3.073,15 TL |
| 6 | 512,19 TL | 3.073,15 TL |
| 7 | 439,02 TL | 3.073,15 TL |
| 8 | 384,14 TL | 3.073,15 TL |
| 9 | 341,46 TL | 3.073,15 TL |
| 10 | 307,32 TL | 3.073,15 TL |
| 11 | 279,38 TL | 3.073,15 TL |
| 12 | 256,10 TL | 3.073,15 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.073,15 TL | 3.073,15 TL |
| 2 | 1.536,58 TL | 3.073,15 TL |
| 3 | 1.024,38 TL | 3.073,15 TL |
| 4 | 768,29 TL | 3.073,15 TL |
| 5 | 614,63 TL | 3.073,15 TL |
| 6 | 512,19 TL | 3.073,15 TL |
| 7 | 439,02 TL | 3.073,15 TL |
| 8 | 384,14 TL | 3.073,15 TL |
| 9 | 341,46 TL | 3.073,15 TL |
| 10 | 307,32 TL | 3.073,15 TL |
| 11 | 279,38 TL | 3.073,15 TL |
| 12 | 256,10 TL | 3.073,15 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.073,15 TL | 3.073,15 TL |
| 2 | 1.536,58 TL | 3.073,15 TL |
| 3 | 1.024,38 TL | 3.073,15 TL |
| 4 | 768,29 TL | 3.073,15 TL |
| 5 | 614,63 TL | 3.073,15 TL |
| 6 | 512,19 TL | 3.073,15 TL |
| 7 | 439,02 TL | 3.073,15 TL |
| 8 | 384,14 TL | 3.073,15 TL |
| 9 | 341,46 TL | 3.073,15 TL |
| 10 | 307,32 TL | 3.073,15 TL |
| 11 | 279,38 TL | 3.073,15 TL |
| 12 | 256,10 TL | 3.073,15 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.073,15 TL | 3.073,15 TL |
| 2 | 1.536,58 TL | 3.073,15 TL |
| 3 | 1.024,38 TL | 3.073,15 TL |
| 4 | 768,29 TL | 3.073,15 TL |
| 5 | 614,63 TL | 3.073,15 TL |
| 6 | 512,19 TL | 3.073,15 TL |
| 7 | 439,02 TL | 3.073,15 TL |
| 8 | 384,14 TL | 3.073,15 TL |
| 9 | 341,46 TL | 3.073,15 TL |
| 10 | 307,32 TL | 3.073,15 TL |
| 11 | 279,38 TL | 3.073,15 TL |
| 12 | 256,10 TL | 3.073,15 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.073,15 TL | 3.073,15 TL |
| 2 | 1.536,58 TL | 3.073,15 TL |
| 3 | 1.024,38 TL | 3.073,15 TL |
| 4 | 768,29 TL | 3.073,15 TL |
| 5 | 614,63 TL | 3.073,15 TL |
| 6 | 512,19 TL | 3.073,15 TL |
| 7 | 439,02 TL | 3.073,15 TL |
| 8 | 384,14 TL | 3.073,15 TL |
| 9 | 341,46 TL | 3.073,15 TL |
| 10 | 307,32 TL | 3.073,15 TL |
| 11 | 279,38 TL | 3.073,15 TL |
| 12 | 256,10 TL | 3.073,15 TL |





















