.
ramasını sağlayarak şarj verimliliğini en üst seviyeye çıkarır.Qi destekli tüm cihazlarla uyumlu olan bu şarj pedi, MagSafe uyumlu telefonlarda mıknatıslı yüzeyi sayesinde ekstra stabil çalışma sunar. 7.5W / 10W / 15W hızlı şarj modları sayesinde cihazınızın şarj süresini minimuma indirir. Kullanıcılar, kısa sürede yüksek enerji kazanımı elde ederek zamandan tasarruf eder.Kaymaz silikon alt yüzeyi ve güçlü yapıştırıcı pedleri, ürünün araç konsoluna veya masaya kolayca sabitlenmesini sağlar. Özellikle araç kullanırken telefonun sabit kalması, güvenli sürüş açısından önemli bir detaydır. Kompakt boyut tasarımı dar alanlarda bile rahat kullanım sağlar.Güvenlik tarafında ise aşırı ısınma, aşırı akım ve kısa devre koruması gibi gelişmiş güvenlik tedbirleri bulunur. Dahili sıcaklık kontrol teknolojisi, cihazı aşırı ısıdan koruyarak pil ömrünü uzatır ve şarj sırasında güvenliği sağlar. Bu özellikler özellikle uzun süreli şarj kullanımında büyük.
antaj sunar.Kompakt, hafif ve taşınabilir yapısı sayesinde kullanıcılar cihazı çantalarında rahatlıkla taşıyabilir. Seyahatlerde, kampta, ofiste veya araç içinde her zaman hızlı ve kablosuz bir şarj çözümüne sahip olurlar. Modern tasarımı ve yüksek performansı ile bu şarj pedi, kablo karmaşasından uzak, pratik ve güvenli bir şarj deneyimi sağlar.| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.321,74 TL | 1.321,74 TL |
| 2 | 660,87 TL | 1.321,74 TL |
| 3 | 440,58 TL | 1.321,74 TL |
| 4 | 330,44 TL | 1.321,74 TL |
| 5 | 264,35 TL | 1.321,74 TL |
| 6 | 220,29 TL | 1.321,74 TL |
| 7 | 188,82 TL | 1.321,74 TL |
| 8 | 165,22 TL | 1.321,74 TL |
| 9 | 146,86 TL | 1.321,74 TL |
| 10 | 132,17 TL | 1.321,74 TL |
| 11 | 120,16 TL | 1.321,74 TL |
| 12 | 110,15 TL | 1.321,74 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.321,74 TL | 1.321,74 TL |
| 2 | 660,87 TL | 1.321,74 TL |
| 3 | 440,58 TL | 1.321,74 TL |
| 4 | 330,44 TL | 1.321,74 TL |
| 5 | 264,35 TL | 1.321,74 TL |
| 6 | 220,29 TL | 1.321,74 TL |
| 7 | 188,82 TL | 1.321,74 TL |
| 8 | 165,22 TL | 1.321,74 TL |
| 9 | 146,86 TL | 1.321,74 TL |
| 10 | 132,17 TL | 1.321,74 TL |
| 11 | 120,16 TL | 1.321,74 TL |
| 12 | 110,15 TL | 1.321,74 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.321,74 TL | 1.321,74 TL |
| 2 | 660,87 TL | 1.321,74 TL |
| 3 | 440,58 TL | 1.321,74 TL |
| 4 | 330,44 TL | 1.321,74 TL |
| 5 | 264,35 TL | 1.321,74 TL |
| 6 | 220,29 TL | 1.321,74 TL |
| 7 | 188,82 TL | 1.321,74 TL |
| 8 | 165,22 TL | 1.321,74 TL |
| 9 | 146,86 TL | 1.321,74 TL |
| 10 | 132,17 TL | 1.321,74 TL |
| 11 | 120,16 TL | 1.321,74 TL |
| 12 | 110,15 TL | 1.321,74 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.321,74 TL | 1.321,74 TL |
| 2 | 660,87 TL | 1.321,74 TL |
| 3 | 440,58 TL | 1.321,74 TL |
| 4 | 330,44 TL | 1.321,74 TL |
| 5 | 264,35 TL | 1.321,74 TL |
| 6 | 220,29 TL | 1.321,74 TL |
| 7 | 188,82 TL | 1.321,74 TL |
| 8 | 165,22 TL | 1.321,74 TL |
| 9 | 146,86 TL | 1.321,74 TL |
| 10 | 132,17 TL | 1.321,74 TL |
| 11 | 120,16 TL | 1.321,74 TL |
| 12 | 110,15 TL | 1.321,74 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.321,74 TL | 1.321,74 TL |
| 2 | 660,87 TL | 1.321,74 TL |
| 3 | 440,58 TL | 1.321,74 TL |
| 4 | 330,44 TL | 1.321,74 TL |
| 5 | 264,35 TL | 1.321,74 TL |
| 6 | 220,29 TL | 1.321,74 TL |
| 7 | 188,82 TL | 1.321,74 TL |
| 8 | 165,22 TL | 1.321,74 TL |
| 9 | 146,86 TL | 1.321,74 TL |
| 10 | 132,17 TL | 1.321,74 TL |
| 11 | 120,16 TL | 1.321,74 TL |
| 12 | 110,15 TL | 1.321,74 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.321,74 TL | 1.321,74 TL |
| 2 | 660,87 TL | 1.321,74 TL |
| 3 | 440,58 TL | 1.321,74 TL |
| 4 | 330,44 TL | 1.321,74 TL |
| 5 | 264,35 TL | 1.321,74 TL |
| 6 | 220,29 TL | 1.321,74 TL |
| 7 | 188,82 TL | 1.321,74 TL |
| 8 | 165,22 TL | 1.321,74 TL |
| 9 | 146,86 TL | 1.321,74 TL |
| 10 | 132,17 TL | 1.321,74 TL |
| 11 | 120,16 TL | 1.321,74 TL |
| 12 | 110,15 TL | 1.321,74 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.321,74 TL | 1.321,74 TL |
| 2 | 660,87 TL | 1.321,74 TL |
| 3 | 440,58 TL | 1.321,74 TL |
| 4 | 330,44 TL | 1.321,74 TL |
| 5 | 264,35 TL | 1.321,74 TL |
| 6 | 220,29 TL | 1.321,74 TL |
| 7 | 188,82 TL | 1.321,74 TL |
| 8 | 165,22 TL | 1.321,74 TL |
| 9 | 146,86 TL | 1.321,74 TL |
| 10 | 132,17 TL | 1.321,74 TL |
| 11 | 120,16 TL | 1.321,74 TL |
| 12 | 110,15 TL | 1.321,74 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.321,74 TL | 1.321,74 TL |
| 2 | 660,87 TL | 1.321,74 TL |
| 3 | 440,58 TL | 1.321,74 TL |
| 4 | 330,44 TL | 1.321,74 TL |
| 5 | 264,35 TL | 1.321,74 TL |
| 6 | 220,29 TL | 1.321,74 TL |
| 7 | 188,82 TL | 1.321,74 TL |
| 8 | 165,22 TL | 1.321,74 TL |
| 9 | 146,86 TL | 1.321,74 TL |
| 10 | 132,17 TL | 1.321,74 TL |
| 11 | 120,16 TL | 1.321,74 TL |
| 12 | 110,15 TL | 1.321,74 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.321,74 TL | 1.321,74 TL |
| 2 | 660,87 TL | 1.321,74 TL |
| 3 | 440,58 TL | 1.321,74 TL |
| 4 | 330,44 TL | 1.321,74 TL |
| 5 | 264,35 TL | 1.321,74 TL |
| 6 | 220,29 TL | 1.321,74 TL |
| 7 | 188,82 TL | 1.321,74 TL |
| 8 | 165,22 TL | 1.321,74 TL |
| 9 | 146,86 TL | 1.321,74 TL |
| 10 | 132,17 TL | 1.321,74 TL |
| 11 | 120,16 TL | 1.321,74 TL |
| 12 | 110,15 TL | 1.321,74 TL |





















