.
isli ray ve 18 adet düz ray bulunmaktadır.| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.795,62 TL | 3.795,62 TL |
| 2 | 1.897,81 TL | 3.795,62 TL |
| 3 | 1.265,21 TL | 3.795,62 TL |
| 4 | 948,91 TL | 3.795,62 TL |
| 5 | 759,12 TL | 3.795,62 TL |
| 6 | 632,60 TL | 3.795,62 TL |
| 7 | 542,23 TL | 3.795,62 TL |
| 8 | 474,45 TL | 3.795,62 TL |
| 9 | 421,74 TL | 3.795,62 TL |
| 10 | 379,56 TL | 3.795,62 TL |
| 11 | 345,06 TL | 3.795,62 TL |
| 12 | 316,30 TL | 3.795,62 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.795,62 TL | 3.795,62 TL |
| 2 | 1.897,81 TL | 3.795,62 TL |
| 3 | 1.265,21 TL | 3.795,62 TL |
| 4 | 948,91 TL | 3.795,62 TL |
| 5 | 759,12 TL | 3.795,62 TL |
| 6 | 632,60 TL | 3.795,62 TL |
| 7 | 542,23 TL | 3.795,62 TL |
| 8 | 474,45 TL | 3.795,62 TL |
| 9 | 421,74 TL | 3.795,62 TL |
| 10 | 379,56 TL | 3.795,62 TL |
| 11 | 345,06 TL | 3.795,62 TL |
| 12 | 316,30 TL | 3.795,62 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.795,62 TL | 3.795,62 TL |
| 2 | 1.897,81 TL | 3.795,62 TL |
| 3 | 1.265,21 TL | 3.795,62 TL |
| 4 | 948,91 TL | 3.795,62 TL |
| 5 | 759,12 TL | 3.795,62 TL |
| 6 | 632,60 TL | 3.795,62 TL |
| 7 | 542,23 TL | 3.795,62 TL |
| 8 | 474,45 TL | 3.795,62 TL |
| 9 | 421,74 TL | 3.795,62 TL |
| 10 | 379,56 TL | 3.795,62 TL |
| 11 | 345,06 TL | 3.795,62 TL |
| 12 | 316,30 TL | 3.795,62 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.795,62 TL | 3.795,62 TL |
| 2 | 1.897,81 TL | 3.795,62 TL |
| 3 | 1.265,21 TL | 3.795,62 TL |
| 4 | 948,91 TL | 3.795,62 TL |
| 5 | 759,12 TL | 3.795,62 TL |
| 6 | 632,60 TL | 3.795,62 TL |
| 7 | 542,23 TL | 3.795,62 TL |
| 8 | 474,45 TL | 3.795,62 TL |
| 9 | 421,74 TL | 3.795,62 TL |
| 10 | 379,56 TL | 3.795,62 TL |
| 11 | 345,06 TL | 3.795,62 TL |
| 12 | 316,30 TL | 3.795,62 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.795,62 TL | 3.795,62 TL |
| 2 | 1.897,81 TL | 3.795,62 TL |
| 3 | 1.265,21 TL | 3.795,62 TL |
| 4 | 948,91 TL | 3.795,62 TL |
| 5 | 759,12 TL | 3.795,62 TL |
| 6 | 632,60 TL | 3.795,62 TL |
| 7 | 542,23 TL | 3.795,62 TL |
| 8 | 474,45 TL | 3.795,62 TL |
| 9 | 421,74 TL | 3.795,62 TL |
| 10 | 379,56 TL | 3.795,62 TL |
| 11 | 345,06 TL | 3.795,62 TL |
| 12 | 316,30 TL | 3.795,62 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.795,62 TL | 3.795,62 TL |
| 2 | 1.897,81 TL | 3.795,62 TL |
| 3 | 1.265,21 TL | 3.795,62 TL |
| 4 | 948,91 TL | 3.795,62 TL |
| 5 | 759,12 TL | 3.795,62 TL |
| 6 | 632,60 TL | 3.795,62 TL |
| 7 | 542,23 TL | 3.795,62 TL |
| 8 | 474,45 TL | 3.795,62 TL |
| 9 | 421,74 TL | 3.795,62 TL |
| 10 | 379,56 TL | 3.795,62 TL |
| 11 | 345,06 TL | 3.795,62 TL |
| 12 | 316,30 TL | 3.795,62 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.795,62 TL | 3.795,62 TL |
| 2 | 1.897,81 TL | 3.795,62 TL |
| 3 | 1.265,21 TL | 3.795,62 TL |
| 4 | 948,91 TL | 3.795,62 TL |
| 5 | 759,12 TL | 3.795,62 TL |
| 6 | 632,60 TL | 3.795,62 TL |
| 7 | 542,23 TL | 3.795,62 TL |
| 8 | 474,45 TL | 3.795,62 TL |
| 9 | 421,74 TL | 3.795,62 TL |
| 10 | 379,56 TL | 3.795,62 TL |
| 11 | 345,06 TL | 3.795,62 TL |
| 12 | 316,30 TL | 3.795,62 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.795,62 TL | 3.795,62 TL |
| 2 | 1.897,81 TL | 3.795,62 TL |
| 3 | 1.265,21 TL | 3.795,62 TL |
| 4 | 948,91 TL | 3.795,62 TL |
| 5 | 759,12 TL | 3.795,62 TL |
| 6 | 632,60 TL | 3.795,62 TL |
| 7 | 542,23 TL | 3.795,62 TL |
| 8 | 474,45 TL | 3.795,62 TL |
| 9 | 421,74 TL | 3.795,62 TL |
| 10 | 379,56 TL | 3.795,62 TL |
| 11 | 345,06 TL | 3.795,62 TL |
| 12 | 316,30 TL | 3.795,62 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.795,62 TL | 3.795,62 TL |
| 2 | 1.897,81 TL | 3.795,62 TL |
| 3 | 1.265,21 TL | 3.795,62 TL |
| 4 | 948,91 TL | 3.795,62 TL |
| 5 | 759,12 TL | 3.795,62 TL |
| 6 | 632,60 TL | 3.795,62 TL |
| 7 | 542,23 TL | 3.795,62 TL |
| 8 | 474,45 TL | 3.795,62 TL |
| 9 | 421,74 TL | 3.795,62 TL |
| 10 | 379,56 TL | 3.795,62 TL |
| 11 | 345,06 TL | 3.795,62 TL |
| 12 | 316,30 TL | 3.795,62 TL |





















