700 X Büyütme
2 Adet Oküler
Ay Filtresi
2 X Barlow
Aynalı
Terazili
Sehpalı
1000 Mt / 1,5 Mt.
Fotoğraf Makinası Bağlanılabilir
Diğer Özellikler
Objektif Aynası : Konk
.
Ayna, Sert Kaplama| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 32.107,76 TL | 32.107,76 TL |
| 2 | 16.053,88 TL | 32.107,76 TL |
| 3 | 10.702,59 TL | 32.107,76 TL |
| 4 | 8.026,94 TL | 32.107,76 TL |
| 5 | 6.421,55 TL | 32.107,76 TL |
| 6 | 5.351,29 TL | 32.107,76 TL |
| 7 | 4.586,82 TL | 32.107,76 TL |
| 8 | 4.013,47 TL | 32.107,76 TL |
| 9 | 3.567,53 TL | 32.107,76 TL |
| 10 | 3.210,78 TL | 32.107,76 TL |
| 11 | 2.918,89 TL | 32.107,76 TL |
| 12 | 2.675,65 TL | 32.107,76 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 32.107,76 TL | 32.107,76 TL |
| 2 | 16.053,88 TL | 32.107,76 TL |
| 3 | 10.702,59 TL | 32.107,76 TL |
| 4 | 8.026,94 TL | 32.107,76 TL |
| 5 | 6.421,55 TL | 32.107,76 TL |
| 6 | 5.351,29 TL | 32.107,76 TL |
| 7 | 4.586,82 TL | 32.107,76 TL |
| 8 | 4.013,47 TL | 32.107,76 TL |
| 9 | 3.567,53 TL | 32.107,76 TL |
| 10 | 3.210,78 TL | 32.107,76 TL |
| 11 | 2.918,89 TL | 32.107,76 TL |
| 12 | 2.675,65 TL | 32.107,76 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 32.107,76 TL | 32.107,76 TL |
| 2 | 16.053,88 TL | 32.107,76 TL |
| 3 | 10.702,59 TL | 32.107,76 TL |
| 4 | 8.026,94 TL | 32.107,76 TL |
| 5 | 6.421,55 TL | 32.107,76 TL |
| 6 | 5.351,29 TL | 32.107,76 TL |
| 7 | 4.586,82 TL | 32.107,76 TL |
| 8 | 4.013,47 TL | 32.107,76 TL |
| 9 | 3.567,53 TL | 32.107,76 TL |
| 10 | 3.210,78 TL | 32.107,76 TL |
| 11 | 2.918,89 TL | 32.107,76 TL |
| 12 | 2.675,65 TL | 32.107,76 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 32.107,76 TL | 32.107,76 TL |
| 2 | 16.053,88 TL | 32.107,76 TL |
| 3 | 10.702,59 TL | 32.107,76 TL |
| 4 | 8.026,94 TL | 32.107,76 TL |
| 5 | 6.421,55 TL | 32.107,76 TL |
| 6 | 5.351,29 TL | 32.107,76 TL |
| 7 | 4.586,82 TL | 32.107,76 TL |
| 8 | 4.013,47 TL | 32.107,76 TL |
| 9 | 3.567,53 TL | 32.107,76 TL |
| 10 | 3.210,78 TL | 32.107,76 TL |
| 11 | 2.918,89 TL | 32.107,76 TL |
| 12 | 2.675,65 TL | 32.107,76 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 32.107,76 TL | 32.107,76 TL |
| 2 | 16.053,88 TL | 32.107,76 TL |
| 3 | 10.702,59 TL | 32.107,76 TL |
| 4 | 8.026,94 TL | 32.107,76 TL |
| 5 | 6.421,55 TL | 32.107,76 TL |
| 6 | 5.351,29 TL | 32.107,76 TL |
| 7 | 4.586,82 TL | 32.107,76 TL |
| 8 | 4.013,47 TL | 32.107,76 TL |
| 9 | 3.567,53 TL | 32.107,76 TL |
| 10 | 3.210,78 TL | 32.107,76 TL |
| 11 | 2.918,89 TL | 32.107,76 TL |
| 12 | 2.675,65 TL | 32.107,76 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 32.107,76 TL | 32.107,76 TL |
| 2 | 16.053,88 TL | 32.107,76 TL |
| 3 | 10.702,59 TL | 32.107,76 TL |
| 4 | 8.026,94 TL | 32.107,76 TL |
| 5 | 6.421,55 TL | 32.107,76 TL |
| 6 | 5.351,29 TL | 32.107,76 TL |
| 7 | 4.586,82 TL | 32.107,76 TL |
| 8 | 4.013,47 TL | 32.107,76 TL |
| 9 | 3.567,53 TL | 32.107,76 TL |
| 10 | 3.210,78 TL | 32.107,76 TL |
| 11 | 2.918,89 TL | 32.107,76 TL |
| 12 | 2.675,65 TL | 32.107,76 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 32.107,76 TL | 32.107,76 TL |
| 2 | 16.053,88 TL | 32.107,76 TL |
| 3 | 10.702,59 TL | 32.107,76 TL |
| 4 | 8.026,94 TL | 32.107,76 TL |
| 5 | 6.421,55 TL | 32.107,76 TL |
| 6 | 5.351,29 TL | 32.107,76 TL |
| 7 | 4.586,82 TL | 32.107,76 TL |
| 8 | 4.013,47 TL | 32.107,76 TL |
| 9 | 3.567,53 TL | 32.107,76 TL |
| 10 | 3.210,78 TL | 32.107,76 TL |
| 11 | 2.918,89 TL | 32.107,76 TL |
| 12 | 2.675,65 TL | 32.107,76 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 32.107,76 TL | 32.107,76 TL |
| 2 | 16.053,88 TL | 32.107,76 TL |
| 3 | 10.702,59 TL | 32.107,76 TL |
| 4 | 8.026,94 TL | 32.107,76 TL |
| 5 | 6.421,55 TL | 32.107,76 TL |
| 6 | 5.351,29 TL | 32.107,76 TL |
| 7 | 4.586,82 TL | 32.107,76 TL |
| 8 | 4.013,47 TL | 32.107,76 TL |
| 9 | 3.567,53 TL | 32.107,76 TL |
| 10 | 3.210,78 TL | 32.107,76 TL |
| 11 | 2.918,89 TL | 32.107,76 TL |
| 12 | 2.675,65 TL | 32.107,76 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 32.107,76 TL | 32.107,76 TL |
| 2 | 16.053,88 TL | 32.107,76 TL |
| 3 | 10.702,59 TL | 32.107,76 TL |
| 4 | 8.026,94 TL | 32.107,76 TL |
| 5 | 6.421,55 TL | 32.107,76 TL |
| 6 | 5.351,29 TL | 32.107,76 TL |
| 7 | 4.586,82 TL | 32.107,76 TL |
| 8 | 4.013,47 TL | 32.107,76 TL |
| 9 | 3.567,53 TL | 32.107,76 TL |
| 10 | 3.210,78 TL | 32.107,76 TL |
| 11 | 2.918,89 TL | 32.107,76 TL |
| 12 | 2.675,65 TL | 32.107,76 TL |





















