Ürün Özellikleri
26650 4800mah 3.7v Li-Ion Pil
Süper Led Zoom Yok 6 Saat Kesintisiz Çalışma
8 Saat Şarj Dolum Süresi Enerji Tasarruflu
Yağmur Suyu Geçirmez Darbeye Ve Patlamaya Dayanıklı Led
Ağırlık : 325 Gr.
Uzunluk : 17 Cm (Zoom Hariç) 1000 Lümen
Paket İçeriği
1 Adet - Pd-6692
1 Adet 26650 4800mah 3.7v Li-Ion Pil
1 Adet Şarj Aleti
1 Adet İnce Kalem Pil Yuvası
1 Adet Taşıma İpi
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.530,14 TL | 1.530,14 TL |
| 2 | 765,07 TL | 1.530,14 TL |
| 3 | 510,05 TL | 1.530,14 TL |
| 4 | 382,54 TL | 1.530,14 TL |
| 5 | 306,03 TL | 1.530,14 TL |
| 6 | 255,02 TL | 1.530,14 TL |
| 7 | 218,59 TL | 1.530,14 TL |
| 8 | 191,27 TL | 1.530,14 TL |
| 9 | 170,02 TL | 1.530,14 TL |
| 10 | 153,01 TL | 1.530,14 TL |
| 11 | 139,10 TL | 1.530,14 TL |
| 12 | 127,51 TL | 1.530,14 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.530,14 TL | 1.530,14 TL |
| 2 | 765,07 TL | 1.530,14 TL |
| 3 | 510,05 TL | 1.530,14 TL |
| 4 | 382,54 TL | 1.530,14 TL |
| 5 | 306,03 TL | 1.530,14 TL |
| 6 | 255,02 TL | 1.530,14 TL |
| 7 | 218,59 TL | 1.530,14 TL |
| 8 | 191,27 TL | 1.530,14 TL |
| 9 | 170,02 TL | 1.530,14 TL |
| 10 | 153,01 TL | 1.530,14 TL |
| 11 | 139,10 TL | 1.530,14 TL |
| 12 | 127,51 TL | 1.530,14 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.530,14 TL | 1.530,14 TL |
| 2 | 765,07 TL | 1.530,14 TL |
| 3 | 510,05 TL | 1.530,14 TL |
| 4 | 382,54 TL | 1.530,14 TL |
| 5 | 306,03 TL | 1.530,14 TL |
| 6 | 255,02 TL | 1.530,14 TL |
| 7 | 218,59 TL | 1.530,14 TL |
| 8 | 191,27 TL | 1.530,14 TL |
| 9 | 170,02 TL | 1.530,14 TL |
| 10 | 153,01 TL | 1.530,14 TL |
| 11 | 139,10 TL | 1.530,14 TL |
| 12 | 127,51 TL | 1.530,14 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.530,14 TL | 1.530,14 TL |
| 2 | 765,07 TL | 1.530,14 TL |
| 3 | 510,05 TL | 1.530,14 TL |
| 4 | 382,54 TL | 1.530,14 TL |
| 5 | 306,03 TL | 1.530,14 TL |
| 6 | 255,02 TL | 1.530,14 TL |
| 7 | 218,59 TL | 1.530,14 TL |
| 8 | 191,27 TL | 1.530,14 TL |
| 9 | 170,02 TL | 1.530,14 TL |
| 10 | 153,01 TL | 1.530,14 TL |
| 11 | 139,10 TL | 1.530,14 TL |
| 12 | 127,51 TL | 1.530,14 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.530,14 TL | 1.530,14 TL |
| 2 | 765,07 TL | 1.530,14 TL |
| 3 | 510,05 TL | 1.530,14 TL |
| 4 | 382,54 TL | 1.530,14 TL |
| 5 | 306,03 TL | 1.530,14 TL |
| 6 | 255,02 TL | 1.530,14 TL |
| 7 | 218,59 TL | 1.530,14 TL |
| 8 | 191,27 TL | 1.530,14 TL |
| 9 | 170,02 TL | 1.530,14 TL |
| 10 | 153,01 TL | 1.530,14 TL |
| 11 | 139,10 TL | 1.530,14 TL |
| 12 | 127,51 TL | 1.530,14 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.530,14 TL | 1.530,14 TL |
| 2 | 765,07 TL | 1.530,14 TL |
| 3 | 510,05 TL | 1.530,14 TL |
| 4 | 382,54 TL | 1.530,14 TL |
| 5 | 306,03 TL | 1.530,14 TL |
| 6 | 255,02 TL | 1.530,14 TL |
| 7 | 218,59 TL | 1.530,14 TL |
| 8 | 191,27 TL | 1.530,14 TL |
| 9 | 170,02 TL | 1.530,14 TL |
| 10 | 153,01 TL | 1.530,14 TL |
| 11 | 139,10 TL | 1.530,14 TL |
| 12 | 127,51 TL | 1.530,14 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.530,14 TL | 1.530,14 TL |
| 2 | 765,07 TL | 1.530,14 TL |
| 3 | 510,05 TL | 1.530,14 TL |
| 4 | 382,54 TL | 1.530,14 TL |
| 5 | 306,03 TL | 1.530,14 TL |
| 6 | 255,02 TL | 1.530,14 TL |
| 7 | 218,59 TL | 1.530,14 TL |
| 8 | 191,27 TL | 1.530,14 TL |
| 9 | 170,02 TL | 1.530,14 TL |
| 10 | 153,01 TL | 1.530,14 TL |
| 11 | 139,10 TL | 1.530,14 TL |
| 12 | 127,51 TL | 1.530,14 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.530,14 TL | 1.530,14 TL |
| 2 | 765,07 TL | 1.530,14 TL |
| 3 | 510,05 TL | 1.530,14 TL |
| 4 | 382,54 TL | 1.530,14 TL |
| 5 | 306,03 TL | 1.530,14 TL |
| 6 | 255,02 TL | 1.530,14 TL |
| 7 | 218,59 TL | 1.530,14 TL |
| 8 | 191,27 TL | 1.530,14 TL |
| 9 | 170,02 TL | 1.530,14 TL |
| 10 | 153,01 TL | 1.530,14 TL |
| 11 | 139,10 TL | 1.530,14 TL |
| 12 | 127,51 TL | 1.530,14 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.530,14 TL | 1.530,14 TL |
| 2 | 765,07 TL | 1.530,14 TL |
| 3 | 510,05 TL | 1.530,14 TL |
| 4 | 382,54 TL | 1.530,14 TL |
| 5 | 306,03 TL | 1.530,14 TL |
| 6 | 255,02 TL | 1.530,14 TL |
| 7 | 218,59 TL | 1.530,14 TL |
| 8 | 191,27 TL | 1.530,14 TL |
| 9 | 170,02 TL | 1.530,14 TL |
| 10 | 153,01 TL | 1.530,14 TL |
| 11 | 139,10 TL | 1.530,14 TL |
| 12 | 127,51 TL | 1.530,14 TL |





















