Büyütme (X) : 10x
Göz Merceği Çapı : 22 Mm
Objektif Lens : 40 Mm
Açı Bölgesinin Görünümü (Derece) : 5.2
Feild Ait Bakış : 66m/1000m 273ft/1000yds
Göz Dürbün Mesafesi : 15 Mm
Eixt Öğrenci Çapı : 4,00 Mm
Yakın Odak : 4,2 M / 13,8 Ft
Su Geçirmez : Hayir
Gurur Rengi : Siyah
Ürün Boyutu : 150 x 178 x 55 Mm
Birim Ağırlık : 598 G + 527 G
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.816,16 TL | 4.816,16 TL |
| 2 | 2.408,08 TL | 4.816,16 TL |
| 3 | 1.605,39 TL | 4.816,16 TL |
| 4 | 1.204,04 TL | 4.816,16 TL |
| 5 | 963,23 TL | 4.816,16 TL |
| 6 | 802,69 TL | 4.816,16 TL |
| 7 | 688,02 TL | 4.816,16 TL |
| 8 | 602,02 TL | 4.816,16 TL |
| 9 | 535,13 TL | 4.816,16 TL |
| 10 | 481,62 TL | 4.816,16 TL |
| 11 | 437,83 TL | 4.816,16 TL |
| 12 | 401,35 TL | 4.816,16 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.816,16 TL | 4.816,16 TL |
| 2 | 2.408,08 TL | 4.816,16 TL |
| 3 | 1.605,39 TL | 4.816,16 TL |
| 4 | 1.204,04 TL | 4.816,16 TL |
| 5 | 963,23 TL | 4.816,16 TL |
| 6 | 802,69 TL | 4.816,16 TL |
| 7 | 688,02 TL | 4.816,16 TL |
| 8 | 602,02 TL | 4.816,16 TL |
| 9 | 535,13 TL | 4.816,16 TL |
| 10 | 481,62 TL | 4.816,16 TL |
| 11 | 437,83 TL | 4.816,16 TL |
| 12 | 401,35 TL | 4.816,16 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.816,16 TL | 4.816,16 TL |
| 2 | 2.408,08 TL | 4.816,16 TL |
| 3 | 1.605,39 TL | 4.816,16 TL |
| 4 | 1.204,04 TL | 4.816,16 TL |
| 5 | 963,23 TL | 4.816,16 TL |
| 6 | 802,69 TL | 4.816,16 TL |
| 7 | 688,02 TL | 4.816,16 TL |
| 8 | 602,02 TL | 4.816,16 TL |
| 9 | 535,13 TL | 4.816,16 TL |
| 10 | 481,62 TL | 4.816,16 TL |
| 11 | 437,83 TL | 4.816,16 TL |
| 12 | 401,35 TL | 4.816,16 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.816,16 TL | 4.816,16 TL |
| 2 | 2.408,08 TL | 4.816,16 TL |
| 3 | 1.605,39 TL | 4.816,16 TL |
| 4 | 1.204,04 TL | 4.816,16 TL |
| 5 | 963,23 TL | 4.816,16 TL |
| 6 | 802,69 TL | 4.816,16 TL |
| 7 | 688,02 TL | 4.816,16 TL |
| 8 | 602,02 TL | 4.816,16 TL |
| 9 | 535,13 TL | 4.816,16 TL |
| 10 | 481,62 TL | 4.816,16 TL |
| 11 | 437,83 TL | 4.816,16 TL |
| 12 | 401,35 TL | 4.816,16 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.816,16 TL | 4.816,16 TL |
| 2 | 2.408,08 TL | 4.816,16 TL |
| 3 | 1.605,39 TL | 4.816,16 TL |
| 4 | 1.204,04 TL | 4.816,16 TL |
| 5 | 963,23 TL | 4.816,16 TL |
| 6 | 802,69 TL | 4.816,16 TL |
| 7 | 688,02 TL | 4.816,16 TL |
| 8 | 602,02 TL | 4.816,16 TL |
| 9 | 535,13 TL | 4.816,16 TL |
| 10 | 481,62 TL | 4.816,16 TL |
| 11 | 437,83 TL | 4.816,16 TL |
| 12 | 401,35 TL | 4.816,16 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.816,16 TL | 4.816,16 TL |
| 2 | 2.408,08 TL | 4.816,16 TL |
| 3 | 1.605,39 TL | 4.816,16 TL |
| 4 | 1.204,04 TL | 4.816,16 TL |
| 5 | 963,23 TL | 4.816,16 TL |
| 6 | 802,69 TL | 4.816,16 TL |
| 7 | 688,02 TL | 4.816,16 TL |
| 8 | 602,02 TL | 4.816,16 TL |
| 9 | 535,13 TL | 4.816,16 TL |
| 10 | 481,62 TL | 4.816,16 TL |
| 11 | 437,83 TL | 4.816,16 TL |
| 12 | 401,35 TL | 4.816,16 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.816,16 TL | 4.816,16 TL |
| 2 | 2.408,08 TL | 4.816,16 TL |
| 3 | 1.605,39 TL | 4.816,16 TL |
| 4 | 1.204,04 TL | 4.816,16 TL |
| 5 | 963,23 TL | 4.816,16 TL |
| 6 | 802,69 TL | 4.816,16 TL |
| 7 | 688,02 TL | 4.816,16 TL |
| 8 | 602,02 TL | 4.816,16 TL |
| 9 | 535,13 TL | 4.816,16 TL |
| 10 | 481,62 TL | 4.816,16 TL |
| 11 | 437,83 TL | 4.816,16 TL |
| 12 | 401,35 TL | 4.816,16 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.816,16 TL | 4.816,16 TL |
| 2 | 2.408,08 TL | 4.816,16 TL |
| 3 | 1.605,39 TL | 4.816,16 TL |
| 4 | 1.204,04 TL | 4.816,16 TL |
| 5 | 963,23 TL | 4.816,16 TL |
| 6 | 802,69 TL | 4.816,16 TL |
| 7 | 688,02 TL | 4.816,16 TL |
| 8 | 602,02 TL | 4.816,16 TL |
| 9 | 535,13 TL | 4.816,16 TL |
| 10 | 481,62 TL | 4.816,16 TL |
| 11 | 437,83 TL | 4.816,16 TL |
| 12 | 401,35 TL | 4.816,16 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.816,16 TL | 4.816,16 TL |
| 2 | 2.408,08 TL | 4.816,16 TL |
| 3 | 1.605,39 TL | 4.816,16 TL |
| 4 | 1.204,04 TL | 4.816,16 TL |
| 5 | 963,23 TL | 4.816,16 TL |
| 6 | 802,69 TL | 4.816,16 TL |
| 7 | 688,02 TL | 4.816,16 TL |
| 8 | 602,02 TL | 4.816,16 TL |
| 9 | 535,13 TL | 4.816,16 TL |
| 10 | 481,62 TL | 4.816,16 TL |
| 11 | 437,83 TL | 4.816,16 TL |
| 12 | 401,35 TL | 4.816,16 TL |





















