.
ye ve mouse desteği sayesinde tablet, dizüstü bilgisayar benzeri bir deneyim sağlar.Yüksek depolama kapasitesi ve uzun pil ömrü ile günlük ihtiyaçlara rahatlıkla cevap verir. Eğitim, iş ve eğlence için uygundur.| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8.420,02 TL | 8.420,02 TL |
| 2 | 4.210,01 TL | 8.420,02 TL |
| 3 | 2.806,67 TL | 8.420,02 TL |
| 4 | 2.105,01 TL | 8.420,02 TL |
| 5 | 1.684,00 TL | 8.420,02 TL |
| 6 | 1.403,34 TL | 8.420,02 TL |
| 7 | 1.202,86 TL | 8.420,02 TL |
| 8 | 1.052,50 TL | 8.420,02 TL |
| 9 | 935,56 TL | 8.420,02 TL |
| 10 | 842,00 TL | 8.420,02 TL |
| 11 | 765,46 TL | 8.420,02 TL |
| 12 | 701,67 TL | 8.420,02 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8.420,02 TL | 8.420,02 TL |
| 2 | 4.210,01 TL | 8.420,02 TL |
| 3 | 2.806,67 TL | 8.420,02 TL |
| 4 | 2.105,01 TL | 8.420,02 TL |
| 5 | 1.684,00 TL | 8.420,02 TL |
| 6 | 1.403,34 TL | 8.420,02 TL |
| 7 | 1.202,86 TL | 8.420,02 TL |
| 8 | 1.052,50 TL | 8.420,02 TL |
| 9 | 935,56 TL | 8.420,02 TL |
| 10 | 842,00 TL | 8.420,02 TL |
| 11 | 765,46 TL | 8.420,02 TL |
| 12 | 701,67 TL | 8.420,02 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8.420,02 TL | 8.420,02 TL |
| 2 | 4.210,01 TL | 8.420,02 TL |
| 3 | 2.806,67 TL | 8.420,02 TL |
| 4 | 2.105,01 TL | 8.420,02 TL |
| 5 | 1.684,00 TL | 8.420,02 TL |
| 6 | 1.403,34 TL | 8.420,02 TL |
| 7 | 1.202,86 TL | 8.420,02 TL |
| 8 | 1.052,50 TL | 8.420,02 TL |
| 9 | 935,56 TL | 8.420,02 TL |
| 10 | 842,00 TL | 8.420,02 TL |
| 11 | 765,46 TL | 8.420,02 TL |
| 12 | 701,67 TL | 8.420,02 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8.420,02 TL | 8.420,02 TL |
| 2 | 4.210,01 TL | 8.420,02 TL |
| 3 | 2.806,67 TL | 8.420,02 TL |
| 4 | 2.105,01 TL | 8.420,02 TL |
| 5 | 1.684,00 TL | 8.420,02 TL |
| 6 | 1.403,34 TL | 8.420,02 TL |
| 7 | 1.202,86 TL | 8.420,02 TL |
| 8 | 1.052,50 TL | 8.420,02 TL |
| 9 | 935,56 TL | 8.420,02 TL |
| 10 | 842,00 TL | 8.420,02 TL |
| 11 | 765,46 TL | 8.420,02 TL |
| 12 | 701,67 TL | 8.420,02 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8.420,02 TL | 8.420,02 TL |
| 2 | 4.210,01 TL | 8.420,02 TL |
| 3 | 2.806,67 TL | 8.420,02 TL |
| 4 | 2.105,01 TL | 8.420,02 TL |
| 5 | 1.684,00 TL | 8.420,02 TL |
| 6 | 1.403,34 TL | 8.420,02 TL |
| 7 | 1.202,86 TL | 8.420,02 TL |
| 8 | 1.052,50 TL | 8.420,02 TL |
| 9 | 935,56 TL | 8.420,02 TL |
| 10 | 842,00 TL | 8.420,02 TL |
| 11 | 765,46 TL | 8.420,02 TL |
| 12 | 701,67 TL | 8.420,02 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8.420,02 TL | 8.420,02 TL |
| 2 | 4.210,01 TL | 8.420,02 TL |
| 3 | 2.806,67 TL | 8.420,02 TL |
| 4 | 2.105,01 TL | 8.420,02 TL |
| 5 | 1.684,00 TL | 8.420,02 TL |
| 6 | 1.403,34 TL | 8.420,02 TL |
| 7 | 1.202,86 TL | 8.420,02 TL |
| 8 | 1.052,50 TL | 8.420,02 TL |
| 9 | 935,56 TL | 8.420,02 TL |
| 10 | 842,00 TL | 8.420,02 TL |
| 11 | 765,46 TL | 8.420,02 TL |
| 12 | 701,67 TL | 8.420,02 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8.420,02 TL | 8.420,02 TL |
| 2 | 4.210,01 TL | 8.420,02 TL |
| 3 | 2.806,67 TL | 8.420,02 TL |
| 4 | 2.105,01 TL | 8.420,02 TL |
| 5 | 1.684,00 TL | 8.420,02 TL |
| 6 | 1.403,34 TL | 8.420,02 TL |
| 7 | 1.202,86 TL | 8.420,02 TL |
| 8 | 1.052,50 TL | 8.420,02 TL |
| 9 | 935,56 TL | 8.420,02 TL |
| 10 | 842,00 TL | 8.420,02 TL |
| 11 | 765,46 TL | 8.420,02 TL |
| 12 | 701,67 TL | 8.420,02 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8.420,02 TL | 8.420,02 TL |
| 2 | 4.210,01 TL | 8.420,02 TL |
| 3 | 2.806,67 TL | 8.420,02 TL |
| 4 | 2.105,01 TL | 8.420,02 TL |
| 5 | 1.684,00 TL | 8.420,02 TL |
| 6 | 1.403,34 TL | 8.420,02 TL |
| 7 | 1.202,86 TL | 8.420,02 TL |
| 8 | 1.052,50 TL | 8.420,02 TL |
| 9 | 935,56 TL | 8.420,02 TL |
| 10 | 842,00 TL | 8.420,02 TL |
| 11 | 765,46 TL | 8.420,02 TL |
| 12 | 701,67 TL | 8.420,02 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8.420,02 TL | 8.420,02 TL |
| 2 | 4.210,01 TL | 8.420,02 TL |
| 3 | 2.806,67 TL | 8.420,02 TL |
| 4 | 2.105,01 TL | 8.420,02 TL |
| 5 | 1.684,00 TL | 8.420,02 TL |
| 6 | 1.403,34 TL | 8.420,02 TL |
| 7 | 1.202,86 TL | 8.420,02 TL |
| 8 | 1.052,50 TL | 8.420,02 TL |
| 9 | 935,56 TL | 8.420,02 TL |
| 10 | 842,00 TL | 8.420,02 TL |
| 11 | 765,46 TL | 8.420,02 TL |
| 12 | 701,67 TL | 8.420,02 TL |





















